아파트2024년 준공강화군 1위선원면 창리 1위

강화서희스타힐스1단지

인천 강화군 선원면 창리 714 · 지도에서 보기

인천 강화군 선원면 창리에 있는 2024년 준공 아파트입니다. 최근 1년 매매는 32건이고, 최고가는 3억 8,800만원(전용 85㎡ · 22층 · 2025.11.11)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,337만원으로 1년 전보다 1.0% 올랐습니다. 전용 59㎡ 전세가율은 79%입니다.

한눈에 보기

최근 1년 매매
32건
1년 최고가
3억 8,800만원전용 85㎡ · 2025.11.11
최근 거래
2026.09.182억 4,000만원 · 전용 60㎡
최근 3개월 3.3㎡당
1,337만원

가격 흐름

최근 3개월 3.3㎡당1,337만원 +1.0% (1년 전 대비)
월 중앙값 최고 · 최저1,607만원 · 1,224만원
828만 1,203만 1,578만 24.0925.0125.0525.0926.0126.0526.09
3년 · 3.3㎡당 최고 1,607만원 · 최저 1,224만원 · 매매 84건 · 전세 162건

매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외

월별 표로 보기
월매매 3.3㎡당건수전세 3.3㎡당건수
2026.091,323만원41,153만원2
2026.081,323만원3—0
2026.071,423만원31,098만원2
2026.061,373만원11,103만원1
2026.051,351만원3—0
2026.041,348만원21,125만원2
2026.031,296만원31,148만원6
2026.021,354만원51,102만원1
2026.01—01,039만원6
2025.121,378만원5992만원7
2025.111,510만원1937만원1
2025.101,436만원21,048만원7
2025.091,376만원6928만원4
2025.081,285만원2965만원5
2025.071,263만원2937만원7
2025.061,607만원1934만원7
2025.051,420만원2882만원11
2025.041,304만원8850만원14
2025.031,323만원5827만원12
2025.021,224만원4827만원20
2025.011,328만원4827만원6
2024.121,346만원2919만원11
2024.111,362만원5799만원8
2024.101,290만원9799만원14
2024.091,292만원2987만원8

전세가율 · 갱신 계약

전용매매 중앙값전세 중앙값전세가율
59㎡18.1평2억 4,000만원17건1억 9,000만원20건79%
71㎡21.8평3억원9건2억 5,000만원12건83%
84㎡25.7평3억 7,400만원6건2억 9,000만원3건78%

최근 12개월 · 전세는 월세 0원인 계약만 · 매매는 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

단지 정보

이 단지는 공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록되지 않아 세대수·주차·용적률 같은 기본 정보가 없습니다. 의무관리 대상이 아닌 소규모 단지이거나, 입주한 지 얼마 되지 않아 아직 등록 전일 수 있습니다. 위의 시세와 아래 거래 내역은 국토교통부 실거래 신고 기준입니다.

위치 반경 1km 단지 3곳

지도 © Kakao · 단지 위치는 주소로 찾은 좌표라 실제 입구와 조금 다를 수 있습니다. 주변 단지는 반경 1km 안에서 최근 1년 거래가 많은 순이며, 누르면 그 단지 실거래가로 갑니다.

평형별 정보

전용최근 거래1년 범위3.3㎡당1년 건수
59㎡18.1평 2억 4,000만원2026.09.18 · 21층 2억 2,500만원 ~ 2억 6,000만원 1,323만원 17
71㎡21.8평 2억 8,800만원2026.08.15 · 15층 2억 8,700만원 ~ 3억 5,000만원 1,378만원 9
84㎡25.7평 2억 8,500만원2026.03.06 · 20층 2억 8,500만원 ~ 3억 8,800만원 1,455만원 6

전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

신고가 10건

계약일전용 · 층신고가직전 최고가 대비
2025.11.1184㎡ · 22층3억 8,800만원+800만원+2.1%
2025.09.1184㎡ · 14층3억 8,000만원+112만원+0.3%
2025.06.0671㎡ · 10층3억 5,000만원+3,167만원+9.9%
2025.05.1959㎡ · 25층2억 6,000만원+500만원+2.0%
2025.02.0759㎡ · 17층2억 5,500만원+500만원+2.0%
2025.01.0859㎡ · 8층2억 5,000만원+366만원+1.5%
2024.11.1184㎡ · 9층3억 7,888만원+2,888만원+8.3%
2024.10.2171㎡ · 13층3억 1,833만원+7,235만원+29.4%
2024.10.1971㎡ · 21층2억 4,598만원2020년 이후 첫 거래
2024.10.1359㎡ · 24층2억 4,634만원+1,045만원+4.4%

같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

실거래 내역

계약일전용 · 층거래금액구분
2026.09.18 59.96㎡ · 21층 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.15 59.96㎡ · 16층 2억 5,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.12 59.96㎡ · 17층105동동 2억 3,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.02 59.96㎡ · 4층109동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.22 59.96㎡ · 19층 2억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.15 72.0㎡ · 15층 2억 8,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.01 59.96㎡ · 7층 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.30 72.0㎡ · 7층 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.30 59.96㎡ · 15층 2억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.18 59.96㎡ · 13층110동동 2억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.02 59.96㎡ · 5층103동동 2억 4,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.29 72.0㎡ · 4층115동동 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.16 72.0㎡ · 3층103동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.16 59.96㎡ · 2층109동동 2억 900만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.02 59.96㎡ · 17층109동동 2억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.11 59.96㎡ · 3층109동동 2억 5,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.03 59.96㎡ · 19층103동동 2억 3,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.19 59.96㎡ · 13층103동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.10 59.96㎡ · 14층109동동 2억 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.06 84.95㎡ · 20층104동동 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.25 59.96㎡ · 3층103동동 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.24 59.96㎡ · 4층103동동 2억 4,600만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.21 84.95㎡ · 13층101동동 3억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.14 84.95㎡ · 22층 3억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.10 59.96㎡ · 17층103동동 2억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.09 84.95㎡ · 6층107동동 3억 4,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.03 59.96㎡ · 2층110동동 2억 3,500만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.30 72.0㎡ · 20층115동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.23 72.0㎡ · 4층103동동 2억 8,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.22 59.96㎡ · 21층110동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.14 72.0㎡ · 9층116동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.14 72.0㎡ · 12층116동동 3억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.11 84.95㎡ · 22층107동동 3억 8,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.26 72.0㎡ · 4층 3억 500만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.26 72.0㎡ · 4층104동동 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.14 72.0㎡ · 12층101동동 2억 9,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.13 59.96㎡ · 20층109동동 2억 6,400만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.10.11 84.95㎡ · 8층101동동 3억 7,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.03 84.95㎡ · 9층104동동 3억 3,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.28 59.96㎡ · 17층110동동 2억 5,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.25 72.0㎡ · 14층108동동 3억 1,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.22 84.95㎡ · 3층107동동 3억 4,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.22 59.96㎡ · 24층109동동 2억 6,400만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.09.22 59.96㎡ · 14층105동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.19 59.96㎡ · 8층105동동 2억 4,388만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.11 84.95㎡ · 14층107동동 3억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.10 59.96㎡ · 14층 2억 4,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.10 59.96㎡ · 14층110동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.10 84.95㎡ · 4층117동동 3억 4,100만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.09.09 59.96㎡ · 16층 2억 4,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.09 59.96㎡ · 16층109동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.07 84.95㎡ · 3층104동동 3억 3,700만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.09.05 59.96㎡ · 13층105동동 2억 5,900만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.09.04 59.97㎡ · 7층 2억 5,000만원 해제 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.09.02 84.95㎡ · 5층117동동 3억 4,800만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.09.01 59.96㎡ · 22층105동동 2억 6,400만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.08.23 59.96㎡ · 15층118동동 2억 3,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.21 59.96㎡ · 15층106동동 2억 5,900만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.08.18 84.95㎡ · 22층101동동 3억 6,300만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.08.16 59.96㎡ · 16층110동동 2억 2,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.08 59.97㎡ · 17층106동동 2억 5,600만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.08.08 72.0㎡ · 6층108동동 3억원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.08.01 59.96㎡ · 17층106동동 2억 5,900만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.07.24 72.0㎡ · 18층 2억 6,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.24 72.0㎡ · 18층108동동 2억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.19 72.0㎡ · 22층101동동 3억 2,200만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.07.15 59.96㎡ · 18층110동동 2억 6,900만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.07.04 71.96㎡ · 14층 2억 9,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.04 71.96㎡ · 14층103동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.30 72.0㎡ · 7층117동동 3억 1,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.06.30 59.96㎡ · 19층118동동 2억 6,900만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.06.23 72.0㎡ · 19층104동동 3억원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.17 72.0㎡ · 10층117동동 3억 1,600만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.06.12 72.0㎡ · 20층104동동 3억 2,200만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.06.07 72.0㎡ · 23층104동동 3억 2,200만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.06.06 72.0㎡ · 10층102동동 3억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.04 84.95㎡ · 12층104동동 3억 4,640만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.03 72.0㎡ · 3층102동동 3억 1,632만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.02 59.96㎡ · 22층110동동 2억 6,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.29 59.96㎡ · 8층109동동 2억 5,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.20 59.97㎡ · 14층109동동 2억 6,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.19 59.97㎡ · 25층109동동 2억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.10 72.0㎡ · 11층104동동 3억 1,600만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.04.28 84.95㎡ · 10층104동동 3억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.23 59.96㎡ · 14층105동동 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.14 72.0㎡ · 5층101동동 2억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.14 72.0㎡ · 14층117동동 3억 300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.12 84.95㎡ · 14층101동동 3억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.07 59.96㎡ · 16층110동동 2억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.06 59.96㎡ · 7층106동동 2억 1,460만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.04 59.96㎡ · 8층110동동 2억 2,260만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.29 84.95㎡ · 11층101동동 3억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.27 59.96㎡ · 3층105동동 2억 5,500만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.25 72.0㎡ · 14층115동동 2억 6,150만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.24 72.0㎡ · 17층104동동 2억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.15 59.96㎡ · 10층110동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.13 84.95㎡ · 11층107동동 3억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.28 59.96㎡ · 15층105동동 2억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.15 71.96㎡ · 9층104동동 2억 6,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.14 72.0㎡ · 17층101동동 2억 8,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.10 71.96㎡ · 4층108동동 2억 5,048만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.07 59.96㎡ · 17층103동동 2억 5,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.01.27 59.97㎡ · 23층105동동 2억 3,170만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.01.15 59.97㎡ · 5층106동동 2억 2,738만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.01.13 84.95㎡ · 16층104동동 3억 7,820만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.01.11 71.96㎡ · 7층102동동 2억 7,500만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.01.08 59.96㎡ · 8층110동동 2억 5,000만원 중개거래매수 법인 · 매도 개인
2024.12.30 72.0㎡ · 23층115동동 3억 3,500만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.12.24 71.96㎡ · 5층108동동 3억원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.12.20 84.95㎡ · 21층107동동 3억 5,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.12.18 72.0㎡ · 13층108동동 2억 8,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.30 84.95㎡ · 9층104동동 3억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.29 59.96㎡ · 7층 2억 4,500만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.24 84.95㎡ · 8층117동동 3억 7,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.15 84.95㎡ · 6층117동동 3억 9,290만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.11 71.96㎡ · 21층 2억 8,150만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.11 71.96㎡ · 21층104동동 2억 8,150만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.11 84.95㎡ · 9층104동동 3억 7,888만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.09 72.0㎡ · 15층 3억 1,500만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.09 72.0㎡ · 15층108동동 2억 9,650만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인

2020년 이후 137건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.

청약 브리핑

전체 보기 →
  • 수도권 아파트 전월세 동향 10월 — 전세 비중 49%, 1년 새 3.3%p 하락

    최근 90일(7월 7일~10월 4일) 서울·경기·인천 아파트 전월세 계약 12만 1,710건 가운데 전세는 49.0%로 1년 전 같은 기간(52.3%)보다 3.3%포인트 낮습니다. 전용 84㎡ 안팎 전세 보증금 중앙값은 4억 3,000만원으로 1년 전과 같았습니다. 갱신 계약 비중은 36.7%에서 43.7%로 늘었고, 전세 갱신 때 보증금 인상률 중앙값은 5.0%였습니다.

  • 2026년 인천 아파트 청약 경쟁률 — 1순위 평균 6.44 대 1, 19곳 중 6곳 미달

    2026년 들어 10월 2일까지 1순위 접수를 마친 인천 아파트 분양 공고 19건의 1순위 경쟁률을 모았습니다. 1순위 신청 3만 8,921건이 공급 6,041세대에 들어와 전체 평균은 6.44 대 1, 공고별 중앙값은 4.73 대 1이었습니다. 송도 더샵 송도그란테르 G5-6블록이 50.03 대 1로 가장 높았고, 6곳은 2순위까지 받고도 세대가 남았습니다.

  • 9월 주담대 증가 1,252억원으로 급감 — 5대 은행 가계대출 6개월 만에 줄었다

    5대 은행의 9월 말 가계대출 잔액은 780조 8,340억원으로 한 달 새 1조 2,852억원 줄어 6개월 만에 감소했습니다. 주택담보대출은 1,252억원 늘어 8월(3조 3,319억원)의 4% 수준으로 증가폭이 줄었고, 전세자금대출은 6,903억원 줄었습니다. 청약ON 실거래 집계로도 수도권 아파트 매매는 5월 2만 7,987건에서 8월 1만 6,609건으로 줄어 있었습니다.

  • 9월 마지막 주 아파트 분양 일정 — 진주·광명·부산 1순위, 당첨 발표 24곳

    추석 연휴가 끝난 9월 마지막 주(28일~10월 2일)에는 23곳이 청약 접수를 받고 24곳이 당첨자를 발표합니다. 진주 판문지구 레이크써밋 웰가(690세대)와 광명 시티프라디움 에듀하임(426세대), 부산 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버(358세대)가 큰 물량이고, 인천계양 A6블록 본청약은 10월 1~2일 2순위를 받습니다. 은행권이 가계대출 문을 다시 여는 흐름도 함께 정리했습니다.