아파트1981년 준공
용산주공1차
충북 충주시 용산동 2102 · 지도에서 보기
충북 충주시 용산동에 있는 1981년 준공 아파트입니다. 마지막 매매는 2024.08.26 전용 46㎡ 1억 4,800만원입니다.
한눈에 보기
- 최근 1년 매매
- 0건
- 최근 거래
- 2024.08.261억 4,800만원 · 전용 46㎡
가격 흐름
매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외
월별 표로 보기
| 월 | 매매 3.3㎡당 | 건수 | 전세 3.3㎡당 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.08 | 1,046만원 | 6 | — | 0 |
| 2024.07 | 1,043만원 | 28 | — | 0 |
| 2024.06 | 1,028만원 | 10 | — | 0 |
| 2024.05 | 1,027만원 | 3 | — | 0 |
| 2024.04 | 878만원 | 2 | — | 0 |
| 2024.03 | 939만원 | 2 | — | 0 |
| 2024.01 | 1,046만원 | 4 | — | 0 |
| 2023.12 | 834만원 | 4 | — | 0 |
| 2023.11 | 723만원 | 1 | — | 0 |
| 2023.10 | 774만원 | 2 | — | 0 |
| 2023.08 | 826만원 | 5 | — | 0 |
| 2023.07 | 717만원 | 1 | — | 0 |
| 2023.05 | 807만원 | 4 | — | 0 |
| 2023.04 | 764만원 | 2 | — | 0 |
| 2023.03 | 814만원 | 5 | — | 0 |
| 2023.01 | 866만원 | 1 | — | 0 |
| 2022.12 | 1,089만원 | 1 | — | 0 |
| 2022.11 | 1,093만원 | 1 | — | 0 |
| 2022.10 | 909만원 | 6 | — | 0 |
| 2022.09 | 929만원 | 4 | — | 0 |
| 2022.08 | 1,137만원 | 4 | — | 0 |
| 2022.06 | 1,250만원 | 6 | — | 0 |
| 2022.05 | 1,365만원 | 2 | — | 0 |
| 2022.04 | 1,470만원 | 3 | — | 0 |
| 2022.03 | 1,557만원 | 3 | — | 0 |
| 2022.02 | 1,478만원 | 2 | — | 0 |
| 2022.01 | 1,554만원 | 1 | — | 0 |
| 2021.11 | 1,391만원 | 3 | — | 0 |
| 2021.10 | 1,462만원 | 2 | — | 0 |
| 2021.08 | 1,400만원 | 9 | — | 0 |
| 2021.07 | 1,172만원 | 6 | — | 0 |
| 2021.06 | 1,216만원 | 11 | — | 0 |
| 2021.05 | 1,163만원 | 14 | — | 0 |
| 2021.04 | 1,107만원 | 10 | 121만원 | 1 |
| 2021.03 | 1,101만원 | 23 | — | 0 |
| 2021.02 | 1,085만원 | 11 | — | 0 |
| 2021.01 | 1,102만원 | 17 | — | 0 |
| 2020.12 | 945만원 | 39 | 78만원 | 1 |
| 2020.11 | 805만원 | 29 | 78만원 | 1 |
| 2020.10 | 700만원 | 21 | — | 0 |
| 2020.09 | 695만원 | 11 | 155만원 | 1 |
| 2020.08 | 700만원 | 7 | — | 0 |
| 2020.07 | 726만원 | 37 | — | 0 |
| 2020.06 | 643만원 | 38 | 123만원 | 2 |
| 2020.05 | 574만원 | 51 | 131만원 | 1 |
| 2020.04 | 452만원 | 57 | — | 0 |
| 2020.03 | 395만원 | 29 | 131만원 | 4 |
| 2020.02 | 381만원 | 37 | 175만원 | 1 |
| 2020.01 | 335만원 | 16 | — | 0 |
단지 정보
이 단지는 공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록되지 않아 세대수·주차·용적률 같은 기본 정보가 없습니다. 의무관리 대상이 아닌 소규모 단지이거나, 입주한 지 얼마 되지 않아 아직 등록 전일 수 있습니다. 위의 시세와 아래 거래 내역은 국토교통부 실거래 신고 기준입니다.
평형별 정보
| 전용 | 최근 거래 | 3.3㎡당 | 1년 건수 |
|---|---|---|---|
| 35㎡10.8평 | 1억 1,835만원2024.07.21 · 2층 | — | 0거래 적음 |
| 37㎡11.4평 | 1억 2,200만원2024.08.25 · 1층 | — | 0거래 적음 |
| 42㎡12.8평 | 1억 2,040만원2024.07.21 · 5층 | — | 0거래 적음 |
| 46㎡13.9평 | 1억 4,800만원2024.08.26 · 2층 | — | 0거래 적음 |
| 54㎡16.5평 | 1억 6,710만원2024.08.20 · 3층 | — | 0거래 적음 |
전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
신고가 10건
| 계약일 | 전용 · 층 | 신고가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2022.03.10 | 37㎡ · 3층 | 1억 7,800만원 | +800만원+4.7% |
| 2022.01.07 | 54㎡ · 4층 | 2억 5,700만원 | +1,200만원+4.9% |
| 2021.11.18 | 37㎡ · 1층 | 1억 7,000만원 | +1,000만원+6.2% |
| 2021.11.14 | 42㎡ · 3층 | 1억 7,900만원 | +1,400만원+8.5% |
| 2021.10.26 | 35㎡ · 2층 | 1억 7,500만원 | +1,500만원+9.4% |
| 2021.10.09 | 42㎡ · 1층 | 1억 6,500만원 | +1,500만원+10.0% |
| 2021.08.31 | 54㎡ · 2층 | 2억 4,500만원 | +500만원+2.1% |
| 2021.08.28 | 35㎡ · 3층 | 1억 6,000만원 | +1,000만원+6.7% |
| 2021.08.25 | 46㎡ · 5층 | 2억 2,500만원 | +2,500만원+12.5% |
| 2021.08.14 | 37㎡ · 4층 | 1억 6,000만원 | +600만원+3.9% |
같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
실거래 내역
| 계약일 | 전용 · 층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2024.09.30 | 41.99㎡ · 1층8동 | 1억 1,885만원 직거래 |
| 2024.08.26 | 46.03㎡ · 2층16동 | 1억 4,800만원 |
| 2024.08.25 | 37.79㎡ · 1층3동 | 1억 2,200만원 |
| 2024.08.21 | 46.03㎡ · 5층13동 | 1억 4,435만원 |
| 2024.08.20 | 54.67㎡ · 3층 | 1억 6,710만원 해제 |
| 2024.08.20 | 54.67㎡ · 3층14동 | 1억 6,710만원 |
| 2024.08.13 | 37.79㎡ · 5층2동 | 1억 2,060만원 |
| 2024.08.09 | 54.67㎡ · 4층 | 1억 6,630만원 해제 |
| 2024.08.09 | 54.67㎡ · 4층12동 | 1억 6,630만원 |
| 2024.07.21 | 46.03㎡ · 1층16동 | 1억 4,600만원 |
| 2024.07.21 | 42.55㎡ · 5층9동 | 1억 2,040만원 |
| 2024.07.21 | 42.55㎡ · 5층9동 | 1억 2,600만원 |
| 2024.07.21 | 35.62㎡ · 2층4동 | 1억 1,835만원 |
| 2024.07.21 | 37.79㎡ · 4층3동 | 1억 2,175만원 |
| 2024.07.21 | 46.03㎡ · 4층14동 | 1억 4,240만원 |
| 2024.07.21 | 46.03㎡ · 2층15동 | 1억 4,300만원 |
| 2024.07.21 | 46.03㎡ · 5층14동 | 1억 4,085만원 직거래 |
| 2024.07.20 | 46.03㎡ · 1층16동 | 1억 4,420만원 |
| 2024.07.20 | 54.67㎡ · 4층16동 | 1억 6,900만원 |
| 2024.07.20 | 54.67㎡ · 3층15동 | 1억 7,250만원 |
| 2024.07.19 | 35.62㎡ · 5층6동 | 1억 1,795만원 |
| 2024.07.18 | 37.79㎡ · 4층5동 | 1억 2,475만원 |
| 2024.07.18 | 46.03㎡ · 2층12동 | 1억 4,395만원 |
| 2024.07.18 | 54.67㎡ · 3층15동 | 1억 6,825만원 |
| 2024.07.18 | 35.62㎡ · 5층6동 | 1억 2,000만원 |
| 2024.07.18 | 46.03㎡ · 1층13동 | 1억 4,520만원 |
| 2024.07.17 | 37.79㎡ · 2층1동 | 1억 2,155만원 |
| 2024.07.17 | 54.67㎡ · 2층12동 | 1억 7,040만원 |
| 2024.07.17 | 42.55㎡ · 5층 | 1억 2,020만원 해제 |
| 2024.07.16 | 46.03㎡ · 4층11동 | 1억 4,745만원 |
| 2024.07.16 | 54.67㎡ · 4층14동 | 1억 6,810만원 |
| 2024.07.16 | 35.62㎡ · 4층4동 | 1억 2,000만원 |
| 2024.07.16 | 37.79㎡ · 2층2동 | 1억 2,000만원 |
| 2024.07.16 | 37.79㎡ · 1층1동 | 1억 2,145만원 |
| 2024.07.16 | 46.03㎡ · 3층13동 | 1억 4,610만원 |
| 2024.07.16 | 54.67㎡ · 2층11동 | 1억 7,040만원 |
| 2024.07.15 | 37.79㎡ · 2층3동 | 1억 2,300만원 |
| 2024.07.13 | 46.03㎡ · 1층 | 1억 4,220만원 해제 |
| 2024.07.13 | 46.03㎡ · 1층14동 | 1억 4,220만원 |
| 2024.07.09 | 42.55㎡ · 1층9동 | 1억 2,040만원 |
| 2024.07.09 | 54.67㎡ · 2층 | 1억 7,040만원 해제 |
| 2024.06.25 | 41.99㎡ · 3층7동 | 1억 2,155만원 |
| 2024.06.21 | 46.03㎡ · 3층13동 | 1억 5,500만원 |
| 2024.06.20 | 35.62㎡ · 1층6동 | 1억 2,000만원 |
| 2024.06.20 | 54.67㎡ · 2층13동 | 1억 7,015만원 |
| 2024.06.18 | 54.67㎡ · 5층 | 1억 6,645만원 해제 |
| 2024.06.18 | 54.67㎡ · 5층16동 | 1억 6,645만원 |
| 2024.06.18 | 41.99㎡ · 2층7동 | 1억 1,895만원 |
| 2024.06.17 | 46.03㎡ · 3층12동 | 1억 4,300만원 |
| 2024.06.06 | 46.03㎡ · 3층 | 1억 4,300만원 해제 |
| 2024.06.06 | 46.03㎡ · 3층14동 | 1억 4,300만원 |
| 2024.06.04 | 37.79㎡ · 1층3동 | 1억 2,460만원 |
| 2024.06.03 | 37.79㎡ · 3층3동 | 1억 2,600만원 |
| 2024.05.29 | 37.79㎡ · 3층3동 | 1억 2,800만원 |
| 2024.05.26 | 46.03㎡ · 3층 | 1억 4,300만원 해제 |
| 2024.05.24 | 46.03㎡ · 4층16동 | 1억 4,300만원 |
| 2024.05.23 | 41.99㎡ · 4층8동 | 1억 1,700만원 |
| 2024.04.17 | 37.79㎡ · 3층3동 | 9,000만원 |
| 2024.04.15 | 46.03㎡ · 1층16동 | 1억 3,485만원 |
| 2024.03.13 | 54.67㎡ · 3층12동 | 1억 7,000만원 |
| 2024.03.10 | 41.99㎡ · 3층8동 | 1억 800만원 |
| 2024.01.20 | 37.79㎡ · 5층5동 | 1억 1,700만원 |
| 2024.01.10 | 42.55㎡ · 2층10동 | 9,800만원 |
| 2024.01.09 | 37.79㎡ · 1층5동 | 1억 2,760만원 |
| 2024.01.08 | 46.03㎡ · 1층14동 | 1억 4,870만원 |
| 2023.12.28 | 46.03㎡ · 1층15동 | 1억 4,700만원 |
| 2023.12.20 | 42.55㎡ · 1층9동 | 9,950만원 |
| 2023.12.14 | 35.62㎡ · 2층4동 | 9,000만원 |
| 2023.12.11 | 46.03㎡ · 5층12동 | 1억 1,600만원 |
| 2023.12.01 | 37.79㎡ · 4층2동 | 1억원 직거래 |
| 2023.11.28 | 42.55㎡ · 2층9동 | 9,300만원 |
| 2023.10.31 | 54.67㎡ · 2층12동 | 1억 4,000만원 |
| 2023.10.30 | 46.03㎡ · 2층12동 | 1억 3,500만원 직거래 |
| 2023.10.05 | 41.99㎡ · 1층8동 | 8,900만원 |
| 2023.09.20 | 42.55㎡ · 5층9동 | 1억 1,870만원 직거래 |
| 2023.08.26 | 35.62㎡ · 2층6동 | 8,400만원 |
| 2023.08.22 | 46.03㎡ · 5층11동 | 1억 2,000만원 |
| 2023.08.17 | 46.03㎡ · 4층14동 | 1억 1,800만원 |
| 2023.08.07 | 46.03㎡ · 1층15동 | 1억 1,500만원 |
| 2023.08.07 | 46.03㎡ · 1층13동 | 1억 1,000만원 |
| 2023.07.18 | 37.79㎡ · 3층1동 | 8,200만원 |
| 2023.06.07 | 37.79㎡ · 5층5동 | 1억 2,085만원 직거래 |
| 2023.05.31 | 37.79㎡ · 4층5동 | 9,500만원 |
| 2023.05.28 | 35.62㎡ · 2층4동 | 8,500만원 |
| 2023.05.26 | 37.79㎡ · 1층 | 1억 2,200만원 해제 직거래 |
| 2023.05.26 | 37.79㎡ · 5층 | 1억 2,085만원 해제 직거래 |
| 2023.05.24 | 37.79㎡ · 1층 | 1억 2,200만원 직거래 |
| 2023.05.23 | 41.99㎡ · 1층7동 | 9,000만원 |
| 2023.05.20 | 46.03㎡ · 1층12동 | 1억 1,500만원 |
| 2023.04.27 | 41.99㎡ · 5층7동 | 9,400만원 |
| 2023.04.18 | 37.79㎡ · 2층2동 | 9,000만원 |
| 2023.03.21 | 37.79㎡ · 3층 | 9,900만원 해제 직거래 |
| 2023.03.20 | 41.99㎡ · 4층8동 | 8,000만원 직거래 |
| 2023.03.18 | 37.79㎡ · 3층3동 | 1억 1,500만원 |
| 2023.03.18 | 37.79㎡ · 1층2동 | 9,200만원 |
| 2023.03.13 | 37.79㎡ · 2층5동 | 1억원 |
| 2023.03.06 | 37.79㎡ · 2층5동 | 9,000만원 |
| 2023.03.03 | 37.79㎡ · 2층1동 | 9,300만원 |
| 2023.01.28 | 37.79㎡ · 2층2동 | 9,900만원 |
| 2022.12.13 | 37.79㎡ · 2층 | 1억 2,450만원 |
| 2022.11.26 | 37.79㎡ · 2층 | 1억 2,450만원 해제 |
| 2022.11.07 | 37.79㎡ · 4층 | 1억 2,500만원 |
| 2022.11.07 | 42.55㎡ · 2층 | 1억원 직거래 |
| 2022.10.24 | 37.79㎡ · 5층 | 1억 1,100만원 |
| 2022.10.21 | 41.99㎡ · 2층 | 1억 1,600만원 |
| 2022.10.19 | 35.62㎡ · 4층 | 9,500만원 |
| 2022.10.15 | 41.99㎡ · 4층 | 1억 1,500만원 |
| 2022.10.13 | 35.62㎡ · 5층 | 1억 1,000만원 |
| 2022.10.12 | 35.62㎡ · 5층 | 9,700만원 |
| 2022.09.17 | 35.62㎡ · 5층 | 1억원 |
| 2022.09.05 | 41.99㎡ · 2층 | 1억 1,810만원 |
| 2022.09.04 | 41.99㎡ · 4층 | 1억 200만원 |
| 2022.09.02 | 37.79㎡ · 3층 | 1억 2,900만원 |
| 2022.08.30 | 35.62㎡ · 2층 | 1억 3,200만원 |
| 2022.08.26 | 42.55㎡ · 4층 | 1억원 |
| 2022.08.11 | 35.62㎡ · 1층 | 1억 2,000만원 |
| 2022.08.09 | 35.62㎡ · 4층 | 1억 2,500만원 |
| 2022.08.02 | 35.62㎡ · 2층 | 1억 3,200만원 해제 |
| 2022.07.02 | 35.62㎡ · 2층 | 1억 3,200만원 해제 |
| 2022.06.27 | 54.67㎡ · 4층 | 1억 9,000만원 해제 |
2020년 이후 675건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.
청약 브리핑
전체 보기 →- 서울 집 살 때 대출 비중 노원 38.2%·강남 9.3% — 올해 1~8월 자금조달계획서
올해 1~8월 서울 노원구에서 집을 산 사람들은 매입자금의 38.2%를 금융기관 대출로 마련했고, 강남구는 9.3%에 그쳤습니다. 지난해보다 노원은 8.2%포인트 높아지고 강남은 11.6%포인트 낮아졌습니다. 같은 기간 청약ON 실거래 집계로 강남구 3.3㎡당 가격은 1년 새 25.5% 올랐고 도봉구는 9.7% 내렸습니다.
- 분양가상한제·전매제한 정리 — 전매제한 최대 10년, 수도권 공공택지 3년
분양가상한제는 공공택지와 국토교통부가 지정한 민간택지에서 분양가를 택지비와 건축비 합계 이하로 묶는 제도입니다. 이렇게 싸게 공급한 집은 주택법에 따라 10년 이내 기간 동안 되팔 수 없습니다. 분양가상한제를 적용한 공공택지 주택의 전매제한은 수도권 3년, 그 밖의 지역 1년입니다.
- 수도권 아파트 전월세 동향 10월 — 전세 비중 49%, 1년 새 3.3%p 하락
최근 90일(7월 7일~10월 4일) 서울·경기·인천 아파트 전월세 계약 12만 1,710건 가운데 전세는 49.0%로 1년 전 같은 기간(52.3%)보다 3.3%포인트 낮습니다. 전용 84㎡ 안팎 전세 보증금 중앙값은 4억 3,000만원으로 1년 전과 같았습니다. 갱신 계약 비중은 36.7%에서 43.7%로 늘었고, 전세 갱신 때 보증금 인상률 중앙값은 5.0%였습니다.
- 부산 아파트 실거래가 10월 — 3.3㎡당 1,618만원, 1년 전보다 4.1% 낮아
부산 아파트 매매는 최근 90일(7월 6일~10월 3일) 5,614건이 신고됐고, 전용면적 3.3㎡당 가격 중앙값은 1,618만원으로 1년 전 같은 기간(1,686만원)보다 4.1% 낮습니다. 월 거래량은 지난해 11월 3,823건에서 올해 8월 2,176건으로 줄었습니다. 구별로는 부산진구가 7.2% 올랐고 영도구는 14.7% 내렸습니다.