아파트1991년 준공
세흥
경기 수원시 영통구 망포동 298-2 · 지도에서 보기
경기 수원시 영통구 망포동에 있는 1991년 준공 아파트입니다. 마지막 매매는 2025.09.08 전용 53㎡ 2억 2,000만원입니다.
한눈에 보기
- 최근 1년 매매
- 0건
- 최근 거래
- 2025.09.082억 2,000만원 · 전용 53㎡
세흥 시세 분석
- 최근 12개월에는 매매가 없었습니다. 그 전 12개월에는 5건이 거래됐습니다.
- 2020년 이후 거래가 가장 많은 평형은 전용 53㎡(17건)입니다.
- 가장 최근 신고가는 2024.12.26 전용 55㎡ 2억 4,000만원으로, 그 전 최고가보다 7,700만원 높았습니다. 그 뒤 1년 11개월 동안 그 평형에서 더 높은 거래는 나오지 않았습니다.
가격은 중개거래만 · 해제된 거래 제외 · 2020년 이후 신고분.
가격 흐름
매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외
월별 표로 보기
| 월 | 매매 3.3㎡당 | 건수 | 전세 3.3㎡당 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | — | 0 | 782만원 | 1 |
| 2026.09 | — | 0 | 1,303만원 | 3 |
| 2026.07 | — | 0 | 993만원 | 1 |
| 2026.05 | — | 0 | 836만원 | 2 |
| 2026.04 | — | 0 | 993만원 | 2 |
| 2026.01 | — | 0 | 896만원 | 1 |
| 2025.09 | 1,365만원 | 1 | 1,117만원 | 2 |
| 2025.06 | — | 0 | 836만원 | 2 |
| 2025.05 | 1,248만원 | 2 | — | 0 |
| 2025.03 | 1,195만원 | 1 | 931만원 | 1 |
| 2025.02 | — | 0 | 931만원 | 1 |
| 2024.12 | 1,433만원 | 1 | — | 0 |
| 2024.09 | — | 0 | 745만원 | 1 |
| 2024.04 | — | 0 | 931만원 | 3 |
| 2024.03 | — | 0 | 931만원 | 1 |
| 2024.01 | — | 0 | 776만원 | 4 |
| 2023.11 | — | 0 | 1,148만원 | 1 |
| 2023.10 | — | 0 | 1,021만원 | 2 |
| 2023.08 | 1,346만원 | 1 | 1,042만원 | 1 |
| 2023.05 | — | 0 | 956만원 | 3 |
| 2023.02 | — | 0 | 993만원 | 2 |
| 2023.01 | — | 0 | 776만원 | 2 |
| 2022.12 | — | 0 | 717만원 | 1 |
| 2022.06 | — | 0 | 896만원 | 1 |
| 2022.05 | — | 0 | 657만원 | 1 |
| 2022.04 | — | 0 | 657만원 | 1 |
| 2022.03 | — | 0 | 717만원 | 1 |
| 2022.01 | 1,666만원 | 1 | 623만원 | 4 |
| 2021.12 | — | 0 | 1,087만원 | 1 |
| 2021.10 | — | 0 | 651만원 | 1 |
| 2021.09 | 1,489만원 | 1 | — | 0 |
| 2021.08 | 993만원 | 1 | 745만원 | 1 |
| 2021.06 | — | 0 | 526만원 | 1 |
| 2021.04 | — | 0 | 538만원 | 1 |
| 2021.02 | 1,179만원 | 1 | 620만원 | 1 |
| 2021.01 | 1,092만원 | 2 | — | 0 |
| 2020.12 | 1,241만원 | 1 | 807만원 | 1 |
| 2020.11 | — | 0 | 717만원 | 1 |
| 2020.10 | 974만원 | 1 | — | 0 |
| 2020.09 | — | 0 | 496만원 | 1 |
| 2020.07 | 1,067만원 | 1 | 496만원 | 1 |
| 2020.05 | 993만원 | 1 | 657만원 | 1 |
| 2020.03 | 993만원 | 1 | 538만원 | 3 |
| 2020.02 | 878만원 | 8 | — | 0 |
| 2020.01 | 881만원 | 3 | 478만원 | 1 |
단지 정보
이 단지는 공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록되지 않아 세대수·주차·용적률 같은 기본 정보가 없습니다. 의무관리 대상이 아닌 소규모 단지이거나, 입주한 지 얼마 되지 않아 아직 등록 전일 수 있습니다. 위의 시세와 아래 거래 내역은 국토교통부 실거래 신고 기준입니다.
위치 반경 1km 단지 12곳
이 칸이 화면에 보이면 카카오 지도를 불러옵니다.
지도 © Kakao · 단지 위치는 주소로 찾은 좌표라 실제 입구와 조금 다를 수 있습니다. 주변 단지는 반경 1km 안에서 최근 1년 거래가 많은 순이며, 누르면 그 단지 실거래가로 갑니다.
평형별 정보
| 전용 | 최근 거래 | 3.3㎡당 | 1년 건수 |
|---|---|---|---|
| 53㎡16.1평 | 2억 2,000만원2025.09.08 · 2층 | — | 0거래 적음 |
| 55㎡16.7평 | 2억 1,000만원2025.05.13 · 2층 | — | 0거래 적음 |
전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
신고가 10건
| 계약일 | 전용 · 층 | 신고가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.26 | 55㎡ · 3층 | 2억 4,000만원 | +7,700만원+47.2% |
| 2022.01.20 | 53㎡ · 1층 | 2억 6,850만원 | +2,850만원+11.9% |
| 2021.09.11 | 53㎡ · 4층 | 2억 4,000만원 | +4,000만원+20.0% |
| 2020.12.03 | 53㎡ · 3층 | 2억원 | +2,800만원+16.3% |
| 2020.10.30 | 55㎡ · 1층 | 1억 6,300만원 | +1,300만원+8.7% |
| 2020.07.03 | 53㎡ · 5층 | 1억 7,200만원 | +1,200만원+7.5% |
| 2020.03.04 | 53㎡ · 4층 | 1억 6,000만원 | +700만원+4.6% |
| 2020.02.17 | 53㎡ · 4층 | 1억 5,300만원 | +350만원+2.3% |
| 2020.02.11 | 55㎡ · 2층 | 1억 5,000만원 | +1,000만원+7.1% |
| 2020.01.08 | 55㎡ · 5층 | 1억 4,000만원 | 2020년 이후 첫 거래 |
같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
실거래 내역
| 계약일 | 전용 · 층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2025.09.08 | 53.28㎡ · 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2025.07.01 | 53.28㎡ · 2층 | 2억 2,000만원 해제 |
| 2025.05.22 | 53.28㎡ · 1층 | 2억원 |
| 2025.05.13 | 55.35㎡ · 2층 | 2억 1,000만원 |
| 2025.03.19 | 55.35㎡ · 1층 | 2억원 해제 |
| 2025.03.19 | 55.35㎡ · 1층 | 2억원 |
| 2024.12.26 | 55.35㎡ · 3층 | 2억 4,000만원 |
| 2024.10.08 | 55.35㎡ · 3층 | 1억 8,000만원 직거래 |
| 2023.12.18 | 53.28㎡ · 6층 | 2억원 직거래 |
| 2023.08.10 | 53.28㎡ · 4층 | 2억 1,700만원 |
| 2022.04.15 | 55.35㎡ · 6층 | 2억 4,000만원 직거래 |
| 2022.01.20 | 53.28㎡ · 1층 | 2억 6,850만원 |
| 2021.09.11 | 53.28㎡ · 4층 | 2억 4,000만원 |
| 2021.08.17 | 53.28㎡ · 6층 | 1억 6,000만원 |
| 2021.02.17 | 53.28㎡ · 6층 | 1억 9,000만원 |
| 2021.01.21 | 53.28㎡ · 5층 | 2억원 |
| 2021.01.18 | 55.35㎡ · 1층 | 1억 5,800만원 |
| 2020.12.03 | 53.28㎡ · 3층 | 2억원 |
| 2020.10.30 | 55.35㎡ · 1층 | 1억 6,300만원 |
| 2020.07.03 | 53.28㎡ · 5층 | 1억 7,200만원 |
| 2020.05.05 | 53.28㎡ · 6층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.03.04 | 53.28㎡ · 4층 | 1억 6,000만원 |
| 2020.02.20 | 53.28㎡ · 6층 | 1억 2,400만원 |
| 2020.02.20 | 55.35㎡ · 6층 | 1억 4,400만원 |
| 2020.02.20 | 55.35㎡ · 3층 | 1억 4,800만원 |
| 2020.02.19 | 53.28㎡ · 3층 | 1억 5,000만원 |
| 2020.02.17 | 55.35㎡ · 4층 | 1억 4,600만원 |
| 2020.02.17 | 53.28㎡ · 4층 | 1억 5,300만원 |
| 2020.02.15 | 55.35㎡ · 5층 | 1억 3,800만원 |
| 2020.02.11 | 55.35㎡ · 2층 | 1억 5,000만원 |
| 2020.01.08 | 55.35㎡ · 5층 | 1억 4,000만원 |
| 2020.01.06 | 53.28㎡ · 4층 | 1억 4,950만원 |
| 2020.01.06 | 53.28㎡ · 6층 | 1억 4,200만원 |
직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.
청약 브리핑
전체 보기 →- 전입신고 인터넷·기간 — 14일 안에 하되, 청약 거주일은 이사일 아닌 신고일
전입신고는 새 집에 들어간 날부터 14일 안에 정부24(인터넷)나 주민센터에서 하고, 늦으면 5만원 이하 과태료가 붙습니다(주민등록법 제16조·제40조). 청약에서 중요한 것은 기한보다 날짜입니다 — 주민등록은 전입신고일에 된 것으로 보기 때문에(제23조) 이사를 먼저 해도 신고가 공고일 뒤면 그 공고에서는 옛 주소 거주자입니다. 청약로그ON 집계로 2026년 서울 아파트 분양 23건은 모두 해당지역 1순위 접수만으로 공급 세대를 넘겼습니다.
- 월세 묵시적 갱신·전세 묵시적갱신 — 2개월 전까지 말이 없으면 2년 연장, 나갈 땐 통지 후 3개월
월세·전세 묵시적 갱신은 집주인이 만기 6개월 전부터 2개월 전까지, 세입자가 2개월 전까지 아무 통지도 하지 않으면 같은 조건으로 2년이 다시 시작되는 것이고, 세입자는 그 뒤 언제든 해지를 통지해 3개월 뒤에 나갈 수 있습니다(주택임대차보호법 제6조·제6조의2). 보증금·월세가 그대로인 갱신은 신고 대상이 아니어서, 청약로그ON 집계로 2026년 1~9월 신고된 아파트 전세 갱신 146,134건 가운데 같은 조건 갱신은 1건뿐이었습니다. 묵시적 갱신은 기록이 남지 않는 갱신이라 날짜와 통지 내용을 세입자가 직접 남겨 둬야 합니다.
- 주간 아파트 가격 동향 10월 둘째 주 — 분당 0.79%·군포 0.72%, 서울은 88주째 0.16%
한국부동산원 주간 아파트 가격 동향(10월 12일 기준)에서 경기 아파트값은 0.26% 올라 서울(0.16%)보다 오름폭이 컸고, 분당구 0.79%·군포시 0.72%·수원 영통구 0.69%가 두드러졌습니다. 청약로그ON 실거래 집계로 보면 군포시 9월 거래는 410건으로 1년 전(224건)보다 늘었지만, 분당구는 159건으로 1년 전(1,024건)의 6분의 1 수준이었습니다.
- 9월 전국 아파트 매매 거래량 — 8월 3만 3,566건, 4월보다 32% 줄었다
국토교통부 실거래가 자료로 센 전국 아파트 매매는 4월 4만 9,399건을 정점으로 줄어 8월 3만 3,566건이 됐습니다. 9월 계약분은 지금까지 2만 7,513건이 집계됐고 신고 기한이 남아 더 늘어납니다. 최근 90일 전국 평당 가격 중앙값은 1,711만원으로 1년 전보다 2.2% 높았고, 최고가 거래는 서초구 래미안원베일리 전용 117㎡ 94억원이었습니다.