아파트2010년 준공청주시 서원구 14위사직동 4위

푸르지오캐슬(101~117)

충북 청주시 서원구 사직동 931 · 지도에서 보기

충북 청주시 서원구 사직동에 있는 2010년 준공 아파트입니다. 최근 1년 매매는 63건이고, 최고가는 5억 5,000만원(전용 176㎡ · 20층 · 2026.02.07)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,175만원으로 1년 전보다 1.3% 내렸습니다. 전용 84㎡ 전세가율은 88%입니다.

한눈에 보기

최근 1년 매매
63건
1년 최고가
5억 5,000만원전용 176㎡ · 2026.02.07
최근 거래
2026.09.193억 2,000만원 · 전용 84㎡
최근 3개월 3.3㎡당
1,175만원

가격 흐름

최근 3개월 3.3㎡당1,175만원 -1.3% (1년 전 대비)
월 중앙값 최고 · 최저1,508만원 · 913만원
809만 1,057만 1,305만 24.0124.0725.0125.0726.0126.07
3년 · 3.3㎡당 최고 1,324만원 · 최저 1,034만원 · 매매 186건 · 전세 111건

매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외

월별 표로 보기
월매매 3.3㎡당건수전세 3.3㎡당건수
2026.091,210만원21,097만원3
2026.081,127만원7—0
2026.071,230만원11,058만원4
2026.061,296만원1940만원1
2026.051,207만원10—0
2026.041,034만원31,058만원4
2026.031,147만원101,087만원4
2026.021,253만원5964만원3
2026.011,234만원71,097만원5
2025.121,125만원5977만원3
2025.111,195만원101,058만원3
2025.101,206만원21,018만원2
2025.091,196만원8940만원5
2025.081,191만원31,077만원3
2025.071,192만원71,058만원4
2025.061,155만원31,038만원3
2025.051,171만원21,058만원3
2025.041,257만원6—0
2025.031,232만원8790만원2
2025.021,257만원61,077만원2
2025.011,253만원9971만원4
2024.121,251만원3985만원1
2024.111,214만원7966만원6
2024.101,273만원71,097만원3
2024.091,249만원7944만원2
2024.081,324만원3—0
2024.071,224만원41,058만원2
2024.061,230만원5903만원2
2024.051,234만원71,086만원4
2024.041,193만원41,077만원5
2024.031,263만원61,097만원4
2024.021,275만원2978만원2
2024.011,279만원41,155만원5
2023.121,253만원81,033만원9
2023.111,214만원4953만원8
2023.101,210만원81,058만원4
2023.091,214만원2912만원4
2023.081,136만원91,018만원6
2023.071,167만원7953만원3
2023.061,201만원4886만원10
2023.051,097만원12901만원9
2023.041,175만원6862만원5
2023.031,157만원1802만원4
2023.021,094만원6862만원7
2023.011,136만원1862만원6
2022.121,175만원1991만원1
2022.111,192만원3932만원2
2022.101,253만원71,121만원5
2022.091,195만원51,097만원8
2022.081,089만원31,136만원3
2022.071,390만원11,136만원7
2022.061,367만원8884만원7
2022.051,328만원51,146만원2
2022.041,312만원91,195만원7
2022.031,328만원121,097만원3
2022.021,301만원21,136만원5
2022.011,326만원2961만원4
2021.12—0905만원9
2021.111,508만원11,167만원8
2021.101,372만원31,149만원8
2021.091,251만원61,077만원2
2021.081,217만원41,011만원6
2021.071,273만원101,097만원10
2021.061,214만원131,018만원9
2021.051,174만원181,018만원7
2021.041,169만원12960만원4
2021.031,140만원18947만원6
2021.021,050만원11823만원7
2021.011,089만원15911만원11
2020.121,004만원18884만원3
2020.111,049만원14890만원5
2020.101,073만원3—0
2020.091,018만원7931만원2
2020.081,058만원6899만원4
2020.071,034만원6862만원3
2020.061,029만원19862만원6
2020.05956만원31823만원6
2020.04956만원17862만원2
2020.03913만원5813만원4
2020.02920만원8823만원6
2020.01938만원6744만원3

전세가율 · 갱신 계약

전용매매 중앙값전세 중앙값전세가율
72㎡21.9평2억 7,600만원6건2억 5,000만원5건91%
84㎡25.5평3억 700만원41건2억 7,000만원20건88%
123㎡37.3평4억 150만원10건3억 4,500만원2건86%
139㎡42.3평4억 2,000만원3건3억 5,000만원3건83%

최근 12개월 · 전세는 월세 0원인 계약만 · 매매는 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

갱신 인상률 중앙값

+0.0%

종전 보증금 대비

5% 이내 갱신

93%

전월세 상한 5%

갱신요구권 사용

53%

갱신 15건 중

최근 2년 전세 갱신 계약(종전·갱신 모두 월세 0원) 기준 · 국토교통부 전월세 실거래가.

단지 정보

이 단지는 공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록되지 않아 세대수·주차·용적률 같은 기본 정보가 없습니다. 의무관리 대상이 아닌 소규모 단지이거나, 입주한 지 얼마 되지 않아 아직 등록 전일 수 있습니다. 위의 시세와 아래 거래 내역은 국토교통부 실거래 신고 기준입니다.

위치 반경 1km 단지 12곳

지도 © Kakao · 단지 위치는 주소로 찾은 좌표라 실제 입구와 조금 다를 수 있습니다. 주변 단지는 반경 1km 안에서 최근 1년 거래가 많은 순이며, 누르면 그 단지 실거래가로 갑니다.

평형별 정보

전용최근 거래1년 범위3.3㎡당1년 건수
72㎡21.9평 2억 7,500만원2026.02.28 · 25층 2억 7,400만원 ~ 2억 8,100만원 1,262만원 6
84㎡25.5평 3억 2,000만원2026.09.19 · 7층 2억 7,000만원 ~ 3억 3,100만원 1,202만원 41
104㎡31.5평 3억 2,900만원2026.08.09 · 4층 3억 2,900만원 1,045만원 1거래 적음
123㎡37.3평 4억 1,000만원2026.08.20 · 14층 3억 6,000만원 ~ 4억 2,500만원 1,075만원 10
139㎡42.3평 4억 2,000만원2026.04.10 · 8층 4억원 ~ 4억 4,700만원 992만원 3
176㎡53.2평 5억 5,000만원2026.02.07 · 20층 5억 5,000만원 1,033만원 2거래 적음

전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

신고가 10건

계약일전용 · 층신고가직전 최고가 대비
2023.08.18176㎡ · 17층5억 8,700만원+700만원+1.2%
2022.09.16104㎡ · 20층4억 2,900만원+900만원+2.1%
2022.08.09176㎡ · 20층5억 8,000만원+4,000만원+7.4%
2022.03.12123㎡ · 12층4억 8,000만원+700만원+1.5%
2022.03.10123㎡ · 20층4억 7,300만원+500만원+1.1%
2022.03.07139㎡ · 7층5억 2,500만원+2,500만원+5.0%
2021.11.0684㎡ · 10층3억 8,500만원+2,500만원+6.9%
2021.10.0672㎡ · 20층3억원+3,500만원+13.2%
2021.09.26123㎡ · 20층4억 6,800만원+5,800만원+14.1%
2021.08.2584㎡ · 9층3억 6,000만원+1,000만원+2.9%

같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

실거래 내역

계약일전용 · 층거래금액구분
2026.09.19 84.4㎡ · 7층 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.12 84.4㎡ · 13층 2억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.04 123.44㎡ · 9층112동 4억원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.23 84.4㎡ · 4층 2억 8,770만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.22 84.4㎡ · 4층 3억 700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.20 123.44㎡ · 14층112동 4억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.19 84.4㎡ · 2층104동 3억 200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.15 84.4㎡ · 2층 2억 7,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.09 104.04㎡ · 4층108동 3억 2,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.08 84.4㎡ · 20층 3억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.21 84.4㎡ · 13층 3억 1,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.21 84.4㎡ · 14층 3억 3,100만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.24 84.4㎡ · 7층101동 3억 650만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.24 84.4㎡ · 21층109동 3억 1,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.23 84.4㎡ · 4층111동 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.18 84.4㎡ · 19층106동 3억 2,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.16 84.4㎡ · 9층 2억 9,900만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.16 84.4㎡ · 15층 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.16 84.4㎡ · 9층109동 2억 9,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.12 84.4㎡ · 18층110동 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.10 84.4㎡ · 19층107동 3억 1,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.06 176.01㎡ · 18층117동 5억 2,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.04 84.4㎡ · 3층109동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.02 123.44㎡ · 12층112동 4억 1,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.15 123.44㎡ · 4층112동 3억 8,600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.10 84.4㎡ · 4층101동 2억 8,450만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.10 139.96㎡ · 8층116동 4억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.31 139.96㎡ · 19층116동 4억 4,700만원 중개거래매수 기타 · 매도 기타
2026.03.30 84.4㎡ · 3층101동 2억 8,250만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.30 123.44㎡ · 20층112동 4억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.29 84.4㎡ · 4층107동 3억 700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.26 84.4㎡ · 6층111동 3억 400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.17 84.4㎡ · 2층101동 2억 7,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.15 84.4㎡ · 12층107동 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.13 84.4㎡ · 2층101동 2억 7,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.10 84.4㎡ · 15층107동 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.06 123.44㎡ · 4층112동 3억 9,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.03 84.4㎡ · 20층107동 3억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.28 72.28㎡ · 25층113동 2억 7,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.28 139.96㎡ · 15층116동 4억 5,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.25 139.96㎡ · 4층116동 4억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.20 84.4㎡ · 22층111동 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.07 176.01㎡ · 20층117동 5억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.05 72.28㎡ · 13층113동 2억 7,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.29 84.4㎡ · 12층104동 3억 700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.24 84.4㎡ · 5층114동 3억 1,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.22 72.28㎡ · 8층113동 2억 7,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.19 123.44㎡ · 11층 3억 6,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.19 123.44㎡ · 11층112동 3억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.18 84.4㎡ · 8층115동 3억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.15 123.44㎡ · 6층112동 3억 9,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.04 72.28㎡ · 16층113동 2억 7,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.30 176.01㎡ · 11층117동 5억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.28 84.4㎡ · 16층104동 3억 1,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.26 84.4㎡ · 4층102동 2억 8,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.23 123.44㎡ · 22층112동 3억 9,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.16 123.44㎡ · 19층112동 4억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.12 84.4㎡ · 6층109동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.04 84.4㎡ · 6층 3억 3,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.30 72.28㎡ · 11층113동 2억 8,100만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.29 72.28㎡ · 19층113동 2억 7,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.24 84.4㎡ · 11층102동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.18 84.4㎡ · 11층 3억원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.16 84.4㎡ · 15층102동 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.15 84.4㎡ · 23층109동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.11 84.4㎡ · 1층110동 2억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.10 84.4㎡ · 13층107동 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.08 84.4㎡ · 1층111동 2억 7,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.07 84.4㎡ · 8층107동 3억원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.06 84.4㎡ · 5층106동 3억 1,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.02 123.44㎡ · 11층112동 4억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.30 84.4㎡ · 6층 3억 3,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.30 104.04㎡ · 11층108동 3억 7,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.20 84.4㎡ · 15층109동 2억 9,600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.16 84.4㎡ · 23층105동 3억 3,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.12 84.4㎡ · 10층109동 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.30 84.4㎡ · 22층101동 3억 1,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.28 84.4㎡ · 5층115동 3억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.24 84.4㎡ · 7층105동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.21 84.4㎡ · 11층110동 3억 1,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.14 84.4㎡ · 9층101동 3억 1,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.08 84.4㎡ · 11층107동 3억 900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.06 84.4㎡ · 15층101동 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.05 84.4㎡ · 1층111동 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.05 104.04㎡ · 23층108동 3억 7,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.30 84.4㎡ · 18층 3억 700만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.30 84.4㎡ · 18층105동 3억 700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.09 123.44㎡ · 6층 3억 8,900만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.09 123.44㎡ · 6층112동 3억 8,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.08 84.4㎡ · 17층102동 3억 400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.31 84.4㎡ · 14층105동 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.18 84.4㎡ · 4층102동 2억 8,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.13 84.4㎡ · 10층107동 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.08 84.4㎡ · 4층111동 2억 9,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.08 123.44㎡ · 20층112동 4억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.06 104.04㎡ · 22층108동 3억 7,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.05 84.4㎡ · 6층110동 3억 1,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.24 123.44㎡ · 5층112동 3억 8,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.16 84.4㎡ · 8층109동 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.06 104.04㎡ · 12층108동 3억 6,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.24 84.4㎡ · 22층105동 3억원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.22 84.4㎡ · 20층110동 2억 9,500만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.20 84.4㎡ · 23층105동 3억 3,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.20 104.04㎡ · 24층108동 3억 6,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.12 104.04㎡ · 18층108동 3억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.30 84.4㎡ · 12층105동 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.30 123.44㎡ · 20층112동 3억 7,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.30 84.4㎡ · 11층111동 3억 4,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 법인
2025.04.22 84.4㎡ · 9층110동 2억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.19 84.4㎡ · 14층111동 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.06 84.4㎡ · 11층109동 3억 2,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.03 84.4㎡ · 15층114동 3억 2,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.02 84.4㎡ · 20층103동 3억 2,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.27 84.4㎡ · 7층109동 2억 9,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.21 84.4㎡ · 10층107동 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.20 84.4㎡ · 15층104동 3억 1,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.17 84.4㎡ · 20층105동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.13 84.4㎡ · 10층101동 3억원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 기타
2025.03.12 84.4㎡ · 11층114동 3억 2,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.08 84.4㎡ · 7층111동 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인

2020년 이후 612건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.

청약 브리핑

전체 보기 →