아파트1995년 준공충주시 93위호암동 13위

부강아파트

충청북도 충주시 호암중앙2로 31 · 지도에서 보기

충북 충주시 호암동에 있는 1995년 준공 312세대 아파트입니다. 최근 1년 매매는 22건이고, 최고가는 4,500만원(전용 26㎡ · 13층 · 2026.01.29)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 432만원으로 1년 전보다 4.2% 내렸습니다.

한눈에 보기

최근 1년 매매
22건
1년 최고가
4,500만원전용 26㎡ · 2026.01.29
최근 거래
2026.08.043,400만원 · 전용 26㎡
최근 3개월 3.3㎡당
432만원

가격 흐름

최근 3개월 3.3㎡당432만원 -4.2% (1년 전 대비)
월 중앙값 최고 · 최저511만원 · 280만원
136만 316만 497만 24.0124.0725.0125.0726.0126.07
3년 · 3.3㎡당 최고 511만원 · 최저 280만원 · 매매 78건 · 전세 6건

매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외

월별 표로 보기
월매매 3.3㎡당건수전세 3.3㎡당건수
2026.08432만원1—0
2026.06467만원2—0
2026.05386만원2—0
2026.04438만원5—0
2026.03511만원1—0
2026.02445만원5381만원1
2026.01480만원4—0
2025.12436만원1—0
2025.10477만원1—0
2025.09467만원2—0
2025.08438만원3—0
2025.07454만원6—0
2025.06407만원2254만원1
2025.05473만원2—0
2025.04444만원4—0
2025.03385만원2—0
2025.02435만원2122만원1
2025.01—0254만원1
2024.12454만원2—0
2024.11445만원3—0
2024.10422만원2—0
2024.09420만원2—0
2024.08395만원5—0
2024.07394만원3—0
2024.06414만원2—0
2024.05394만원6381만원1
2024.04369만원1—0
2024.03487만원1254만원1
2024.02280만원1—0
2024.01400만원3—0
2023.12426만원1—0
2023.11394만원1—0
2023.10389만원1—0
2023.09362만원2—0
2023.07407만원5—0
2023.06403만원5—0
2023.05347만원3—0
2023.04373만원3—0
2023.03359만원2—0
2023.02394만원3365만원1
2023.01373만원2—0
2022.12389만원2—0
2022.11365만원1365만원1
2022.10394만원1—0
2022.09401만원4—0
2022.08374만원4—0
2022.07388만원3—0
2022.06378만원4—0
2022.05365만원1318만원1
2022.04353만원2—0
2022.03360만원6254만원1
2022.01386만원2—0
2021.12370만원2—0
2021.11370만원4—0
2021.10365만원5243만원1
2021.08369만원3—0
2021.07394만원3249만원2
2021.06349만원4—0
2021.05375만원1—0
2021.04328만원4—0
2021.03318만원5—0
2021.02347만원3254만원2
2021.01316만원3216만원1
2020.12375만원1195만원1
2020.11341만원2—0
2020.10312만원2195만원1
2020.09—0201만원2
2020.08307만원4195만원1
2020.07347만원5243만원1
2020.03401만원1—0
2020.02395만원2280만원1

단지 정보

준공
1995.09.29 (1995년)
세대 · 동
312세대 · 1개 동
층수
지상 15층 · 지하 1층
용적률 · 건폐율
370.95% · 39.79%
주차
106대 (세대당 0.34대)
난방
개별난방
복도
복도식
분양 형태
분양
관리 방식
위탁관리
시공사
부강건설(주)
시행사
부강건설(주)
연면적
14,080㎡
전기차 충전기
3기
주소
충청북도 충주시 호암중앙2로 31

공동주택관리정보시스템(K-apt) 등록 정보 · 용적률·건폐율은 건축물대장(국토교통부 건축HUB) · 수집 시점 기준.

주변 환경

교통
· 버스 정류장 도보 10~15분이내

K-apt 에 단지가 등록한 정보로, 수집 시점 기준이라 지금과 다를 수 있습니다.

위치 반경 1km 단지 12곳

지도 © Kakao · 단지 위치는 주소로 찾은 좌표라 실제 입구와 조금 다를 수 있습니다. 주변 단지는 반경 1km 안에서 최근 1년 거래가 많은 순이며, 누르면 그 단지 실거래가로 갑니다.

평형별 정보

  • 전용 60㎡ 이하312세대 · 100%
전용최근 거래1년 범위3.3㎡당1년 건수
26㎡7.9평 3,400만원2026.08.04 · 11층 3,250만원 ~ 4,500만원 442만원 10
27㎡8.2평 3,500만원2026.06.16 · 8층 2,800만원 ~ 4,350만원 432만원 12

전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

신고가 10건

계약일전용 · 층신고가직전 최고가 대비
2026.01.2926㎡ · 13층4,500만원+400만원+9.8%
2026.01.1027㎡ · 2층4,350만원+350만원+8.7%
2025.04.1226㎡ · 12층4,100만원+100만원+2.5%
2024.07.1526㎡ · 13층4,000만원+100만원+2.6%
2024.03.1627㎡ · 10층4,000만원+30만원+0.8%
2023.06.1526㎡ · 15층3,900만원+500만원+14.7%
2023.02.0427㎡ · 10층3,970만원+470만원+13.4%
2022.08.0526㎡ · 10층3,400만원+150만원+4.6%
2021.10.1226㎡ · 5층3,250만원+50만원+1.6%
2021.10.0527㎡ · 12층3,500만원+200만원+6.1%

같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

실거래 내역

계약일전용 · 층거래금액구분
2026.09.15 27.18㎡ · 11층101동 3,900만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.04 26.01㎡ · 11층101동 3,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.16 27.18㎡ · 8층101동 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.03 26.01㎡ · 15층101동 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.26 26.01㎡ · 3층101동 2,500만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.19 27.18㎡ · 3층101동 3,550만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.18 27.18㎡ · 9층101동 2,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.23 27.18㎡ · 9층101동 4,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.23 26.01㎡ · 12층101동 4,100만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.14 26.01㎡ · 14층101동 3,250만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.13 26.01㎡ · 11층101동 3,450만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.09 27.18㎡ · 3층101동 3,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.14 27.18㎡ · 9층101동 4,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.27 27.18㎡ · 7층101동 4,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.25 27.18㎡ · 6층101동 3,250만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.24 27.18㎡ · 3층101동 3,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.21 26.01㎡ · 6층101동 3,350만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.04 26.01㎡ · 4층101동 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.29 26.01㎡ · 13층101동 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.28 27.18㎡ · 4층101동 3,550만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.12 27.18㎡ · 6층101동 3,450만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.10 27.18㎡ · 2층101동 4,350만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.19 26.01㎡ · 3층101동 3,430만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.08 27.18㎡ · 13층101동 4,100만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.28 26.01㎡ · 7층101동 3,750만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.25 26.01㎡ · 12층101동 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.15 27.18㎡ · 10층101동 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.26 26.01㎡ · 11층101동 3,780만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.13 26.01㎡ · 7층101동 2,950만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.01 26.01㎡ · 8층101동 3,450만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.26 26.01㎡ · 14층101동 3,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.25 26.01㎡ · 10층101동 3,750만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.21 26.01㎡ · 5층101동 3,650만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.08 27.18㎡ · 5층101동 3,600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.04 26.01㎡ · 9층101동 3,450만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.02 26.01㎡ · 13층 3,500만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.02 26.01㎡ · 13층101동 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.16 27.18㎡ · 5층101동 3,600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.02 27.18㎡ · 2층101동 3,100만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.29 26.01㎡ · 4층101동 3,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.19 26.01㎡ · 10층101동 3,300만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.08 26.01㎡ · 4층101동 3,650만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.29 27.18㎡ · 10층101동 3,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.25 27.18㎡ · 7층101동 3,950만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.18 26.01㎡ · 5층101동 3,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.12 26.01㎡ · 12층101동 4,100만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.08 26.01㎡ · 3층101동 3,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.27 27.18㎡ · 5층101동 3,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.14 26.01㎡ · 9층101동 2,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.20 27.18㎡ · 8층101동 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.18 26.01㎡ · 14층101동 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.18 26.01㎡ · 14층 3,500만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.18 26.01㎡ · 5층101동 3,200만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.01.01 26.01㎡ · 4층101동 3,420만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.12.26 26.01㎡ · 14층101동 3,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.12.11 27.18㎡ · 8층101동 3,500만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.12.06 26.01㎡ · 6층101동 3,750만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.30 26.01㎡ · 15층101동 3,250만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.21 26.01㎡ · 13층101동 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.08 27.18㎡ · 8층101동 3,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.10.25 26.01㎡ · 12층101동 3,670만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.10.13 27.18㎡ · 4층101동 3,600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.10.07 26.01㎡ · 14층101동 3,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.09.28 27.18㎡ · 11층101동 3,600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.09.24 27.18㎡ · 14층101동 3,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.09.12 26.01㎡ · 12층101동 3,050만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.24 27.18㎡ · 12층101동 3,600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.20 26.01㎡ · 10층101동 3,300만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.16 27.18㎡ · 9층101동 3,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.14 27.18㎡ · 12층101동 3,250만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.12 26.01㎡ · 12층101동 2,950만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.12 27.18㎡ · 3층101동 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.07.25 26.01㎡ · 15층101동 3,100만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.07.15 26.01㎡ · 13층101동 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.07.01 27.18㎡ · 2층101동 2,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.06.24 27.18㎡ · 13층101동 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.06.11 27.18㎡ · 9층101동 3,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.05.26 26.01㎡ · 9층101동 3,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.05.26 26.01㎡ · 14층101동 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.05.23 26.01㎡ · 8층101동 3,100만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.05.21 26.01㎡ · 11층101동 2,850만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.05.10 26.01㎡ · 6층101동 3,450만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.05.01 26.01㎡ · 3층101동 3,100만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.04.03 27.18㎡ · 7층101동 3,030만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.03.28 27.18㎡ · 2층101동 2,900만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.03.16 27.18㎡ · 10층101동 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.02.06 26.01㎡ · 10층101동 2,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 법인
2024.01.24 26.01㎡ · 3층101동 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.01.15 26.01㎡ · 11층101동 3,150만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.01.15 26.01㎡ · 3층 3,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.01.09 27.18㎡ · 8층101동 3,500만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.01.04 27.18㎡ · 8층101동 3,600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2023.12.04 27.18㎡ · 15층101동 3,500만원 중개거래
2023.11.09 27.18㎡ · 12층101동 3,000만원 직거래 직거래
2023.11.03 26.01㎡ · 8층101동 3,100만원 중개거래
2023.10.16 27.18㎡ · 5층101동 3,100만원 직거래 직거래
2023.10.16 27.18㎡ · 4층101동 3,200만원 중개거래
2023.10.10 27.18㎡ · 4층101동 3,100만원 직거래 직거래
2023.09.23 26.01㎡ · 4층101동 3,250만원 직거래 직거래
2023.09.22 27.18㎡ · 12층101동 3,200만원 직거래 직거래
2023.09.16 26.01㎡ · 10층101동 3,000만원 직거래 직거래
2023.09.08 27.18㎡ · 13층101동 3,130만원 중개거래
2023.09.05 26.01㎡ · 2층101동 2,700만원 중개거래
2023.07.19 26.01㎡ · 8층101동 2,900만원 중개거래
2023.07.15 26.01㎡ · 7층101동 3,400만원 중개거래
2023.07.15 26.01㎡ · 5층101동 3,200만원 중개거래
2023.07.08 27.18㎡ · 5층101동 3,150만원 중개거래
2023.07.08 26.01㎡ · 7층101동 3,500만원 중개거래
2023.06.28 26.01㎡ · 11층101동 3,170만원 중개거래
2023.06.23 26.01㎡ · 3층101동 3,000만원 중개거래
2023.06.15 26.01㎡ · 15층101동 3,900만원 중개거래
2023.06.06 27.18㎡ · 11층101동 3,000만원 중개거래
2023.06.02 27.18㎡ · 9층101동 3,500만원 중개거래
2023.05.23 27.18㎡ · 10층101동 2,850만원 중개거래
2023.05.04 27.18㎡ · 14층101동 2,850만원 중개거래
2023.05.03 26.01㎡ · 4층101동 2,850만원 중개거래
2023.04.24 26.01㎡ · 8층101동 2,900만원 중개거래
2023.04.22 27.18㎡ · 7층101동 3,100만원 중개거래
2023.04.20 27.18㎡ · 3층101동 3,070만원 중개거래
2023.03.31 26.01㎡ · 12층101동 2,600만원 중개거래

2020년 이후 230건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.

청약 브리핑

전체 보기 →