아파트2016년 준공홍성군 9위홍북읍 신경리 7위

한울마을모아엘가

충청남도 홍성군 홍학로 88 · 지도에서 보기

충남 홍성군 홍북읍 신경리에 있는 2016년 준공 1,260세대 아파트입니다. 최근 1년 매매는 64건이고, 최고가는 2억 7,000만원(전용 85㎡ · 7층 · 2026.05.08)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 914만원으로 1년 전보다 2.0% 올랐습니다. 전용 84㎡ 전세가율은 64%입니다.

한눈에 보기

최근 1년 매매
64건
1년 최고가
2억 7,000만원전용 85㎡ · 2026.05.08
최근 거래
2026.09.192억 5,000만원 · 전용 85㎡
최근 3개월 3.3㎡당
914만원

가격 흐름

최근 3개월 3.3㎡당914만원 +2.0% (1년 전 대비)
월 중앙값 최고 · 최저1,409만원 · 840만원
491만 801만 1,112만 24.0124.0725.0125.0726.0126.07
3년 · 3.3㎡당 최고 1,136만원 · 최저 840만원 · 매매 156건 · 전세 149건

매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외

월별 표로 보기
월매매 3.3㎡당건수전세 3.3㎡당건수
2026.09909만원7666만원2
2026.08934만원5636만원3
2026.07909만원5671만원4
2026.06915만원4583만원3
2026.05934만원7723만원2
2026.04884만원3622만원7
2026.03909만원5623만원3
2026.02911만원6682만원8
2026.01840만원2603만원6
2025.12921만원8623만원5
2025.11926만원7583만원5
2025.10900만원7583만원7
2025.09—0598만원2
2025.08896만원5583만원1
2025.07896만원5547만원1
2025.06913만원4633만원4
2025.05924만원10584만원4
2025.04908만원6467만원5
2025.03932만원5525만원8
2025.02914만원5545만원5
2025.01965만원5545만원9
2024.12934만원5506만원5
2024.11—0506만원7
2024.10934만원7568만원1
2024.09875만원4628만원2
2024.08906만원3607만원2
2024.07972만원3587만원4
2024.06928만원4668만원6
2024.05981만원4661만원5
2024.041,011만원3623만원5
2024.031,124만원2863만원1
2024.021,006만원4772만원3
2024.011,136만원1668만원4
2023.121,011만원3740만원5
2023.111,031만원2778만원5
2023.10—0682만원1
2023.091,110만원7778만원5
2023.081,065만원4778만원3
2023.07—0701만원7
2023.061,070만원3—0
2023.051,116만원4717만원2
2023.041,105만원6721만원4
2023.031,112만원4682만원3
2023.021,080만원4690만원6
2023.011,083만원1652만원8
2022.12—0710만원8
2022.11—0817만원2
2022.101,334만원1821만원11
2022.091,288만원2934만원5
2022.081,305만원1858만원4
2022.071,383만원11,091만원9
2022.061,318만원51,052만원7
2022.051,399만원41,091만원9
2022.041,409만원51,151만원6
2022.031,313만원3992만원4
2022.021,368만원11,167만원3
2022.011,347만원11,167만원4
2021.121,402만원71,171만원4
2021.111,363만원51,175만원6
2021.101,360만원41,128만원7
2021.091,362만원81,169만원3
2021.081,390만원41,206만원5
2021.071,392만원41,168만원2
2021.061,392만원41,091만원3
2021.051,372만원81,091만원3
2021.041,344만원101,136만원3
2021.031,352만원81,089만원1
2021.021,259만원61,070만원6
2021.011,236만원161,115만원6
2020.121,174만원12972만원1
2020.111,128만원10968만원1
2020.101,102만원16836만원4
2020.091,085만원13778만원1
2020.081,042만원24817만원5
2020.071,035만원17817만원9
2020.061,010만원21817만원7
2020.051,011만원18778만원9
2020.04996만원22759만원6
2020.03989만원24778만원7
2020.02988만원10778만원3
2020.01991만원16701만원3

전세가율 · 갱신 계약

전용매매 중앙값전세 중앙값전세가율
72㎡22.0평2억원15건1억 5,000만원18건75%
78㎡23.8평2억 2,000만원9건1억 6,500만원4건75%
84㎡25.7평2억 3,500만원40건1억 5,000만원33건64%

최근 12개월 · 전세는 월세 0원인 계약만 · 매매는 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

갱신 인상률 중앙값

-11.1%

종전 보증금 대비

5% 이내 갱신

88%

전월세 상한 5%

갱신요구권 사용

31%

갱신 16건 중

최근 2년 전세 갱신 계약(종전·갱신 모두 월세 0원) 기준 · 국토교통부 전월세 실거래가.

단지 정보

준공
2016.04.08 (2016년)
세대 · 동
1,260세대 · 15개 동
층수
지상 27층 · 지하 1층
용적률 · 건폐율
216.31% · 17.77%
주차
1,586대 (세대당 1.26대)
난방
지역난방
복도
계단식
분양 형태
분양
관리 방식
위탁관리
시공사
혜림주택건설(주)
시행사
(주)모아엘가주택산업
연면적
190,741㎡
전기차 충전기
45기
주소
충청남도 홍성군 홍학로 88

공동주택관리정보시스템(K-apt) 등록 정보 · 용적률·건폐율은 건축물대장(국토교통부 건축HUB) · 수집 시점 기준.

주변 환경

교통
· 버스 정류장 도보 5분이내

K-apt 에 단지가 등록한 정보로, 수집 시점 기준이라 지금과 다를 수 있습니다.

위치 반경 1km 단지 10곳

지도 © Kakao · 단지 위치는 주소로 찾은 좌표라 실제 입구와 조금 다를 수 있습니다. 주변 단지는 반경 1km 안에서 최근 1년 거래가 많은 순이며, 누르면 그 단지 실거래가로 갑니다.

평형별 정보

  • 60~85㎡1,260세대 · 100%
전용최근 거래1년 범위3.3㎡당1년 건수
72㎡22.0평 2억원2026.09.05 · 11층 1억 6,000만원 ~ 2억 1,000만원 909만원 15
78㎡23.8평 2억 2,500만원2026.06.22 · 8층 2억 1,000만원 ~ 2억 2,500만원 926만원 9
84㎡25.7평 2억 5,000만원2026.09.19 · 14층 2억 500만원 ~ 2억 7,000만원 914만원 40

전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

신고가 10건

계약일전용 · 층신고가직전 최고가 대비
2021.12.2878㎡ · 23층3억 4,500만원+1,000만원+3.0%
2021.12.1878㎡ · 23층3억 3,500만원+500만원+1.5%
2021.06.0972㎡ · 21층3억 2,500만원+2,500만원+8.3%
2021.05.2178㎡ · 16층3억 3,000만원+200만원+0.6%
2021.05.1178㎡ · 17층3억 2,800만원+800만원+2.5%
2021.04.0978㎡ · 18층3억 2,000만원+1,000만원+3.2%
2021.04.0384㎡ · 8층3억 8,000만원+2,000만원+5.6%
2021.03.1384㎡ · 14층3억 6,000만원+1,000만원+2.9%
2021.02.2084㎡ · 7층3억 5,000만원+1,000만원+2.9%
2021.01.0772㎡ · 19층3억원+1,500만원+5.3%

같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

실거래 내역

계약일전용 · 층거래금액구분
2026.09.19 84.99㎡ · 14층 2억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.19 84.99㎡ · 3층 2억 2,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.17 84.99㎡ · 13층103동동 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.16 84.99㎡ · 13층105동동 2억 6,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.08 84.99㎡ · 1층 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.05 72.75㎡ · 11층 2억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.02 84.99㎡ · 17층 2억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.31 84.87㎡ · 10층111동동 2억 2,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.27 84.99㎡ · 9층101동동 2억 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.22 84.99㎡ · 18층 2억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.05 84.99㎡ · 17층 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.02 84.99㎡ · 6층 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.31 72.75㎡ · 1층101동동 1억 7,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 법인
2026.07.23 72.75㎡ · 16층 2억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.07 84.99㎡ · 11층105동동 2억 6,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.04 72.75㎡ · 21층103동동 2억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.03 84.99㎡ · 3층109동동 2억 2,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.26 84.99㎡ · 12층 2억 4,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.22 78.54㎡ · 8층 2억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.08 84.87㎡ · 11층102동동 2억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.01 78.54㎡ · 15층110동동 2억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.27 72.75㎡ · 9층102동동 1억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.26 72.75㎡ · 20층106동동 2억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.23 84.99㎡ · 10층101동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.15 84.99㎡ · 9층115동동 2억 5,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.08 84.99㎡ · 7층105동동 2억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 법인
2026.05.06 84.99㎡ · 19층114동동 2억 7,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 기타
2026.05.04 72.75㎡ · 19층101동동 2억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.03 84.99㎡ · 4층104동동 2억 1,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.20 78.54㎡ · 23층110동동 2억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.11 78.54㎡ · 25층112동동 2억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.05 84.87㎡ · 2층111동동 2억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.31 84.99㎡ · 12층114동동 2억 2,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.25 84.99㎡ · 21층109동동 2억 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 법인
2026.03.14 84.99㎡ · 3층115동동 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.09 84.87㎡ · 22층111동동 2억 3,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.06 84.99㎡ · 9층113동동 2억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.01 72.75㎡ · 4층104동동 2억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.28 84.99㎡ · 3층113동동 2억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 법인
2026.02.23 72.75㎡ · 17층103동동 1억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.23 72.75㎡ · 17층 1억 6,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.11 84.99㎡ · 16층103동동 2억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.09 84.87㎡ · 9층108동동 2억 3,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.06 84.99㎡ · 19층101동동 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.04 84.99㎡ · 15층106동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.31 84.99㎡ · 18층106동동 2억 2,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.21 84.99㎡ · 1층115동동 2억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.26 72.75㎡ · 20층101동동 2억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.26 84.99㎡ · 12층114동동 2억 4,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.25 78.54㎡ · 22층112동동 2억 1,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.17 72.75㎡ · 19층101동동 2억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.14 72.75㎡ · 18층101동동 1억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.10 84.99㎡ · 20층113동동 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.06 84.87㎡ · 15층111동동 2억 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.04 78.54㎡ · 5층108동동 2억원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.04 72.75㎡ · 12층103동동 2억 800만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.03 72.75㎡ · 20층102동동 2억 400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.29 84.99㎡ · 4층113동동 2억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.27 84.99㎡ · 13층105동동 2억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.22 78.54㎡ · 12층112동동 2억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.14 78.54㎡ · 14층112동동 2억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.08 84.99㎡ · 14층113동동 2억 3,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.08 84.99㎡ · 6층106동동 2억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.06 84.99㎡ · 12층102동동 2억 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.06 84.99㎡ · 21층107동동 2억 5,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.25 72.75㎡ · 13층104동동 2억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.25 72.75㎡ · 11층104동동 1억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.25 78.54㎡ · 14층110동동 2억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.18 84.87㎡ · 21층110동동 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.13 78.54㎡ · 21층110동동 2억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.02 72.75㎡ · 11층103동동 1억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.02 84.99㎡ · 11층106동동 2억 6,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.25 84.99㎡ · 16층 2억 1,800만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.25 84.99㎡ · 16층105동동 2억 1,800만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.19 72.75㎡ · 4층106동동 2억 2,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.16 84.99㎡ · 13층109동동 2억 3,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.30 72.75㎡ · 6층102동동 2억 900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.11 84.99㎡ · 22층107동동 2억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.09 84.99㎡ · 15층113동동 2억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.08 84.99㎡ · 8층104동동 2억 1,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.07 84.87㎡ · 14층108동동 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.31 72.75㎡ · 12층104동동 2억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.19 84.99㎡ · 11층114동동 2억 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.18 84.87㎡ · 15층110동동 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.11 84.99㎡ · 3층103동동 2억 2,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.04 84.99㎡ · 17층104동동 2억 2,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.30 84.87㎡ · 3층110동동 2억 1,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.28 72.75㎡ · 20층103동동 2억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.19 84.99㎡ · 4층115동동 2억 3,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.10 84.87㎡ · 22층110동동 2억 4,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.06 72.75㎡ · 3층101동동 1억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.21 84.87㎡ · 17층102동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.20 78.54㎡ · 21층 2억 2,500만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.20 84.99㎡ · 10층113동동 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.20 84.99㎡ · 17층107동동 2억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.19 84.99㎡ · 10층114동동 2억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.18 84.99㎡ · 11층114동동 2억 3,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.13 72.75㎡ · 9층103동동 2억 1,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.10 84.87㎡ · 3층 2억 1,800만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.10 84.87㎡ · 11층111동동 2억 3,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.07 84.99㎡ · 7층109동동 2억 3,600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.02 72.75㎡ · 23층103동동 2억 1,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.01 84.87㎡ · 18층112동동 2억 3,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.30 84.99㎡ · 5층113동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.29 84.99㎡ · 12층101동동 2억 3,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.29 84.99㎡ · 1층 2억 1,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.29 84.99㎡ · 1층101동동 2억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.26 84.87㎡ · 7층110동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.09 84.99㎡ · 7층114동동 2억 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.05 84.99㎡ · 6층105동동 2억 3,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.29 84.99㎡ · 2층113동동 2억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.22 72.75㎡ · 17층103동동 2억 1,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.22 72.75㎡ · 7층106동동 2억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.15 84.99㎡ · 10층 2억 3,500만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.14 84.99㎡ · 10층113동동 2억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.07 84.99㎡ · 12층102동동 2억 2,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.28 84.99㎡ · 5층115동동 2억 4,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.25 84.99㎡ · 8층107동동 2억 2,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.16 84.99㎡ · 12층106동동 2억 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.12 78.54㎡ · 3층112동동 2억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인

2020년 이후 538건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.

청약 브리핑

전체 보기 →