아파트2016년 준공홍성군 9위홍북읍 신경리 7위
한울마을모아엘가
충청남도 홍성군 홍학로 88 · 지도에서 보기
충남 홍성군 홍북읍 신경리에 있는 2016년 준공 1,260세대 아파트입니다. 최근 1년 매매는 64건이고, 최고가는 2억 7,000만원(전용 85㎡ · 7층 · 2026.05.08)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 914만원으로 1년 전보다 2.0% 올랐습니다. 전용 84㎡ 전세가율은 64%입니다.
한눈에 보기
- 최근 1년 매매
- 64건
- 1년 최고가
- 2억 7,000만원전용 85㎡ · 2026.05.08
- 최근 거래
- 2026.09.192억 5,000만원 · 전용 85㎡
- 최근 3개월 3.3㎡당
- 914만원
가격 흐름
매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외
월별 표로 보기
| 월 | 매매 3.3㎡당 | 건수 | 전세 3.3㎡당 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 909만원 | 7 | 666만원 | 2 |
| 2026.08 | 934만원 | 5 | 636만원 | 3 |
| 2026.07 | 909만원 | 5 | 671만원 | 4 |
| 2026.06 | 915만원 | 4 | 583만원 | 3 |
| 2026.05 | 934만원 | 7 | 723만원 | 2 |
| 2026.04 | 884만원 | 3 | 622만원 | 7 |
| 2026.03 | 909만원 | 5 | 623만원 | 3 |
| 2026.02 | 911만원 | 6 | 682만원 | 8 |
| 2026.01 | 840만원 | 2 | 603만원 | 6 |
| 2025.12 | 921만원 | 8 | 623만원 | 5 |
| 2025.11 | 926만원 | 7 | 583만원 | 5 |
| 2025.10 | 900만원 | 7 | 583만원 | 7 |
| 2025.09 | — | 0 | 598만원 | 2 |
| 2025.08 | 896만원 | 5 | 583만원 | 1 |
| 2025.07 | 896만원 | 5 | 547만원 | 1 |
| 2025.06 | 913만원 | 4 | 633만원 | 4 |
| 2025.05 | 924만원 | 10 | 584만원 | 4 |
| 2025.04 | 908만원 | 6 | 467만원 | 5 |
| 2025.03 | 932만원 | 5 | 525만원 | 8 |
| 2025.02 | 914만원 | 5 | 545만원 | 5 |
| 2025.01 | 965만원 | 5 | 545만원 | 9 |
| 2024.12 | 934만원 | 5 | 506만원 | 5 |
| 2024.11 | — | 0 | 506만원 | 7 |
| 2024.10 | 934만원 | 7 | 568만원 | 1 |
| 2024.09 | 875만원 | 4 | 628만원 | 2 |
| 2024.08 | 906만원 | 3 | 607만원 | 2 |
| 2024.07 | 972만원 | 3 | 587만원 | 4 |
| 2024.06 | 928만원 | 4 | 668만원 | 6 |
| 2024.05 | 981만원 | 4 | 661만원 | 5 |
| 2024.04 | 1,011만원 | 3 | 623만원 | 5 |
| 2024.03 | 1,124만원 | 2 | 863만원 | 1 |
| 2024.02 | 1,006만원 | 4 | 772만원 | 3 |
| 2024.01 | 1,136만원 | 1 | 668만원 | 4 |
| 2023.12 | 1,011만원 | 3 | 740만원 | 5 |
| 2023.11 | 1,031만원 | 2 | 778만원 | 5 |
| 2023.10 | — | 0 | 682만원 | 1 |
| 2023.09 | 1,110만원 | 7 | 778만원 | 5 |
| 2023.08 | 1,065만원 | 4 | 778만원 | 3 |
| 2023.07 | — | 0 | 701만원 | 7 |
| 2023.06 | 1,070만원 | 3 | — | 0 |
| 2023.05 | 1,116만원 | 4 | 717만원 | 2 |
| 2023.04 | 1,105만원 | 6 | 721만원 | 4 |
| 2023.03 | 1,112만원 | 4 | 682만원 | 3 |
| 2023.02 | 1,080만원 | 4 | 690만원 | 6 |
| 2023.01 | 1,083만원 | 1 | 652만원 | 8 |
| 2022.12 | — | 0 | 710만원 | 8 |
| 2022.11 | — | 0 | 817만원 | 2 |
| 2022.10 | 1,334만원 | 1 | 821만원 | 11 |
| 2022.09 | 1,288만원 | 2 | 934만원 | 5 |
| 2022.08 | 1,305만원 | 1 | 858만원 | 4 |
| 2022.07 | 1,383만원 | 1 | 1,091만원 | 9 |
| 2022.06 | 1,318만원 | 5 | 1,052만원 | 7 |
| 2022.05 | 1,399만원 | 4 | 1,091만원 | 9 |
| 2022.04 | 1,409만원 | 5 | 1,151만원 | 6 |
| 2022.03 | 1,313만원 | 3 | 992만원 | 4 |
| 2022.02 | 1,368만원 | 1 | 1,167만원 | 3 |
| 2022.01 | 1,347만원 | 1 | 1,167만원 | 4 |
| 2021.12 | 1,402만원 | 7 | 1,171만원 | 4 |
| 2021.11 | 1,363만원 | 5 | 1,175만원 | 6 |
| 2021.10 | 1,360만원 | 4 | 1,128만원 | 7 |
| 2021.09 | 1,362만원 | 8 | 1,169만원 | 3 |
| 2021.08 | 1,390만원 | 4 | 1,206만원 | 5 |
| 2021.07 | 1,392만원 | 4 | 1,168만원 | 2 |
| 2021.06 | 1,392만원 | 4 | 1,091만원 | 3 |
| 2021.05 | 1,372만원 | 8 | 1,091만원 | 3 |
| 2021.04 | 1,344만원 | 10 | 1,136만원 | 3 |
| 2021.03 | 1,352만원 | 8 | 1,089만원 | 1 |
| 2021.02 | 1,259만원 | 6 | 1,070만원 | 6 |
| 2021.01 | 1,236만원 | 16 | 1,115만원 | 6 |
| 2020.12 | 1,174만원 | 12 | 972만원 | 1 |
| 2020.11 | 1,128만원 | 10 | 968만원 | 1 |
| 2020.10 | 1,102만원 | 16 | 836만원 | 4 |
| 2020.09 | 1,085만원 | 13 | 778만원 | 1 |
| 2020.08 | 1,042만원 | 24 | 817만원 | 5 |
| 2020.07 | 1,035만원 | 17 | 817만원 | 9 |
| 2020.06 | 1,010만원 | 21 | 817만원 | 7 |
| 2020.05 | 1,011만원 | 18 | 778만원 | 9 |
| 2020.04 | 996만원 | 22 | 759만원 | 6 |
| 2020.03 | 989만원 | 24 | 778만원 | 7 |
| 2020.02 | 988만원 | 10 | 778만원 | 3 |
| 2020.01 | 991만원 | 16 | 701만원 | 3 |
전세가율 · 갱신 계약
| 전용 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 72㎡22.0평 | 2억원15건 | 1억 5,000만원18건 | 75% |
| 78㎡23.8평 | 2억 2,000만원9건 | 1억 6,500만원4건 | 75% |
| 84㎡25.7평 | 2억 3,500만원40건 | 1억 5,000만원33건 | 64% |
최근 12개월 · 전세는 월세 0원인 계약만 · 매매는 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
갱신 인상률 중앙값
-11.1%종전 보증금 대비
5% 이내 갱신
88%전월세 상한 5%
갱신요구권 사용
31%갱신 16건 중
최근 2년 전세 갱신 계약(종전·갱신 모두 월세 0원) 기준 · 국토교통부 전월세 실거래가.
단지 정보
- 준공
- 2016.04.08 (2016년)
- 세대 · 동
- 1,260세대 · 15개 동
- 층수
- 지상 27층 · 지하 1층
- 용적률 · 건폐율
- 216.31% · 17.77%
- 주차
- 1,586대 (세대당 1.26대)
- 난방
- 지역난방
- 복도
- 계단식
- 분양 형태
- 분양
- 관리 방식
- 위탁관리
- 시공사
- 혜림주택건설(주)
- 시행사
- (주)모아엘가주택산업
- 연면적
- 190,741㎡
- 전기차 충전기
- 45기
- 주소
- 충청남도 홍성군 홍학로 88
공동주택관리정보시스템(K-apt) 등록 정보 · 용적률·건폐율은 건축물대장(국토교통부 건축HUB) · 수집 시점 기준.
주변 환경
- 교통
- · 버스 정류장 도보 5분이내
K-apt 에 단지가 등록한 정보로, 수집 시점 기준이라 지금과 다를 수 있습니다.
위치 반경 1km 단지 10곳
지도를 불러오는 중…
지도 © Kakao · 단지 위치는 주소로 찾은 좌표라 실제 입구와 조금 다를 수 있습니다. 주변 단지는 반경 1km 안에서 최근 1년 거래가 많은 순이며, 누르면 그 단지 실거래가로 갑니다.
평형별 정보
- 60~85㎡1,260세대 · 100%
| 전용 | 최근 거래 | 3.3㎡당 | 1년 건수 |
|---|---|---|---|
| 72㎡22.0평 | 2억원2026.09.05 · 11층 | 909만원 | 15 |
| 78㎡23.8평 | 2억 2,500만원2026.06.22 · 8층 | 926만원 | 9 |
| 84㎡25.7평 | 2억 5,000만원2026.09.19 · 14층 | 914만원 | 40 |
전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
신고가 10건
| 계약일 | 전용 · 층 | 신고가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2021.12.28 | 78㎡ · 23층 | 3억 4,500만원 | +1,000만원+3.0% |
| 2021.12.18 | 78㎡ · 23층 | 3억 3,500만원 | +500만원+1.5% |
| 2021.06.09 | 72㎡ · 21층 | 3억 2,500만원 | +2,500만원+8.3% |
| 2021.05.21 | 78㎡ · 16층 | 3억 3,000만원 | +200만원+0.6% |
| 2021.05.11 | 78㎡ · 17층 | 3억 2,800만원 | +800만원+2.5% |
| 2021.04.09 | 78㎡ · 18층 | 3억 2,000만원 | +1,000만원+3.2% |
| 2021.04.03 | 84㎡ · 8층 | 3억 8,000만원 | +2,000만원+5.6% |
| 2021.03.13 | 84㎡ · 14층 | 3억 6,000만원 | +1,000만원+2.9% |
| 2021.02.20 | 84㎡ · 7층 | 3억 5,000만원 | +1,000만원+2.9% |
| 2021.01.07 | 72㎡ · 19층 | 3억원 | +1,500만원+5.3% |
같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
실거래 내역
| 계약일 | 전용 · 층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.09.19 | 84.99㎡ · 14층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.09.19 | 84.99㎡ · 3층 | 2억 2,800만원 |
| 2026.09.17 | 84.99㎡ · 13층103동동 | 2억 3,000만원 |
| 2026.09.16 | 84.99㎡ · 13층105동동 | 2억 6,900만원 |
| 2026.09.08 | 84.99㎡ · 1층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.09.05 | 72.75㎡ · 11층 | 2억원 |
| 2026.09.02 | 84.99㎡ · 17층 | 2억 6,000만원 |
| 2026.08.31 | 84.87㎡ · 10층111동동 | 2억 2,800만원 |
| 2026.08.27 | 84.99㎡ · 9층101동동 | 2억 3,500만원 |
| 2026.08.22 | 84.99㎡ · 18층 | 2억 4,500만원 |
| 2026.08.05 | 84.99㎡ · 17층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.08.02 | 84.99㎡ · 6층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.07.31 | 72.75㎡ · 1층101동동 | 1억 7,700만원 |
| 2026.07.23 | 72.75㎡ · 16층 | 2억원 |
| 2026.07.07 | 84.99㎡ · 11층105동동 | 2억 6,900만원 |
| 2026.07.04 | 72.75㎡ · 21층103동동 | 2억 1,000만원 |
| 2026.07.03 | 84.99㎡ · 3층109동동 | 2억 2,700만원 |
| 2026.06.26 | 84.99㎡ · 12층 | 2억 4,900만원 |
| 2026.06.22 | 78.54㎡ · 8층 | 2억 2,500만원 |
| 2026.06.08 | 84.87㎡ · 11층102동동 | 2억 2,000만원 |
| 2026.06.01 | 78.54㎡ · 15층110동동 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.27 | 72.75㎡ · 9층102동동 | 1억 9,800만원 |
| 2026.05.26 | 72.75㎡ · 20층106동동 | 2억 1,000만원 |
| 2026.05.23 | 84.99㎡ · 10층101동동 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.15 | 84.99㎡ · 9층115동동 | 2억 5,300만원 |
| 2026.05.08 | 84.99㎡ · 7층105동동 | 2억 7,000만원 |
| 2026.05.06 | 84.99㎡ · 19층114동동 | 2억 7,000만원 직거래 |
| 2026.05.04 | 72.75㎡ · 19층101동동 | 2억 500만원 |
| 2026.05.03 | 84.99㎡ · 4층104동동 | 2억 1,900만원 |
| 2026.04.20 | 78.54㎡ · 23층110동동 | 2억 1,000만원 |
| 2026.04.11 | 78.54㎡ · 25층112동동 | 2억 2,500만원 |
| 2026.04.05 | 84.87㎡ · 2층111동동 | 2억 2,000만원 |
| 2026.03.31 | 84.99㎡ · 12층114동동 | 2억 2,000만원 직거래 |
| 2026.03.25 | 84.99㎡ · 21층109동동 | 2억 3,500만원 |
| 2026.03.14 | 84.99㎡ · 3층115동동 | 2억 3,000만원 |
| 2026.03.09 | 84.87㎡ · 22층111동동 | 2억 3,200만원 |
| 2026.03.06 | 84.99㎡ · 9층113동동 | 2억 4,500만원 |
| 2026.03.01 | 72.75㎡ · 4층104동동 | 2억원 |
| 2026.02.28 | 84.99㎡ · 3층113동동 | 2억 1,000만원 |
| 2026.02.23 | 72.75㎡ · 17층103동동 | 1억 6,000만원 |
| 2026.02.23 | 72.75㎡ · 17층 | 1억 6,000만원 해제 |
| 2026.02.11 | 84.99㎡ · 16층103동동 | 2억 5,000만원 |
| 2026.02.09 | 84.87㎡ · 9층108동동 | 2억 3,800만원 |
| 2026.02.06 | 84.99㎡ · 19층101동동 | 2억 3,000만원 |
| 2026.02.04 | 84.99㎡ · 15층106동동 | 2억 4,000만원 |
| 2026.01.31 | 84.99㎡ · 18층106동동 | 2억 2,700만원 |
| 2026.01.21 | 84.99㎡ · 1층115동동 | 2억 500만원 |
| 2025.12.26 | 72.75㎡ · 20층101동동 | 2억 500만원 |
| 2025.12.26 | 84.99㎡ · 12층114동동 | 2억 4,300만원 |
| 2025.12.25 | 78.54㎡ · 22층112동동 | 2억 1,500만원 |
| 2025.12.17 | 72.75㎡ · 19층101동동 | 2억 500만원 |
| 2025.12.14 | 72.75㎡ · 18층101동동 | 1억 9,800만원 |
| 2025.12.10 | 84.99㎡ · 20층113동동 | 2억 3,000만원 |
| 2025.12.06 | 84.87㎡ · 15층111동동 | 2억 3,500만원 |
| 2025.12.04 | 78.54㎡ · 5층108동동 | 2억원 직거래 |
| 2025.12.04 | 72.75㎡ · 12층103동동 | 2억 800만원 직거래 |
| 2025.12.03 | 72.75㎡ · 20층102동동 | 2억 400만원 |
| 2025.11.29 | 84.99㎡ · 4층113동동 | 2억 2,500만원 |
| 2025.11.27 | 84.99㎡ · 13층105동동 | 2억 7,000만원 |
| 2025.11.22 | 78.54㎡ · 12층112동동 | 2억 2,000만원 |
| 2025.11.14 | 78.54㎡ · 14층112동동 | 2억 2,500만원 |
| 2025.11.08 | 84.99㎡ · 14층113동동 | 2억 3,200만원 |
| 2025.11.08 | 84.99㎡ · 6층106동동 | 2억 6,000만원 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ · 12층102동동 | 2억 3,500만원 |
| 2025.11.06 | 84.99㎡ · 21층107동동 | 2억 5,000만원 직거래 |
| 2025.10.25 | 72.75㎡ · 13층104동동 | 2억 1,000만원 |
| 2025.10.25 | 72.75㎡ · 11층104동동 | 1억 9,800만원 |
| 2025.10.25 | 78.54㎡ · 14층110동동 | 2억 1,000만원 |
| 2025.10.18 | 84.87㎡ · 21층110동동 | 2억 3,000만원 |
| 2025.10.13 | 78.54㎡ · 21층110동동 | 2억 2,500만원 |
| 2025.10.02 | 72.75㎡ · 11층103동동 | 1억 9,500만원 |
| 2025.10.02 | 84.99㎡ · 11층106동동 | 2억 6,500만원 |
| 2025.09.25 | 84.99㎡ · 16층 | 2억 1,800만원 직거래 |
| 2025.09.25 | 84.99㎡ · 16층105동동 | 2억 1,800만원 직거래 |
| 2025.09.19 | 72.75㎡ · 4층106동동 | 2억 2,000만원 직거래 |
| 2025.09.16 | 84.99㎡ · 13층109동동 | 2억 3,000만원 직거래 |
| 2025.08.30 | 72.75㎡ · 6층102동동 | 2억 900만원 |
| 2025.08.11 | 84.99㎡ · 22층107동동 | 2억 4,500만원 |
| 2025.08.09 | 84.99㎡ · 15층113동동 | 2억 2,000만원 |
| 2025.08.08 | 84.99㎡ · 8층104동동 | 2억 1,500만원 |
| 2025.08.07 | 84.87㎡ · 14층108동동 | 2억 3,000만원 |
| 2025.07.31 | 72.75㎡ · 12층104동동 | 2억 1,000만원 |
| 2025.07.19 | 84.99㎡ · 11층114동동 | 2억 3,500만원 |
| 2025.07.18 | 84.87㎡ · 15층110동동 | 2억 3,000만원 |
| 2025.07.11 | 84.99㎡ · 3층103동동 | 2억 2,700만원 |
| 2025.07.04 | 84.99㎡ · 17층104동동 | 2억 2,300만원 |
| 2025.06.30 | 84.87㎡ · 3층110동동 | 2억 1,800만원 |
| 2025.06.28 | 72.75㎡ · 20층103동동 | 2억 500만원 |
| 2025.06.19 | 84.99㎡ · 4층115동동 | 2억 3,800만원 |
| 2025.06.10 | 84.87㎡ · 22층110동동 | 2억 4,000만원 직거래 |
| 2025.06.06 | 72.75㎡ · 3층101동동 | 1억 9,800만원 |
| 2025.05.21 | 84.87㎡ · 17층102동동 | 2억 4,000만원 |
| 2025.05.20 | 78.54㎡ · 21층 | 2억 2,500만원 해제 |
| 2025.05.20 | 84.99㎡ · 10층113동동 | 2억 3,000만원 |
| 2025.05.20 | 84.99㎡ · 17층107동동 | 2억 2,500만원 |
| 2025.05.19 | 84.99㎡ · 10층114동동 | 2억 4,500만원 |
| 2025.05.18 | 84.99㎡ · 11층114동동 | 2억 3,900만원 |
| 2025.05.13 | 72.75㎡ · 9층103동동 | 2억 1,200만원 |
| 2025.05.10 | 84.87㎡ · 3층 | 2억 1,800만원 해제 |
| 2025.05.10 | 84.87㎡ · 11층111동동 | 2억 3,400만원 |
| 2025.05.07 | 84.99㎡ · 7층109동동 | 2억 3,600만원 |
| 2025.05.02 | 72.75㎡ · 23층103동동 | 2억 1,500만원 |
| 2025.05.01 | 84.87㎡ · 18층112동동 | 2억 3,300만원 |
| 2025.04.30 | 84.99㎡ · 5층113동동 | 2억 4,000만원 |
| 2025.04.29 | 84.99㎡ · 12층101동동 | 2억 3,200만원 |
| 2025.04.29 | 84.99㎡ · 1층 | 2억 1,000만원 해제 |
| 2025.04.29 | 84.99㎡ · 1층101동동 | 2억 1,000만원 |
| 2025.04.26 | 84.87㎡ · 7층110동동 | 2억 4,000만원 |
| 2025.04.09 | 84.99㎡ · 7층114동동 | 2억 3,500만원 |
| 2025.04.05 | 84.99㎡ · 6층105동동 | 2억 3,200만원 |
| 2025.03.29 | 84.99㎡ · 2층113동동 | 2억원 |
| 2025.03.22 | 72.75㎡ · 17층103동동 | 2억 1,900만원 |
| 2025.03.22 | 72.75㎡ · 7층106동동 | 2억 500만원 |
| 2025.03.15 | 84.99㎡ · 10층 | 2억 3,500만원 해제 |
| 2025.03.14 | 84.99㎡ · 10층113동동 | 2억 6,000만원 |
| 2025.03.07 | 84.99㎡ · 12층102동동 | 2억 2,800만원 |
| 2025.02.28 | 84.99㎡ · 5층115동동 | 2억 4,800만원 |
| 2025.02.25 | 84.99㎡ · 8층107동동 | 2억 2,700만원 |
| 2025.02.16 | 84.99㎡ · 12층106동동 | 2억 3,500만원 |
| 2025.02.12 | 78.54㎡ · 3층112동동 | 2억 500만원 |
2020년 이후 538건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.
청약 브리핑
전체 보기 →- 지방 공공주택 14곳 7,346가구 착공 미뤄져 — 수요 부족, 올해 지방 청약도 충남 20곳 중 15곳 미달
LH가 지난해 착공 계획에 넣고도 수요 부족으로 착공하지 못한 공공주택 사업이 14곳, 7,346가구(공공분양 1,689가구)로 모두 비수도권이었습니다(연합뉴스, 10월 6일). 청약ON 집계로 올해 이 지역들의 민간 분양도 충남 1순위 공고 20곳의 경쟁률 중앙값이 0.81 대 1이었고, 2순위까지 받고도 미달이 남은 공고가 15곳이었습니다.
- 10월 둘째 주 청약 단지별 당첨가점 — 향남역 그로브 스위첸 84㎡ 비슷한 공고 중앙값 48점
10월 12~14일 1순위 접수를 받는 민영 분양 5곳의 주택형별로, 비슷한 공고(같은 지역·같은 면적대·최근 3년)의 해당지역 최저 당첨가점을 모았습니다. 경기 세 단지의 전용 60~85㎡는 경기 공고 286개 주택형 기준 중앙값 48점(가운데 절반 36~62점), 대구 더샵 동인센트리체 84㎡는 53점, 천안 아이파크 시티 2단지 84㎡는 37점이었습니다.
- 10월 첫째 주 청약 일정 — 1순위 분양 없이 무순위 등 10곳 248세대, 당첨 발표 19곳
10월 5~9일에는 청약 접수 10곳, 공급 합계 248세대가 나옵니다. 1순위·특별공급을 받는 일반 분양은 없고 무순위·잔여세대 7곳, 임의공급 2곳, 공공지원 민간임대 1곳입니다. 대신 당첨 발표가 19곳으로 많아, 양주회천지구 A-26블록 공공분양(792세대)과 진주 판문지구 레이크써밋 웰가(690세대) 등이 결과를 냅니다.
- 청약 당첨 후 계약 절차와 부적격 — 발표 11일 뒤 계약, 부적격이면 수도권 1년 제한
청약에 당첨되면 사업주체가 무주택 여부를 전산으로 검증하고, 당첨자 발표일부터 11일이 지난 뒤 3일 이상 계약을 받습니다. 부적격으로 판정되면 7일 이상 소명할 기회가 있고, 소명하지 못해 당첨이 취소되면 수도권 1년·수도권 밖 6개월 동안 다른 분양주택에 당첨될 수 없습니다. 주택공급에 관한 규칙(2026년 6월 15일 시행본)으로 정리했습니다.