아파트2023년 준공
파인앤유더퍼스트
경상북도 경산시 하양읍 대학리 1107 경산하양파인앤유더퍼스트 · 지도에서 보기
경북 경산시 하양읍 대학리에 있는 2023년 준공 280세대 아파트입니다.
단지 정보
- 준공
- 2023.01.31 (2023년)
- 세대 · 동
- 280세대 · 1개 동
- 층수
- 지상 12층 · 지하 4층
- 용적률 · 건폐율
- 599.26% · 67.51%
- 주차
- 257대 (세대당 0.92대)
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 혼합식
- 분양 형태
- 분양
- 관리 방식
- 위탁관리(직영+위탁)
- 시공사
- (주)파인건설
- 시행사
- 신한자산투자신탁(주)
- 연면적
- 19,716㎡
- 부대시설
- 관리사무소커뮤니티공간
- 주소
- 경상북도 경산시 하양읍 대학리 1107 경산하양파인앤유더퍼스트
공동주택관리정보시스템(K-apt) 등록 정보 · 용적률·건폐율은 건축물대장(국토교통부 건축HUB) · 수집 시점 기준.
주변 환경
- 교통
- · 지하철 도보 10~15분이내 · 버스 정류장 도보 5~10분이내
K-apt 에 단지가 등록한 정보로, 수집 시점 기준이라 지금과 다를 수 있습니다.
위치
지도를 불러오는 중…
지도 © Kakao · 단지 위치는 주소로 찾은 좌표라 실제 입구와 조금 다를 수 있습니다.
실거래 내역
| 계약일 | 전용 · 층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 12층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 11층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 10층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.24㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,817만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.37㎡ · 9층파인앤유더퍼스트동 | 7,886만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 8층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 8층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 8층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 8층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 8층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 8층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 8층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 8층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
| 2024.06.14 | 18.31㎡ · 8층파인앤유더퍼스트동 | 8,052만원 직거래 |
2020년 이후 279건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.
청약 브리핑
전체 보기 →- 지방 공공주택 14곳 7,346가구 착공 미뤄져 — 수요 부족, 올해 지방 청약도 충남 20곳 중 15곳 미달
LH가 지난해 착공 계획에 넣고도 수요 부족으로 착공하지 못한 공공주택 사업이 14곳, 7,346가구(공공분양 1,689가구)로 모두 비수도권이었습니다(연합뉴스, 10월 6일). 청약ON 집계로 올해 이 지역들의 민간 분양도 충남 1순위 공고 20곳의 경쟁률 중앙값이 0.81 대 1이었고, 2순위까지 받고도 미달이 남은 공고가 15곳이었습니다.
- 청약 해당지역·기타지역 차이 — 거주기간 우선, 경기 대규모 택지는 시군 30%·경기 20%
민영주택은 모집공고일에 그 지역에 사는 사람이 같은 순위에서 먼저 당첨됩니다(주택공급에 관한 규칙 제4조·제25조). 수도권 투기과열지구는 2년 이상 거주해야 해당지역 우선이고, 수도권 66만㎡ 이상 대규모 택지개발지구에서 경기도 주택은 해당 시군 거주자 30%, 경기도 거주자 20%를 먼저 뽑습니다.
- 서울 집 살 때 대출 비중 노원 38.2%·강남 9.3% — 올해 1~8월 자금조달계획서
올해 1~8월 서울 노원구에서 집을 산 사람들은 매입자금의 38.2%를 금융기관 대출로 마련했고, 강남구는 9.3%에 그쳤습니다. 지난해보다 노원은 8.2%포인트 높아지고 강남은 11.6%포인트 낮아졌습니다. 같은 기간 청약ON 실거래 집계로 강남구 3.3㎡당 가격은 1년 새 25.5% 올랐고 도봉구는 9.7% 내렸습니다.
- 분양가상한제·전매제한 정리 — 전매제한 최대 10년, 수도권 공공택지 3년
분양가상한제는 공공택지와 국토교통부가 지정한 민간택지에서 분양가를 택지비와 건축비 합계 이하로 묶는 제도입니다. 이렇게 싸게 공급한 집은 주택법에 따라 10년 이내 기간 동안 되팔 수 없습니다. 분양가상한제를 적용한 공공택지 주택의 전매제한은 수도권 3년, 그 밖의 지역 1년입니다.