아파트2023년 준공평택시 4위동삭동 1위

평택지제역자이

경기 평택시 동삭동 가- · 지도에서 보기

경기 평택시 동삭동에 있는 2023년 준공 아파트입니다. 최근 1년 매매는 98건이고, 최고가는 8억 9,700만원(전용 98㎡ · 19층 · 2026.06.16)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 3,236만원으로 1년 전보다 20.6% 올랐습니다. 전용 84㎡ 전세가율은 46%입니다.

한눈에 보기

최근 1년 매매
98건
1년 최고가
8억 9,700만원전용 98㎡ · 2026.06.16
최근 거래
2026.11.087억 8,700만원 · 전용 85㎡
최근 3개월 3.3㎡당
3,236만원

평택지제역자이 시세 분석

  • 최근 12개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 2,878만원으로, 거래가 있었던 평택시 아파트 324곳 가운데 4번째로 높습니다. 동삭동 17곳 안에서는 1번째입니다.
  • 월별 3.3㎡당 매매가 중앙값이 2020년 이후 가장 높았던 달은 2026년 10월(3,554만원)로, 지금이 가장 높은 구간입니다.
  • 최근 12개월 매매는 98건으로 그 전 12개월(29건)보다 늘었습니다.
  • 2020년 이후 거래가 가장 많은 평형은 전용 84㎡(55건)이고, 최근 1년 거래가는 6억 4,000만원에서 8억원 사이였습니다.
  • 가장 최근 신고가는 2026.10.09 전용 59㎡ 6억 8,000만원으로, 그 전 최고가보다 2,000만원 높았습니다.
  • 전용 84㎡는 최근 12개월 매매가 중앙값이 7억 2,000만원, 전세 보증금 중앙값이 3억 3,000만원으로 둘의 차이는 3억 9,000만원입니다.

가격은 중개거래만 · 해제된 거래 제외 · 2020년 이후 신고분.

가격 흐름

최근 3개월 3.3㎡당3,236만원 +20.6% (1년 전 대비)
월 중앙값 최고 · 최저3,554만원 · 2,645만원
1,091만 2,276만 3,462만 24.0725.0125.0726.0126.07
3년 · 3.3㎡당 최고 3,554만원 · 최저 2,645만원 · 매매 128건 · 전세 14건

매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외

월별 표로 보기
월매매 3.3㎡당건수전세 3.3㎡당건수
2026.113,112만원3—0
2026.103,554만원71,389만원2
2026.093,083만원61,323만원1
2026.083,092만원131,411만원2
2026.072,854만원201,284만원1
2026.062,733만원12—0
2026.052,756만원31,543만원1
2026.042,860만원6—0
2026.033,179만원3—0
2026.022,852만원9—0
2026.012,756만원8—0
2025.122,931만원21,128만원1
2025.112,723만원13—0
2025.102,645만원7—0
2025.09—01,433만원1
2025.082,667만원21,323만원1
2025.072,964만원1—0
2025.062,723만원5—0
2025.043,086만원1—0
2025.032,674만원2—0
2025.022,684만원1—0
2025.012,684만원3—0
2024.06—01,433만원1
2024.05—0999만원2
2024.03—01,598만원1
2024.022,976만원1—0

전세가율 · 갱신 계약

전용매매 중앙값전세 중앙값전세가율
74㎡22.7평6억 5,000만원21건3억 2,000만원4건49%
84㎡25.7평7억 2,000만원42건3억 3,000만원3건46%

최근 12개월 · 전세는 월세 0원인 계약만 · 매매는 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

단지 정보

이 단지는 공동주택관리정보시스템(K-apt)에 등록되지 않아 세대수·주차·용적률 같은 기본 정보가 없습니다. 의무관리 대상이 아닌 소규모 단지이거나, 입주한 지 얼마 되지 않아 아직 등록 전일 수 있습니다. 위의 시세와 아래 거래 내역은 국토교통부 실거래 신고 기준입니다.

위치 반경 1km 단지 12곳

지도 © Kakao · 단지 위치는 주소로 찾은 좌표라 실제 입구와 조금 다를 수 있습니다. 주변 단지는 반경 1km 안에서 최근 1년 거래가 많은 순이며, 누르면 그 단지 실거래가로 갑니다.

평형별 정보

전용최근 거래1년 범위3.3㎡당1년 건수
59㎡18.1평 6억 7,800만원2026.11.02 · 22층 5억 4,000만원 ~ 6억 8,000만원 3,188만원 26
74㎡22.7평 7억 4,900만원2026.10.07 · 22층 5억 9,000만원 ~ 7억 4,900만원 2,865만원 21
84㎡25.7평 7억 8,700만원2026.11.08 · 12층 6억 4,000만원 ~ 8억원 2,800만원 42
97㎡29.6평 8억 8,000만원2026.10.31 · 4층 7억 7,000만원 ~ 8억 9,700만원 2,711만원 8
99㎡30.2평 8억 7,000만원2026.04.13 · 26층 8억 7,000만원 2,876만원 1거래 적음

전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

신고가 10건

계약일전용 · 층신고가직전 최고가 대비
2026.10.0959㎡ · 26층6억 8,000만원+2,000만원+3.0%
2026.10.0774㎡ · 22층7억 4,900만원+900만원+1.2%
2026.09.1359㎡ · 21층6억 6,000만원+2,200만원+3.4%
2026.09.1384㎡ · 8층8억원+500만원+0.6%
2026.09.0559㎡ · 21층6억 3,800만원+2,800만원+4.6%
2026.08.2674㎡ · 14층7억 4,000만원+4,200만원+6.0%
2026.08.1484㎡ · 12층7억 9,500만원+1,000만원+1.3%
2026.08.0859㎡ · 13층6억 1,000만원+1,000만원+1.7%
2026.07.2574㎡ · 11층6억 9,800만원+100만원+0.1%
2026.07.2374㎡ · 10층6억 8,000만원+2,000만원+3.0%

같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

실거래 내역

계약일전용 · 층거래금액구분
2026.11.08 84.98㎡ · 12층 7억 8,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.11.07 85.0㎡ · 25층 8억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.11.02 60.0㎡ · 22층 6억 7,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.10.31 97.99㎡ · 4층 8억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.10.30 59.99㎡ · 4층 6억 6,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.10.23 60.0㎡ · 22층 6억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.10.18 59.99㎡ · 11층 6억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.10.13 85.0㎡ · 15층 7억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.10.09 59.99㎡ · 26층 6억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.10.07 74.99㎡ · 22층 7억 4,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.22 59.99㎡ · 4층 6억 5,500만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.19 84.98㎡ · 23층 7억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.17 74.99㎡ · 6층 6억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.17 59.99㎡ · 1층 5억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.13 59.99㎡ · 21층 6억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.13 84.98㎡ · 8층 8억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.05 59.99㎡ · 21층 6억 3,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.29 74.99㎡ · 12층 7억 2,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.29 60.0㎡ · 6층 6억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.26 74.99㎡ · 14층 7억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.20 85.0㎡ · 20층 7억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.14 85.0㎡ · 12층102동동 7억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.13 84.98㎡ · 25층101동동 7억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.11 85.0㎡ · 19층 7억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.09 85.0㎡ · 19층 7억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.08 60.0㎡ · 13층 6억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.08 74.99㎡ · 1층 5억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.03 60.0㎡ · 27층 5억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.02 59.99㎡ · 12층 5억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.01 84.98㎡ · 15층 7억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.31 85.0㎡ · 22층 7억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.29 84.98㎡ · 22층 7억 3,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.28 84.98㎡ · 6층 7억 1,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.27 84.98㎡ · 8층 7억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.25 59.99㎡ · 2층105동동 5억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.25 74.99㎡ · 11층 6억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.25 85.0㎡ · 19층 7억 2,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.25 85.0㎡ · 19층 7억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.23 74.99㎡ · 10층 6억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.23 74.99㎡ · 18층109동동 6억 9,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.22 85.0㎡ · 4층 7억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.21 60.0㎡ · 22층 6억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.19 84.98㎡ · 16층 7억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.18 85.0㎡ · 17층 7억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.18 85.0㎡ · 23층 7억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.16 85.0㎡ · 23층 7억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.13 74.99㎡ · 8층 6억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.09 84.98㎡ · 5층102동동 7억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.05 84.98㎡ · 13층 7억원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.05 74.99㎡ · 25층108동동 6억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.05 84.98㎡ · 13층 7억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.04 97.99㎡ · 21층 8억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.02 74.99㎡ · 18층 6억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.28 85.0㎡ · 6층 7억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.27 84.98㎡ · 20층110동동 7억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.23 84.98㎡ · 11층103동동 7억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.22 85.0㎡ · 18층 6억 8,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.20 85.0㎡ · 7층101동동 6억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.20 74.99㎡ · 26층 6억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.19 84.98㎡ · 21층102동동 6억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.19 84.98㎡ · 7층101동동 6억 9,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.18 74.99㎡ · 26층109동동 6억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.16 97.99㎡ · 19층 8억 9,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.13 74.99㎡ · 25층 6억 5,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.06 85.0㎡ · 7층103동동 6억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.28 97.99㎡ · 24층104동동 8억 1,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.24 74.99㎡ · 3층108동동 6억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.01 74.99㎡ · 19층108동동 6억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.22 60.0㎡ · 4층105동동 5억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.21 97.99㎡ · 5층110동동 7억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.18 84.98㎡ · 15층 7억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.15 85.0㎡ · 27층102동동 7억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.13 99.99㎡ · 26층102동동 8억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.12 74.99㎡ · 22층109동동 6억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.15 84.98㎡ · 25층103동동 7억 800만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.14 60.0㎡ · 26층106동동 5억 7,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.13 59.99㎡ · 9층105동동 5억 7,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.07 97.99㎡ · 17층104동동 7억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.23 59.99㎡ · 9층106동동 5억 7,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.20 74.99㎡ · 4층109동동 6억 2,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.14 74.99㎡ · 21층108동동 6억 4,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.14 60.0㎡ · 15층106동동 5억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.08 97.99㎡ · 4층110동동 7억 7,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.07 74.99㎡ · 24층109동동 6억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.06 59.99㎡ · 24층106동동 5억 4,600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.05 60.0㎡ · 18층105동동 5억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.02 97.99㎡ · 13층110동동 7억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.30 84.98㎡ · 1층102동동 6억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.30 60.0㎡ · 18층105동동 5억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.24 85.0㎡ · 6층107동동 6억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.20 85.0㎡ · 25층107동동 6억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.19 85.0㎡ · 20층101동동 7억 1,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.18 59.99㎡ · 24층105동동 5억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.05 84.98㎡ · 26층103동동 7억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.03 85.0㎡ · 24층107동동 7억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.17 60.0㎡ · 20층105동동 5억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.01 85.0㎡ · 18층102동동 7억 2,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.28 85.0㎡ · 10층103동동 7억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.26 59.99㎡ · 15층106동동 5억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.22 85.0㎡ · 22층102동동 7억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.22 60.0㎡ · 24층105동동 5억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.19 74.99㎡ · 10층108동동 6억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.19 84.98㎡ · 4층101동동 6억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.16 84.98㎡ · 10층101동동 6억 8,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.09 85.0㎡ · 18층103동동 7억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.08 74.99㎡ · 5층108동동 5억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.05 85.0㎡ · 13층107동동 7억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.04 60.0㎡ · 12층105동동 5억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.03 74.99㎡ · 3층108동동 5억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.01 84.98㎡ · 26층102동동 7억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.30 59.99㎡ · 24층105동동 5억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.25 74.99㎡ · 20층108동동 6억 1,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.21 74.99㎡ · 8층109동동 6억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.16 85.0㎡ · 19층103동동 7억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.13 84.98㎡ · 24층103동동 6억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.10 74.99㎡ · 23층108동동 6억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.07 74.99㎡ · 23층 6억원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.02 74.99㎡ · 3층108동동 5억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.01 85.0㎡ · 19층 7억원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.27 74.99㎡ · 17층108동동 6억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인

2020년 이후 139건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.

청약 브리핑

전체 보기 →
  • 청년전용 버팀목전세자금대출 조건·한도 — 보증금 3억·대출 1.5억, 서울 아파트 전세는 16%만

    청년전용 버팀목전세자금대출은 만 19~34세 무주택 세대주(예비 세대주 포함)가 연소득 5천만원·순자산 3.45억원 이하일 때 보증금 3억원 이하·전용 85㎡ 이하 집에 받는 기금 전세대출로, 한도는 1.5억원(만 25세 미만 단독세대주 1.2억원), 금리는 연 2.2~3.3%입니다. 청약로그ON 집계로 최근 90일 전용 85㎡ 이하 아파트 전세 계약 가운데 보증금 3억원 이하는 서울 15.8%, 경기 46.6%, 광역시·세종 72.4%였습니다.

  • LH 수도권 공공택지 미분양 매입확약 추가 시행 — 1.8만가구, 분양가 85~92%에 사 주기로

    LH가 민간에 판 수도권 공동주택용지에서 2027년 말까지 착공하는 약 1만 8,000가구를 대상으로, 미분양이 나면 전용 85㎡ 이하를 분양가의 85~92%에 사 주는 매입확약을 다시 시행합니다(10월 9일 보도). 신청은 12월 31일까지입니다. 청약로그ON 집계로 올해 1순위 접수를 마친 수도권 109곳 가운데 52곳은 2순위까지 받고도 남은 주택형이 있었고, 그중 46곳이 경기였습니다.

  • 추석 직전 청약 결과 — 평택 고덕 공공분양 1순위 0.13 대 1, 울산 문수로 비스타 0.98 대 1

    추석 연휴 직전(9월 21~23일) 접수한 분양 단지 여섯 곳의 1순위 결과를 청약홈 자료로 모았습니다. 평택 고덕 공공분양 두 블록은 1순위 1,708세대에 188건만 신청해 0.13 대 1과 0.09 대 1에 그쳤고, 울산 문수로 비스타 더파크는 0.98 대 1, 수원 화서역 호수공원 아너스빌은 0.75 대 1이었습니다. 여섯 곳 모두 2순위까지 받고도 미달 주택형이 남았습니다.

  • 추석 앞 9월 넷째 주 청약 일정 — 23곳 접수, 평택 고덕 공공분양·울산 문수로 비스타 21일 시작

    추석 연휴(24~26일)를 앞둔 9월 넷째 주(21~25일)에는 23곳이 청약 접수를 받습니다. 접수는 연휴 전 21~23일에 몰렸고, 경기가 15곳으로 가장 많습니다. 평택 고덕 공공분양 두 단지(942세대·837세대)와 울산 문수로 비스타 더파크(700세대)가 큰 물량입니다. 연휴 뒤 9월 마지막 주에는 진주·광명·부산 에코델타시티 등 8곳이 이어집니다.