아파트2017년 준공창원시 마산합포구 20위현동 2위
중흥S클래스프라디움3차
경상남도 창원시 마산합포구 현동1길 8 · 지도에서 보기
경남 창원시 마산합포구 현동에 있는 2017년 준공 1,343세대 아파트입니다. 최근 1년 매매는 34건이고, 최고가는 4억 6,000만원(전용 105㎡ · 25층 · 2026.01.21)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,083만원으로 1년 전보다 2.7% 내렸습니다. 전용 84㎡ 전세가율은 86%입니다.
한눈에 보기
- 최근 1년 매매
- 34건
- 1년 최고가
- 4억 6,000만원전용 105㎡ · 2026.01.21
- 최근 거래
- 2026.09.293억원 · 전용 85㎡
- 최근 3개월 3.3㎡당
- 1,083만원
가격 흐름
매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외
월별 표로 보기
| 월 | 매매 3.3㎡당 | 건수 | 전세 3.3㎡당 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 1,099만원 | 2 | 914만원 | 3 |
| 2026.08 | 1,081만원 | 3 | 934만원 | 2 |
| 2026.07 | 1,085만원 | 3 | 875만원 | 2 |
| 2026.06 | 1,052만원 | 6 | 934만원 | 1 |
| 2026.05 | 1,089만원 | 5 | 934만원 | 3 |
| 2026.04 | — | 0 | 1,011만원 | 2 |
| 2026.03 | 1,323만원 | 1 | 895만원 | 1 |
| 2026.02 | 1,167만원 | 3 | 895만원 | 3 |
| 2026.01 | 1,307만원 | 4 | 934만원 | 7 |
| 2025.12 | 1,107만원 | 1 | 875만원 | 2 |
| 2025.11 | 1,076만원 | 4 | 674만원 | 3 |
| 2025.10 | 1,144만원 | 2 | 846만원 | 2 |
| 2025.09 | 1,148만원 | 3 | 817만원 | 1 |
| 2025.08 | 1,070만원 | 4 | 856만원 | 2 |
| 2025.07 | 1,155만원 | 3 | 914만원 | 6 |
| 2025.06 | 1,128만원 | 3 | 895만원 | 2 |
| 2025.05 | 1,109만원 | 5 | 934만원 | 3 |
| 2025.04 | 1,128만원 | 1 | 934만원 | 7 |
| 2025.03 | 1,089만원 | 6 | 856만원 | 2 |
| 2025.02 | 1,144만원 | 4 | 972만원 | 3 |
| 2025.01 | 1,085만원 | 1 | 934만원 | 4 |
| 2024.12 | 1,163만원 | 4 | 963만원 | 4 |
| 2024.11 | 1,109만원 | 11 | 934만원 | 5 |
| 2024.10 | 1,093만원 | 4 | 895만원 | 5 |
| 2024.09 | 1,095만원 | 6 | 895만원 | 3 |
| 2024.08 | 1,128만원 | 5 | 895만원 | 5 |
| 2024.07 | 1,136만원 | 11 | 879만원 | 9 |
| 2024.06 | 1,156만원 | 6 | 856만원 | 7 |
| 2024.05 | 1,099만원 | 1 | 972만원 | 1 |
| 2024.04 | 1,100만원 | 2 | 1,011만원 | 3 |
| 2024.03 | 1,214만원 | 1 | 934만원 | 5 |
| 2024.02 | 1,196만원 | 2 | 895만원 | 5 |
| 2024.01 | 1,155만원 | 6 | 817만원 | 6 |
| 2023.12 | 1,167만원 | 3 | 914만원 | 2 |
| 2023.11 | 1,225만원 | 4 | 875만원 | 2 |
| 2023.10 | 1,163만원 | 2 | 895만원 | 4 |
| 2023.09 | 1,186만원 | 3 | 766만원 | 2 |
| 2023.08 | 1,081만원 | 6 | 895만원 | 7 |
| 2023.07 | 1,093만원 | 4 | 674만원 | 1 |
| 2023.06 | 1,081만원 | 1 | 856만원 | 7 |
| 2023.05 | 1,174만원 | 4 | 866만원 | 10 |
| 2023.04 | 1,186만원 | 3 | 895만원 | 8 |
| 2023.03 | 1,161만원 | 1 | 856만원 | 10 |
| 2023.02 | 1,225만원 | 5 | 817만원 | 4 |
| 2023.01 | 950만원 | 1 | 856만원 | 9 |
| 2022.12 | 1,067만원 | 1 | 895만원 | 3 |
| 2022.11 | 1,206만원 | 1 | 867만원 | 1 |
| 2022.10 | 1,282만원 | 2 | 759만원 | 3 |
| 2022.09 | — | 0 | 1,167만원 | 2 |
| 2022.08 | 1,284만원 | 1 | 1,206만원 | 3 |
| 2022.07 | 1,328만원 | 4 | 1,206만원 | 6 |
| 2022.06 | 1,284만원 | 7 | 1,225만원 | 6 |
| 2022.05 | 1,344만원 | 4 | 1,206만원 | 12 |
| 2022.04 | 1,397만원 | 2 | 1,177만원 | 4 |
| 2022.03 | 1,317만원 | 6 | 1,225만원 | 4 |
| 2022.02 | 1,330만원 | 8 | 817만원 | 5 |
| 2022.01 | 1,459만원 | 2 | 1,089만원 | 5 |
| 2021.12 | 1,326만원 | 4 | 972만원 | 2 |
| 2021.11 | 1,218만원 | 3 | 1,031만원 | 4 |
| 2021.10 | 1,173만원 | 14 | 1,031만원 | 2 |
| 2021.09 | 1,105만원 | 10 | 906만원 | 10 |
| 2021.08 | 1,046만원 | 16 | 675만원 | 5 |
| 2021.07 | 1,031만원 | 15 | 778만원 | 5 |
| 2021.06 | 1,013만원 | 12 | 739만원 | 6 |
| 2021.05 | 978만원 | 14 | 778만원 | 9 |
| 2021.04 | 1,011만원 | 6 | — | 0 |
| 2021.03 | 976만원 | 10 | 700만원 | 5 |
| 2021.02 | 972만원 | 7 | 739만원 | 5 |
| 2021.01 | 978만원 | 8 | 739만원 | 7 |
| 2020.12 | 968만원 | 10 | 778만원 | 7 |
| 2020.11 | 967만원 | 6 | 766만원 | 2 |
| 2020.10 | 914만원 | 5 | 749만원 | 2 |
| 2020.09 | 957만원 | 6 | 467만원 | 1 |
| 2020.08 | 1,004만원 | 5 | 720만원 | 3 |
| 2020.07 | 934만원 | 13 | 736만원 | 2 |
| 2020.06 | 982만원 | 5 | 739만원 | 7 |
| 2020.05 | 945만원 | 11 | 739만원 | 4 |
| 2020.04 | 942만원 | 5 | 739만원 | 9 |
| 2020.03 | 957만원 | 2 | 739만원 | 6 |
| 2020.02 | 1,017만원 | 4 | 729만원 | 8 |
| 2020.01 | 969만원 | 5 | 720만원 | 6 |
전세가율 · 갱신 계약
| 전용 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.7평 | 2억 7,800만원25건 | 2억 4,000만원26건 | 86% |
최근 12개월 · 전세는 월세 0원인 계약만 · 매매는 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
갱신 인상률 중앙값
+2.2%종전 보증금 대비
5% 이내 갱신
88%전월세 상한 5%
갱신요구권 사용
76%갱신 25건 중
최근 2년 전세 갱신 계약(종전·갱신 모두 월세 0원) 기준 · 국토교통부 전월세 실거래가.
단지 정보
- 준공
- 2017.03.22 (2017년)
- 세대 · 동
- 1,343세대 · 14개 동
- 층수
- 지상 25층 · 지하 2층
- 용적률 · 건폐율
- 169.83% · 12.84%
- 주차
- 1,621대 (세대당 1.21대)
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 계단식
- 분양 형태
- 분양
- 관리 방식
- 위탁관리
- 시공사
- 시티건설(주)
- 시행사
- 중흥s-클래스
- 연면적
- 215,304㎡
- 전기차 충전기
- 33기
- 부대시설
- 관리사무소노인정보육시설문고주민공동시설어린이놀이터휴게시설유치원커뮤니티공간자전거보관소
- 주소
- 경상남도 창원시 마산합포구 현동1길 8
공동주택관리정보시스템(K-apt) 등록 정보 · 용적률·건폐율은 건축물대장(국토교통부 건축HUB) · 수집 시점 기준.
주변 환경
- 교통
- · 버스 정류장 도보 5분이내
- 교육
- 초등학교(1)
- 편의시설
- 관공서(1) 병원(1)
K-apt 에 단지가 등록한 정보로, 수집 시점 기준이라 지금과 다를 수 있습니다.
위치 반경 1km 단지 3곳
지도를 불러오는 중…
지도 © Kakao · 단지 위치는 주소로 찾은 좌표라 실제 입구와 조금 다를 수 있습니다. 주변 단지는 반경 1km 안에서 최근 1년 거래가 많은 순이며, 누르면 그 단지 실거래가로 갑니다.
평형별 정보
- 60~85㎡1,075세대 · 80%
- 85~135㎡268세대 · 20%
| 전용 | 최근 거래 | 3.3㎡당 | 1년 건수 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.7평 | 3억원2026.09.29 · 15층 | 1,081만원 | 25 |
| 95㎡28.8평 | 3억 2,000만원2026.05.12 · 2층 | 1,107만원 | 3 |
| 105㎡31.9평 | 3억 7,500만원2026.06.20 · 14층 | 1,217만원 | 5 |
| 106㎡32.3평 | 3억 2,300만원2024.08.13 · 1층 | — | 0거래 적음 |
| 108㎡32.7평 | 3억 2,500만원2026.06.26 · 1층 | 989만원 | 1거래 적음 |
| 131㎡39.8평 | 4억원2023.05.27 · 1층 | — | 0거래 적음 |
전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
신고가 10건
| 계약일 | 전용 · 층 | 신고가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | 108㎡ · 1층 | 3억 2,500만원 | +600만원+1.9% |
| 2023.11.10 | 105㎡ · 16층 | 4억 7,500만원 | +4,500만원+10.5% |
| 2023.05.27 | 131㎡ · 1층 | 4억원 | +5,000만원+14.3% |
| 2022.12.20 | 106㎡ · 1층 | 3억 4,500만원 | +6,000만원+21.1% |
| 2022.03.27 | 95㎡ · 2층 | 3억 8,000만원 | +8,200만원+27.5% |
| 2022.01.30 | 84㎡ · 23층 | 4억 1,500만원 | +4,500만원+12.2% |
| 2021.12.29 | 105㎡ · 9층 | 4억 3,000만원 | +4,050만원+10.4% |
| 2021.10.09 | 108㎡ · 1층 | 3억 1,900만원 | +2,100만원+7.0% |
| 2021.08.06 | 108㎡ · 1층 | 2억 9,800만원 | +800만원+2.8% |
| 2021.08.04 | 84㎡ · 23층 | 3억 7,000만원 | +6,300만원+20.5% |
같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
실거래 내역
| 계약일 | 전용 · 층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.09.29 | 84.98㎡ · 15층 | 3억원 |
| 2026.09.01 | 84.98㎡ · 8층 | 2억 6,500만원 |
| 2026.08.18 | 84.99㎡ · 14층304동동 | 2억 9,800만원 |
| 2026.08.07 | 84.98㎡ · 4층314동동 | 2억 4,500만원 직거래 |
| 2026.08.05 | 84.98㎡ · 10층 | 2억 7,800만원 해제 |
| 2026.08.05 | 84.98㎡ · 10층 | 2억 7,800만원 |
| 2026.08.03 | 84.98㎡ · 20층 | 2억 7,500만원 |
| 2026.07.24 | 84.98㎡ · 9층 | 2억 7,900만원 |
| 2026.07.16 | 84.98㎡ · 20층305동동 | 2억 6,200만원 |
| 2026.07.04 | 84.99㎡ · 23층307동동 | 2억 9,500만원 |
| 2026.06.29 | 84.98㎡ · 13층314동동 | 2억 7,500만원 |
| 2026.06.28 | 84.98㎡ · 10층 | 2억 6,500만원 |
| 2026.06.26 | 108.58㎡ · 1층304동동 | 3억 2,500만원 |
| 2026.06.20 | 105.32㎡ · 14층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.06.11 | 84.98㎡ · 10층306동동 | 2억 7,200만원 |
| 2026.06.06 | 84.98㎡ · 14층307동동 | 2억 6,900만원 |
| 2026.05.28 | 84.98㎡ · 3층314동동 | 2억 7,500만원 |
| 2026.05.19 | 84.98㎡ · 5층302동동 | 2억 8,500만원 |
| 2026.05.16 | 84.98㎡ · 6층301동동 | 2억 7,000만원 |
| 2026.05.13 | 84.98㎡ · 3층311동동 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.12 | 95.28㎡ · 2층304동동 | 3억 2,000만원 |
| 2026.04.15 | 84.98㎡ · 10층307동동 | 2억 8,000만원 직거래 |
| 2026.03.24 | 105.32㎡ · 20층308동동 | 3억 4,000만원 직거래 |
| 2026.03.14 | 84.98㎡ · 25층310동동 | 3억 4,000만원 |
| 2026.02.15 | 84.98㎡ · 17층302동동 | 3억원 |
| 2026.02.15 | 84.98㎡ · 17층 | 3억원 해제 |
| 2026.02.04 | 84.98㎡ · 22층313동동 | 3억원 |
| 2026.02.04 | 84.98㎡ · 4층302동동 | 2억 7,800만원 |
| 2026.01.31 | 105.32㎡ · 25층309동동 | 4억 4,500만원 |
| 2026.01.29 | 84.98㎡ · 5층306동동 | 2억 5,000만원 직거래 |
| 2026.01.29 | 84.98㎡ · 4층301동동 | 2억 7,700만원 |
| 2026.01.28 | 105.32㎡ · 19층309동동 | 3억 8,780만원 |
| 2026.01.21 | 105.32㎡ · 25층309동동 | 4억 6,000만원 |
| 2026.01.09 | 84.98㎡ · 12층303동동 | 3억원 직거래 |
| 2025.12.16 | 95.27㎡ · 2층303동동 | 3억 1,900만원 |
| 2025.11.28 | 105.32㎡ · 13층308동동 | 3억 7,800만원 |
| 2025.11.15 | 95.27㎡ · 2층313동동 | 2억 9,800만원 |
| 2025.11.15 | 95.27㎡ · 2층 | 2억 9,800만원 해제 |
| 2025.11.01 | 95.27㎡ · 2층 | 3억 1,900만원 해제 |
| 2025.11.01 | 84.98㎡ · 21층310동동 | 2억 7,500만원 |
| 2025.11.01 | 84.98㎡ · 9층307동동 | 2억 7,800만원 |
| 2025.10.24 | 84.98㎡ · 3층311동동 | 2억 8,800만원 |
| 2025.10.23 | 84.99㎡ · 17층307동동 | 3억원 |
| 2025.09.28 | 84.98㎡ · 20층301동동 | 3억원 |
| 2025.09.25 | 84.98㎡ · 15층304동동 | 2억 9,500만원 |
| 2025.09.08 | 84.98㎡ · 7층305동동 | 2억 8,250만원 |
| 2025.08.31 | 84.98㎡ · 7층301동동 | 2억 9,000만원 |
| 2025.08.28 | 84.98㎡ · 21층314동동 | 2억 7,500만원 |
| 2025.08.12 | 84.98㎡ · 3층314동동 | 2억 7,500만원 |
| 2025.08.06 | 84.98㎡ · 5층307동동 | 2억 7,300만원 |
| 2025.08.01 | 84.99㎡ · 8층305동동 | 2억 7,000만원 직거래 |
| 2025.08.01 | 84.98㎡ · 15층 | 2억 9,500만원 해제 직거래 |
| 2025.07.26 | 105.32㎡ · 23층308동동 | 3억 7,500만원 |
| 2025.07.22 | 84.98㎡ · 13층312동동 | 2억 6,500만원 |
| 2025.07.11 | 84.98㎡ · 12층303동동 | 2억 9,700만원 |
| 2025.07.10 | 84.98㎡ · 7층304동동 | 2억 7,200만원 직거래 |
| 2025.06.20 | 84.98㎡ · 13층303동동 | 3억원 |
| 2025.06.11 | 84.98㎡ · 9층303동동 | 2억 9,000만원 |
| 2025.06.07 | 84.98㎡ · 5층 | 2억 7,300만원 해제 |
| 2025.06.02 | 84.98㎡ · 5층 | 2억 9,000만원 해제 |
| 2025.06.02 | 84.98㎡ · 5층302동동 | 2억 9,000만원 |
| 2025.05.14 | 84.98㎡ · 12층301동동 | 2억 8,500만원 |
| 2025.05.14 | 84.98㎡ · 17층301동동 | 2억 8,500만원 |
| 2025.05.09 | 84.98㎡ · 16층312동동 | 2억 7,800만원 |
| 2025.05.07 | 107.93㎡ · 1층311동동 | 3억원 |
| 2025.05.06 | 84.98㎡ · 10층303동동 | 3억원 |
| 2025.05.05 | 84.98㎡ · 10층305동동 | 2억 7,500만원 직거래 |
| 2025.04.11 | 84.98㎡ · 5층302동동 | 2억 9,000만원 |
| 2025.04.10 | 84.99㎡ · 7층304동동 | 2억 8,500만원 직거래 |
| 2025.03.31 | 84.98㎡ · 6층313동동 | 2억 5,800만원 |
| 2025.03.28 | 84.98㎡ · 10층307동동 | 2억 8,000만원 |
| 2025.03.26 | 84.98㎡ · 8층306동동 | 2억 8,000만원 |
| 2025.03.21 | 84.98㎡ · 7층303동동 | 3억원 |
| 2025.03.19 | 84.98㎡ · 14층303동동 | 3억 500만원 |
| 2025.03.15 | 84.98㎡ · 19층312동동 | 2억 7,800만원 |
| 2025.03.01 | 84.98㎡ · 8층304동동 | 2억 7,300만원 직거래 |
| 2025.02.21 | 84.98㎡ · 14층303동동 | 3억 500만원 |
| 2025.02.08 | 84.98㎡ · 22층307동동 | 2억 7,300만원 |
| 2025.02.07 | 84.98㎡ · 21층303동동 | 3억 900만원 |
| 2025.02.06 | 84.98㎡ · 19층 | 2억 8,300만원 해제 |
| 2025.02.06 | 84.98㎡ · 19층307동동 | 2억 8,300만원 |
| 2025.01.01 | 84.98㎡ · 9층305동동 | 2억 7,900만원 |
| 2024.12.21 | 105.32㎡ · 14층308동동 | 3억 8,700만원 |
| 2024.12.20 | 84.98㎡ · 14층302동동 | 3억원 |
| 2024.12.17 | 105.32㎡ · 5층309동동 | 3억 6,900만원 |
| 2024.12.07 | 84.98㎡ · 14층310동동 | 2억 8,700만원 |
| 2024.11.30 | 84.98㎡ · 17층 | 3억 3,200만원 해제 |
| 2024.11.30 | 84.98㎡ · 17층 | 3억 3,200만원 해제 |
| 2024.11.30 | 84.98㎡ · 17층303동동 | 3억 3,200만원 |
| 2024.11.28 | 84.98㎡ · 25층313동동 | 3억 5,500만원 |
| 2024.11.27 | 84.98㎡ · 17층302동동 | 3억 6,000만원 |
| 2024.11.27 | 105.32㎡ · 9층308동동 | 3억 7,300만원 |
| 2024.11.22 | 84.98㎡ · 19층311동동 | 2억 8,500만원 |
| 2024.11.20 | 84.98㎡ · 9층302동동 | 2억 9,500만원 |
| 2024.11.20 | 84.98㎡ · 10층306동동 | 2억 8,000만원 |
| 2024.11.19 | 84.98㎡ · 24층313동동 | 2억 7,000만원 |
| 2024.11.18 | 84.98㎡ · 21층 | 2억 7,400만원 해제 |
| 2024.11.18 | 84.98㎡ · 21층310동동 | 2억 7,400만원 |
| 2024.11.10 | 84.98㎡ · 8층314동동 | 2억 8,400만원 |
| 2024.11.02 | 84.98㎡ · 7층312동동 | 2억 7,300만원 |
| 2024.10.24 | 84.98㎡ · 12층305동동 | 2억 7,700만원 |
| 2024.10.17 | 84.98㎡ · 19층 | 2억 8,500만원 해제 |
| 2024.10.17 | 84.98㎡ · 19층306동동 | 2억 8,500만원 |
| 2024.10.16 | 84.98㎡ · 15층305동동 | 2억 7,300만원 |
| 2024.10.10 | 84.98㎡ · 9층303동동 | 3억 3,000만원 |
| 2024.09.26 | 107.93㎡ · 1층305동동 | 3억 1,500만원 |
| 2024.09.21 | 84.98㎡ · 6층314동동 | 2억 7,500만원 |
| 2024.09.14 | 84.98㎡ · 19층 | 2억 8,300만원 해제 |
| 2024.09.14 | 84.98㎡ · 19층306동동 | 2억 8,300만원 |
| 2024.09.09 | 84.98㎡ · 13층310동동 | 2억 8,000만원 |
| 2024.09.08 | 95.28㎡ · 2층307동동 | 3억 1,900만원 |
| 2024.09.04 | 84.98㎡ · 21층301동동 | 3억 1,200만원 |
| 2024.08.30 | 84.99㎡ · 8층306동동 | 3억 1,400만원 |
| 2024.08.13 | 106.87㎡ · 1층304동동 | 3억 2,300만원 |
| 2024.08.12 | 84.98㎡ · 10층310동동 | 2억 8,300만원 |
| 2024.08.11 | 84.98㎡ · 22층311동동 | 2억 9,000만원 |
| 2024.08.02 | 84.98㎡ · 25층305동동 | 3억 4,500만원 |
| 2024.07.27 | 84.99㎡ · 23층304동동 | 3억 1,600만원 |
| 2024.07.26 | 84.98㎡ · 21층311동동 | 2억 8,000만원 |
| 2024.07.25 | 84.98㎡ · 11층304동동 | 2억 9,800만원 |
2020년 이후 443건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.
청약 브리핑
전체 보기 →- 지방 공공주택 14곳 7,346가구 착공 미뤄져 — 수요 부족, 올해 지방 청약도 충남 20곳 중 15곳 미달
LH가 지난해 착공 계획에 넣고도 수요 부족으로 착공하지 못한 공공주택 사업이 14곳, 7,346가구(공공분양 1,689가구)로 모두 비수도권이었습니다(연합뉴스, 10월 6일). 청약ON 집계로 올해 이 지역들의 민간 분양도 충남 1순위 공고 20곳의 경쟁률 중앙값이 0.81 대 1이었고, 2순위까지 받고도 미달이 남은 공고가 15곳이었습니다.
- 10월 첫째 주 청약 일정 — 1순위 분양 없이 무순위 등 10곳 248세대, 당첨 발표 19곳
10월 5~9일에는 청약 접수 10곳, 공급 합계 248세대가 나옵니다. 1순위·특별공급을 받는 일반 분양은 없고 무순위·잔여세대 7곳, 임의공급 2곳, 공공지원 민간임대 1곳입니다. 대신 당첨 발표가 19곳으로 많아, 양주회천지구 A-26블록 공공분양(792세대)과 진주 판문지구 레이크써밋 웰가(690세대) 등이 결과를 냅니다.
- 2026년 지방 아파트 청약 경쟁률 — 1순위 2.69 대 1, 117곳 중 80곳 미달
2026년에 모집공고를 내고 10월 5일 전에 1순위 접수를 마친 지방(서울·경기·인천 밖) 아파트 분양 공고 117곳의 1순위 경쟁률을 모았습니다. 신청 12만 6,788건이 공급 4만 7,150세대에 들어와 전체 2.69 대 1이었지만, 공고별 중앙값은 0.49 대 1이었고 80곳은 2순위까지 받고도 미달 주택형이 남았습니다. 울산 더샵 시에르네(조합원 취소분)가 143.87 대 1로 가장 높았습니다.
- 9월 마지막 주 아파트 분양 일정 — 진주·광명·부산 1순위, 당첨 발표 24곳
추석 연휴가 끝난 9월 마지막 주(28일~10월 2일)에는 23곳이 청약 접수를 받고 24곳이 당첨자를 발표합니다. 진주 판문지구 레이크써밋 웰가(690세대)와 광명 시티프라디움 에듀하임(426세대), 부산 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버(358세대)가 큰 물량이고, 인천계양 A6블록 본청약은 10월 1~2일 2순위를 받습니다. 은행권이 가계대출 문을 다시 여는 흐름도 함께 정리했습니다.