강동구 청약 당첨가점
서울 강동구에서 2020년 이후 청약홈에 올라온 아파트 청약 공고는 84건입니다. 1순위 경쟁률 중앙값은 36.94 : 1이고 최종 미달된 공고는 없었습니다. 해당지역 최저 당첨가점의 중앙값은 62점입니다 (주택형 194개). 입주한 단지의 최근 실거래 중앙값은 최고 분양가보다 100% 높습니다 (8건).
지역 청약 성적표
- 청약 공고
- 84건2020년 이후
- 1순위 경쟁률 중앙값
- 36.94 : 1공고 25건
- 미달 공고 비율
- 0%0/77건 · 최종 미달
- 최저 당첨가점 중앙값
- 62점해당지역 · 주택형 194개
- 분양가 대비 현재 시세
- +100%입주 단지 8건 중앙값
경쟁률·미달은 공고 상세와 같은 계산 · 분양가는 주택형별 최고 분양가 기준.
평형 × 연도 당첨가점 추이
| 연도 | 60㎡ 이하 | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40점1개 주택형 | 69점3개 주택형 | 69점1개 주택형 |
| 2024 | 52점15개 주택형 | 58점13개 주택형 | — |
| 2023 | 46점29개 주택형 | 61점16개 주택형 | — |
| 2022 | 52점14개 주택형 | 51점11개 주택형 | 58점1개 주택형 |
| 2021 | — | 69점43개 주택형 | 68점10개 주택형 |
| 2020 | 60점8개 주택형 | 66점20개 주택형 | 65점9개 주택형 |
해당지역 최저 당첨가점의 중앙값 · 공개된 주택형만 · 「—」는 그해 그 평형에 공개된 가점이 없다는 뜻입니다.
최근 당첨가점
| 공고 | 주택형 | 최저 |
|---|---|---|
| 디 아테온(THE ATHEON)2025.05.23 | 59 | 40점 |
| 고덕강일 대성베르힐2025.05.23 | 84B | 69점 |
| 고덕강일 대성베르힐2025.05.23 | 84C | 69점 |
| 고덕강일 대성베르힐2025.05.23 | 101 | 69점 |
| 고덕강일 대성베르힐2025.05.23 | 84A | 71점 |
| VIORR(비오르)2024.10.24 | 75A | 49점 |
| VIORR(비오르)2024.10.24 | 59B | 50점 |
| VIORR(비오르)2024.10.24 | 75P | 52점 |
| VIORR(비오르)2024.10.24 | 84A | 53점 |
| VIORR(비오르)2024.10.24 | 59A | 54점 |
| VIORR(비오르)2024.10.24 | 84P | 54점 |
| VIORR(비오르)2024.10.24 | 84P | 57점 |
| VIORR(비오르)2024.10.24 | 84P | 58점 |
| VIORR(비오르)2024.10.24 | 84P | 84점 |
| 올림픽파크 서한포레스트2024.08.30 | 49B | 52점 |
최근 청약 공고
무순위·잔여세대공고 2026.08.27
무순위·잔여세대공고 2026.07.22
무순위·잔여세대공고 2026.06.10
무순위·잔여세대공고 2026.04.06
무순위·잔여세대공고 2026.03.09
무순위·잔여세대공고 2026.03.06
임의공급공고 2026.02.02
무순위·잔여세대공고 2026.01.12
무순위·잔여세대공고 2025.10.13
임의공급공고 2025.10.02
임의공급공고 2025.09.17
임의공급공고 2025.09.01