아파트2006년 준공남동구 48위논현동 15위
주공13단지(푸르내마을)
인천광역시 남동구 포구로 98 · 지도에서 보기
인천 남동구 논현동에 있는 2006년 준공 785세대 아파트입니다. 최근 1년 매매는 48건이고, 최고가는 3억 2,000만원(전용 60㎡ · 2층 · 2026.08.26)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,645만원으로 1년 전보다 1.2% 내렸습니다. 전용 59㎡ 전세가율은 75%입니다.
한눈에 보기
- 최근 1년 매매
- 48건
- 1년 최고가
- 3억 2,000만원전용 60㎡ · 2026.08.26
- 최근 거래
- 2026.09.182억 3,900만원 · 전용 52㎡
- 최근 3개월 3.3㎡당
- 1,645만원
가격 흐름
매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외
월별 표로 보기
| 월 | 매매 3.3㎡당 | 건수 | 전세 3.3㎡당 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 1,600만원 | 2 | — | 0 |
| 2026.08 | 1,625만원 | 5 | 1,291만원 | 2 |
| 2026.07 | 1,676만원 | 5 | 1,250만원 | 4 |
| 2026.06 | 1,623만원 | 4 | 1,282만원 | 4 |
| 2026.05 | 1,618만원 | 6 | 1,302만원 | 4 |
| 2026.04 | 1,609만원 | 1 | 1,339만원 | 1 |
| 2026.03 | 1,594만원 | 5 | 721만원 | 2 |
| 2026.02 | 1,555만원 | 1 | 1,110만원 | 4 |
| 2026.01 | 1,608만원 | 4 | 1,193만원 | 2 |
| 2025.12 | 1,626만원 | 5 | 1,138만원 | 1 |
| 2025.11 | 1,625만원 | 5 | 1,188만원 | 6 |
| 2025.10 | 1,637만원 | 5 | 1,321만원 | 4 |
| 2025.09 | 1,665만원 | 3 | 1,275만원 | 3 |
| 2025.07 | 1,650만원 | 5 | 1,228만원 | 2 |
| 2025.06 | 1,648만원 | 5 | 1,326만원 | 1 |
| 2025.05 | 1,610만원 | 6 | 1,275만원 | 3 |
| 2025.04 | 1,614만원 | 6 | 1,202만원 | 2 |
| 2025.03 | 1,669만원 | 4 | 1,272만원 | 7 |
| 2025.02 | 1,587만원 | 6 | 1,276만원 | 3 |
| 2025.01 | 1,617만원 | 6 | 1,276만원 | 7 |
| 2024.12 | 1,559만원 | 3 | 1,248만원 | 2 |
| 2024.11 | 1,584만원 | 8 | 1,275만원 | 3 |
| 2024.10 | 1,603만원 | 2 | 1,304만원 | 6 |
| 2024.09 | 1,546만원 | 4 | 1,275만원 | 5 |
| 2024.08 | 1,556만원 | 4 | 1,216만원 | 6 |
| 2024.07 | 1,582만원 | 9 | 1,220만원 | 8 |
| 2024.06 | 1,600만원 | 8 | 1,211만원 | 3 |
| 2024.05 | 1,540만원 | 8 | 1,221만원 | 5 |
| 2024.04 | 1,508만원 | 4 | 1,221만원 | 5 |
| 2024.03 | 1,589만원 | 4 | 1,275만원 | 5 |
| 2024.02 | 1,565만원 | 9 | 1,216만원 | 8 |
| 2024.01 | 1,549만원 | 5 | 1,221만원 | 13 |
| 2023.12 | 1,590만원 | 6 | 1,147만원 | 4 |
| 2023.11 | 1,685만원 | 2 | 1,211만원 | 6 |
| 2023.10 | 1,498만원 | 3 | 1,343만원 | 8 |
| 2023.09 | 1,609만원 | 7 | 1,260만원 | 6 |
| 2023.08 | 1,632만원 | 7 | 1,276만원 | 6 |
| 2023.07 | 1,625만원 | 3 | 1,204만원 | 8 |
| 2023.06 | 1,565만원 | 6 | 1,107만원 | 7 |
| 2023.05 | 1,554만원 | 8 | 1,084만원 | 5 |
| 2023.04 | 1,466만원 | 3 | 999만원 | 12 |
| 2023.03 | 1,530만원 | 7 | 1,110만원 | 8 |
| 2023.02 | 1,461만원 | 7 | 999만원 | 5 |
| 2023.01 | 1,453만원 | 5 | 1,129만원 | 2 |
| 2022.12 | 1,346만원 | 2 | 1,110만원 | 2 |
| 2022.11 | — | 0 | 1,122만원 | 10 |
| 2022.10 | — | 0 | 1,282만원 | 7 |
| 2022.09 | 1,915만원 | 1 | 1,278만원 | 4 |
| 2022.08 | — | 0 | 1,423만원 | 8 |
| 2022.07 | — | 0 | 1,387만원 | 13 |
| 2022.06 | — | 0 | 1,438만원 | 4 |
| 2022.05 | — | 0 | 1,594만원 | 9 |
| 2022.04 | 2,309만원 | 1 | 1,300만원 | 11 |
| 2022.03 | — | 0 | 1,665만원 | 7 |
| 2022.02 | — | 0 | 1,415만원 | 4 |
| 2022.01 | — | 0 | 1,259만원 | 6 |
| 2021.12 | — | 0 | 1,785만원 | 4 |
| 2021.11 | 2,497만원 | 1 | 1,665만원 | 11 |
| 2021.10 | 2,497만원 | 1 | 1,661만원 | 5 |
| 2021.09 | 2,308만원 | 3 | 1,780만원 | 8 |
| 2021.08 | 2,220만원 | 3 | 1,540만원 | 6 |
| 2021.07 | 1,915만원 | 9 | 1,269만원 | 13 |
| 2021.06 | 1,976만원 | 7 | 1,594만원 | 10 |
| 2021.05 | 1,785만원 | 5 | 1,275만원 | 7 |
| 2021.04 | 1,661만원 | 12 | 1,171만원 | 3 |
| 2021.03 | 1,635만원 | 14 | 1,443만원 | 8 |
| 2021.02 | 1,554만원 | 13 | 1,402만원 | 9 |
| 2021.01 | 1,526만원 | 9 | 1,363만원 | 6 |
| 2020.12 | 1,505만원 | 6 | 1,387만원 | 5 |
| 2020.11 | 1,526만원 | 9 | 1,252만원 | 4 |
| 2020.10 | 1,512만원 | 7 | 1,291만원 | 6 |
| 2020.09 | 1,584만원 | 6 | 1,221만원 | 5 |
| 2020.08 | 1,498만원 | 7 | 1,221만원 | 9 |
| 2020.07 | 1,521만원 | 17 | 1,221만원 | 10 |
| 2020.06 | 1,480만원 | 30 | 1,221만원 | 13 |
| 2020.05 | 1,471만원 | 9 | 1,237만원 | 5 |
| 2020.04 | 1,387만원 | 7 | 1,221만원 | 7 |
| 2020.03 | 1,408만원 | 20 | 1,216만원 | 8 |
| 2020.02 | 1,349만원 | 57 | 1,211만원 | 9 |
| 2020.01 | 1,318만원 | 4 | 1,110만원 | 7 |
전세가율 · 갱신 계약
| 전용 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 51㎡15.7평 | 2억 5,200만원23건 | 1억 9,950만원15건 | 79% |
| 59㎡18.0평 | 2억 9,500만원25건 | 2억 2,050만원19건 | 75% |
최근 12개월 · 전세는 월세 0원인 계약만 · 매매는 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
갱신 인상률 중앙값
+5.0%종전 보증금 대비
5% 이내 갱신
81%전월세 상한 5%
갱신요구권 사용
59%갱신 27건 중
최근 2년 전세 갱신 계약(종전·갱신 모두 월세 0원) 기준 · 국토교통부 전월세 실거래가.
단지 정보
- 준공
- 2006.04.14 (2006년)
- 세대 · 동
- 785세대 · 9개 동
- 층수
- 지상 20층 · 지하 1층
- 용적률 · 건폐율
- 186.43% · 14.07%
- 주차
- 787대 (세대당 1.00대)
- 난방
- 지역난방
- 복도
- 계단식
- 분양 형태
- 분양
- 관리 방식
- 위탁관리
- 시공사
- 풍창건설(주)
- 시행사
- 한국토지주택공사
- 연면적
- 72,670㎡
- 전기차 충전기
- 9기
- 부대시설
- 관리사무소노인정보육시설문고주민공동시설어린이놀이터자전거보관소
- 주소
- 인천광역시 남동구 포구로 98
공동주택관리정보시스템(K-apt) 등록 정보 · 용적률·건폐율은 건축물대장(국토교통부 건축HUB) · 수집 시점 기준.
주변 환경
- 교통
- 수인선 · 지하철 도보 10~15분이내 · 버스 정류장 도보 5분이내
- 교육
- 초등학교(장도초등학교, 소래초등학교) 중학교(논현중학교) 고등학교(논현고등학교)
- 편의시설
- 관공서(논현1동주민센터) 대형상가(홈플러스, 뉴코아아울렛) 기타(논현택지개발지구)
K-apt 에 단지가 등록한 정보로, 수집 시점 기준이라 지금과 다를 수 있습니다.
평형별 정보
- 전용 60㎡ 이하785세대 · 100%
| 전용 | 최근 거래 | 3.3㎡당 | 1년 건수 |
|---|---|---|---|
| 51㎡15.7평 | 2억 3,900만원2026.09.18 · 6층 | 1,606만원 | 23 |
| 59㎡18.0평 | 3억 200만원2026.09.17 · 12층 | 1,637만원 | 25 |
전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
신고가 10건
| 계약일 | 전용 · 층 | 신고가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2021.10.23 | 59㎡ · 14층 | 4억 5,000만원 | +2,000만원+4.7% |
| 2021.09.24 | 59㎡ · 4층 | 4억 3,000만원 | +500만원+1.2% |
| 2021.09.08 | 51㎡ · 16층 | 3억 6,200만원 | +3,500만원+10.7% |
| 2021.08.21 | 51㎡ · 6층 | 3억 2,700만원 | +800만원+2.5% |
| 2021.08.14 | 59㎡ · 12층 | 4억 2,500만원 | +2,500만원+6.2% |
| 2021.08.06 | 59㎡ · 18층 | 4억원 | +200만원+0.5% |
| 2021.07.17 | 59㎡ · 6층 | 3억 9,800만원 | +1,100만원+2.8% |
| 2021.06.30 | 51㎡ · 11층 | 3억 1,900만원 | +900만원+2.9% |
| 2021.06.19 | 59㎡ · 11층 | 3억 8,700만원 | +2,700만원+7.5% |
| 2021.06.18 | 51㎡ · 13층 | 3억 1,000만원 | +200만원+0.6% |
같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
실거래 내역
| 계약일 | 전용 · 층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.09.18 | 51.86㎡ · 6층 | 2억 3,900만원 |
| 2026.09.17 | 59.57㎡ · 12층 | 3억 200만원 |
| 2026.08.26 | 59.57㎡ · 2층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.08.25 | 51.86㎡ · 14층1306동 | 2억 5,500만원 |
| 2026.08.22 | 51.86㎡ · 14층 | 2억 5,500만원 해제 |
| 2026.08.15 | 59.57㎡ · 2층 | 2억 8,300만원 |
| 2026.08.04 | 51.86㎡ · 13층 | 2억 5,300만원 |
| 2026.08.01 | 59.57㎡ · 11층 | 2억 9,500만원 |
| 2026.07.25 | 59.57㎡ · 8층 | 2억 9,800만원 |
| 2026.07.20 | 51.86㎡ · 4층 | 2억 5,200만원 |
| 2026.07.17 | 51.86㎡ · 13층1302동 | 2억 6,300만원 |
| 2026.07.16 | 59.57㎡ · 7층 | 3억 1,500만원 |
| 2026.07.04 | 59.57㎡ · 19층1303동 | 3억 300만원 |
| 2026.06.28 | 59.71㎡ · 3층1303동 | 2억 8,850만원 |
| 2026.06.22 | 59.57㎡ · 8층1308동 | 2억 8,500만원 직거래 |
| 2026.06.20 | 59.57㎡ · 8층1301동 | 3억 700만원 |
| 2026.06.09 | 59.57㎡ · 2층1301동 | 2억 9,700만원 |
| 2026.06.02 | 59.57㎡ · 17층 | 2억 8,800만원 |
| 2026.05.31 | 51.86㎡ · 6층1302동 | 2억 3,300만원 직거래 |
| 2026.05.30 | 59.57㎡ · 11층1304동 | 2억 9,300만원 |
| 2026.05.30 | 51.86㎡ · 17층1306동 | 2억 4,900만원 |
| 2026.05.12 | 51.86㎡ · 14층1305동 | 2억 6,400만원 |
| 2026.05.09 | 51.86㎡ · 2층1306동 | 2억 4,500만원 |
| 2026.05.09 | 59.57㎡ · 14층1308동 | 2억 9,500만원 |
| 2026.05.01 | 59.57㎡ · 7층1304동 | 2억 9,000만원 |
| 2026.04.10 | 59.57㎡ · 6층1304동 | 2억 9,000만원 |
| 2026.03.28 | 51.86㎡ · 10층1302동 | 2억 5,000만원 |
| 2026.03.24 | 51.86㎡ · 15층1302동 | 2억 4,500만원 |
| 2026.03.17 | 59.57㎡ · 5층1309동 | 2억 7,800만원 |
| 2026.03.16 | 51.86㎡ · 18층1302동 | 2억 5,200만원 |
| 2026.03.07 | 51.86㎡ · 12층1302동 | 2억 5,500만원 |
| 2026.02.28 | 51.86㎡ · 3층 | 2억 4,400만원 |
| 2026.01.31 | 51.86㎡ · 3층1302동 | 2억 4,450만원 |
| 2026.01.26 | 51.86㎡ · 19층1302동 | 2억 5,500만원 |
| 2026.01.21 | 51.86㎡ · 13층1306동 | 2억 5,250만원 |
| 2026.01.10 | 51.86㎡ · 16층1306동 | 2억 5,200만원 |
| 2025.12.19 | 59.57㎡ · 20층1301동 | 2억 9,500만원 |
| 2025.12.19 | 51.86㎡ · 2층1306동 | 2억 4,000만원 |
| 2025.12.13 | 59.57㎡ · 16층1301동 | 2억 9,300만원 |
| 2025.12.06 | 51.86㎡ · 7층1302동 | 2억 5,200만원 |
| 2025.12.04 | 59.57㎡ · 7층1307동 | 3억 300만원 |
| 2025.11.20 | 51.86㎡ · 14층1306동 | 2억 5,500만원 |
| 2025.11.08 | 59.57㎡ · 10층1307동 | 2억 9,900만원 |
| 2025.11.06 | 59.57㎡ · 13층1309동 | 2억 8,000만원 직거래 |
| 2025.11.03 | 51.86㎡ · 16층1306동 | 2억 5,900만원 |
| 2025.11.02 | 59.57㎡ · 7층1301동 | 2억 8,400만원 |
| 2025.11.01 | 59.71㎡ · 18층1307동 | 2억 9,000만원 |
| 2025.10.31 | 51.86㎡ · 7층1302동 | 2억 5,200만원 |
| 2025.10.25 | 59.57㎡ · 16층1307동 | 2억 9,500만원 |
| 2025.10.11 | 51.83㎡ · 18층1302동 | 2억 5,900만원 |
| 2025.10.10 | 59.57㎡ · 8층1304동 | 2억 8,800만원 |
| 2025.10.09 | 59.57㎡ · 13층1307동 | 3억 700만원 |
| 2025.09.25 | 59.57㎡ · 10층1304동 | 3억 400만원 |
| 2025.09.24 | 59.57㎡ · 4층1308동 | 3억원 |
| 2025.09.17 | 51.86㎡ · 15층1306동 | 2억 6,000만원 |
| 2025.07.22 | 51.86㎡ · 1층1306동 | 2억원 직거래 |
| 2025.07.19 | 59.57㎡ · 15층1301동 | 2억 9,250만원 |
| 2025.07.12 | 59.71㎡ · 17층 | 2억 9,800만원 해제 |
| 2025.07.12 | 59.71㎡ · 17층1307동 | 2억 9,800만원 |
| 2025.07.12 | 59.57㎡ · 6층1308동 | 3억 1,000만원 |
| 2025.07.05 | 59.57㎡ · 15층1307동 | 3억 900만원 |
| 2025.07.01 | 59.57㎡ · 15층 | 2억 9,000만원 해제 |
| 2025.07.01 | 59.57㎡ · 15층1308동 | 2억 9,000만원 |
| 2025.06.20 | 59.57㎡ · 13층1304동 | 2억 9,700만원 |
| 2025.06.13 | 51.86㎡ · 12층1302동 | 2억 5,000만원 직거래 |
| 2025.06.13 | 59.57㎡ · 5층1308동 | 2억 9,700만원 |
| 2025.06.12 | 51.86㎡ · 16층1302동 | 2억 4,700만원 |
| 2025.06.10 | 59.71㎡ · 7층1303동 | 2억 8,400만원 |
| 2025.06.07 | 51.86㎡ · 18층1302동 | 2억 5,900만원 |
| 2025.05.29 | 51.86㎡ · 8층 | 2억 4,800만원 해제 |
| 2025.05.29 | 51.86㎡ · 8층1305동 | 2억 4,800만원 |
| 2025.05.26 | 59.57㎡ · 9층1308동 | 2억 8,000만원 |
| 2025.05.23 | 51.86㎡ · 20층1302동 | 2억 5,500만원 |
| 2025.05.15 | 59.57㎡ · 12층1309동 | 3억 800만원 |
| 2025.05.10 | 59.29㎡ · 7층1301동 | 3억 1,000만원 |
| 2025.05.07 | 51.86㎡ · 10층1305동 | 2억 5,000만원 |
| 2025.04.29 | 59.57㎡ · 7층1309동 | 3억 200만원 |
| 2025.04.25 | 59.57㎡ · 15층1303동 | 2억 9,000만원 |
| 2025.04.22 | 51.83㎡ · 6층1302동 | 2억 4,800만원 |
| 2025.04.16 | 51.83㎡ · 2층1302동 | 2억 3,250만원 |
| 2025.04.15 | 51.86㎡ · 6층1302동 | 2억 5,400만원 |
| 2025.04.03 | 51.83㎡ · 6층 | 2억 4,800만원 해제 |
| 2025.04.02 | 59.57㎡ · 10층1309동 | 3억 800만원 |
| 2025.03.25 | 59.57㎡ · 15층1304동 | 2억 9,800만원 |
| 2025.03.22 | 59.57㎡ · 19층1309동 | 3억 400만원 |
| 2025.03.14 | 59.57㎡ · 15층1309동 | 2억 8,700만원 |
| 2025.03.06 | 59.29㎡ · 14층1309동 | 3억 200만원 |
| 2025.02.25 | 51.86㎡ · 15층1306동 | 2억 4,800만원 |
| 2025.02.22 | 51.86㎡ · 2층1306동 | 2억 5,000만원 |
| 2025.02.18 | 51.83㎡ · 9층1302동 | 2억 6,350만원 |
| 2025.02.13 | 51.86㎡ · 2층1302동 | 2억 4,000만원 |
| 2025.02.10 | 59.57㎡ · 7층1308동 | 3억 700만원 |
| 2025.02.10 | 59.57㎡ · 2층1301동 | 2억 8,400만원 |
| 2025.01.26 | 59.71㎡ · 12층1307동 | 2억 9,950만원 |
| 2025.01.25 | 51.86㎡ · 9층1306동 | 2억 6,300만원 |
| 2025.01.19 | 51.86㎡ · 11층1306동 | 2억 5,500만원 |
| 2025.01.11 | 59.57㎡ · 4층1304동 | 2억 9,000만원 |
| 2025.01.11 | 59.57㎡ · 16층 | 2억 8,700만원 해제 |
| 2025.01.11 | 59.57㎡ · 16층1301동 | 2억 8,700만원 |
| 2025.01.07 | 59.57㎡ · 12층1304동 | 2억 7,500만원 |
| 2024.12.28 | 59.57㎡ · 11층1309동 | 2억 8,300만원 |
| 2024.12.23 | 59.57㎡ · 3층1304동 | 2억 6,500만원 |
| 2024.12.19 | 59.57㎡ · 5층1307동 | 2억 8,100만원 |
| 2024.11.30 | 59.57㎡ · 16층1308동 | 2억 8,500만원 |
| 2024.11.24 | 51.86㎡ · 1층1305동 | 2억 1,000만원 |
| 2024.11.23 | 51.86㎡ · 12층1302동 | 2억 6,400만원 |
| 2024.11.23 | 51.86㎡ · 5층 | 2억 5,200만원 해제 |
| 2024.11.23 | 51.86㎡ · 5층1306동 | 2억 5,200만원 |
| 2024.11.21 | 51.86㎡ · 6층1305동 | 2억 4,900만원 |
| 2024.11.15 | 59.71㎡ · 9층1307동 | 2억 7,800만원 |
| 2024.11.08 | 59.57㎡ · 17층1308동 | 3억 1,000만원 |
| 2024.11.02 | 59.57㎡ · 17층1309동 | 2억 8,500만원 |
| 2024.10.08 | 51.86㎡ · 6층1306동 | 2억 5,000만원 |
| 2024.10.05 | 51.86㎡ · 9층1302동 | 2억 5,300만원 |
| 2024.09.10 | 59.57㎡ · 19층1307동 | 2억 8,600만원 |
| 2024.09.09 | 59.57㎡ · 5층1309동 | 2억 7,700만원 |
| 2024.09.07 | 59.71㎡ · 18층1303동 | 2억 8,100만원 |
| 2024.09.04 | 59.57㎡ · 1층1301동 | 2억 5,000만원 |
| 2024.08.28 | 51.86㎡ · 6층1302동 | 2억 4,800만원 |
| 2024.08.28 | 51.86㎡ · 6층 | 2억 5,000만원 해제 |
2020년 이후 523건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.
청약 브리핑
전체 보기 →- 수도권 아파트 전월세 동향 10월 — 전세 비중 49%, 1년 새 3.3%p 하락
최근 90일(7월 7일~10월 4일) 서울·경기·인천 아파트 전월세 계약 12만 1,710건 가운데 전세는 49.0%로 1년 전 같은 기간(52.3%)보다 3.3%포인트 낮습니다. 전용 84㎡ 안팎 전세 보증금 중앙값은 4억 3,000만원으로 1년 전과 같았습니다. 갱신 계약 비중은 36.7%에서 43.7%로 늘었고, 전세 갱신 때 보증금 인상률 중앙값은 5.0%였습니다.
- 2026년 인천 아파트 청약 경쟁률 — 1순위 평균 6.44 대 1, 19곳 중 6곳 미달
2026년 들어 10월 2일까지 1순위 접수를 마친 인천 아파트 분양 공고 19건의 1순위 경쟁률을 모았습니다. 1순위 신청 3만 8,921건이 공급 6,041세대에 들어와 전체 평균은 6.44 대 1, 공고별 중앙값은 4.73 대 1이었습니다. 송도 더샵 송도그란테르 G5-6블록이 50.03 대 1로 가장 높았고, 6곳은 2순위까지 받고도 세대가 남았습니다.
- 9월 주담대 증가 1,252억원으로 급감 — 5대 은행 가계대출 6개월 만에 줄었다
5대 은행의 9월 말 가계대출 잔액은 780조 8,340억원으로 한 달 새 1조 2,852억원 줄어 6개월 만에 감소했습니다. 주택담보대출은 1,252억원 늘어 8월(3조 3,319억원)의 4% 수준으로 증가폭이 줄었고, 전세자금대출은 6,903억원 줄었습니다. 청약ON 실거래 집계로도 수도권 아파트 매매는 5월 2만 7,987건에서 8월 1만 6,609건으로 줄어 있었습니다.
- 9월 마지막 주 아파트 분양 일정 — 진주·광명·부산 1순위, 당첨 발표 24곳
추석 연휴가 끝난 9월 마지막 주(28일~10월 2일)에는 23곳이 청약 접수를 받고 24곳이 당첨자를 발표합니다. 진주 판문지구 레이크써밋 웰가(690세대)와 광명 시티프라디움 에듀하임(426세대), 부산 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버(358세대)가 큰 물량이고, 인천계양 A6블록 본청약은 10월 1~2일 2순위를 받습니다. 은행권이 가계대출 문을 다시 여는 흐름도 함께 정리했습니다.