아파트2019년 준공수원시 팔달구 63위인계동 18위
인계리치안
경기도 수원시 팔달구 경수대로466번길 59 · 지도에서 보기
경기 수원시 팔달구 인계동에 있는 2019년 준공 180세대 아파트입니다. 최근 1년 매매는 4건이고, 최고가는 9,000만원(전용 17㎡ · 11층 · 2026.02.09)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,712만원입니다. 전용 17㎡ 전세가율은 111%입니다.
한눈에 보기
- 최근 1년 매매
- 4건
- 1년 최고가
- 9,000만원전용 17㎡ · 2026.02.09
- 최근 거래
- 2026.08.178,900만원 · 전용 17㎡
- 최근 3개월 3.3㎡당
- 1,712만원
가격 흐름
매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외
월별 표로 보기
| 월 | 매매 3.3㎡당 | 건수 | 전세 3.3㎡당 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | — | 0 | 1,731만원 | 1 |
| 2026.08 | 1,712만원 | 1 | — | 0 |
| 2026.07 | — | 0 | 1,895만원 | 2 |
| 2026.05 | 1,538만원 | 1 | — | 0 |
| 2026.04 | — | 0 | 1,904만원 | 2 |
| 2026.03 | — | 0 | 1,904만원 | 3 |
| 2026.02 | 1,731만원 | 1 | 1,760만원 | 2 |
| 2026.01 | 1,731만원 | 1 | — | 0 |
| 2025.12 | — | 0 | 1,913만원 | 2 |
| 2025.11 | — | 0 | 1,981만원 | 1 |
| 2025.10 | — | 0 | 1,827만원 | 4 |
| 2025.09 | — | 0 | 1,981만원 | 2 |
| 2025.07 | — | 0 | 1,922만원 | 6 |
| 2025.06 | — | 0 | 2,058만원 | 5 |
| 2025.05 | — | 0 | 2,154만원 | 1 |
| 2025.03 | — | 0 | 2,019만원 | 2 |
| 2025.02 | — | 0 | 1,904만원 | 2 |
| 2025.01 | — | 0 | 1,904만원 | 1 |
| 2024.11 | — | 0 | 1,788만원 | 1 |
| 2024.09 | 2,308만원 | 1 | 1,904만원 | 3 |
| 2024.08 | 2,087만원 | 2 | — | 0 |
| 2024.07 | — | 0 | 1,904만원 | 1 |
| 2024.06 | — | 0 | 2,115만원 | 1 |
| 2024.05 | — | 0 | 1,865만원 | 2 |
| 2024.04 | 2,404만원 | 2 | 2,250만원 | 3 |
| 2024.03 | — | 0 | 1,865만원 | 1 |
| 2024.01 | 1,875만원 | 2 | — | 0 |
| 2023.11 | — | 0 | 2,067만원 | 2 |
| 2023.09 | — | 0 | 2,144만원 | 2 |
| 2023.08 | — | 0 | 1,923만원 | 1 |
| 2023.07 | — | 0 | 2,212만원 | 5 |
| 2023.06 | — | 0 | 2,212만원 | 3 |
| 2023.04 | — | 0 | 2,308만원 | 1 |
| 2023.03 | — | 0 | 2,308만원 | 1 |
| 2023.02 | — | 0 | 2,404만원 | 4 |
| 2023.01 | 2,115만원 | 1 | 2,115만원 | 1 |
| 2022.12 | — | 0 | 2,308만원 | 2 |
| 2022.11 | — | 0 | 2,404만원 | 1 |
| 2022.09 | — | 0 | 2,221만원 | 2 |
| 2022.08 | — | 0 | 2,500만원 | 1 |
| 2022.07 | 2,212만원 | 1 | 2,500만원 | 1 |
| 2022.06 | — | 0 | 2,500만원 | 8 |
| 2022.05 | — | 0 | 2,361만원 | 2 |
| 2022.01 | — | 0 | 2,308만원 | 1 |
| 2021.12 | 1,923만원 | 1 | — | 0 |
| 2021.10 | — | 0 | 2,500만원 | 1 |
| 2021.08 | — | 0 | 2,404만원 | 2 |
| 2021.07 | 2,538만원 | 1 | 2,212만원 | 8 |
| 2021.06 | 2,596만원 | 1 | 2,019만원 | 7 |
| 2021.05 | 2,568만원 | 2 | 2,115만원 | 5 |
| 2021.04 | 2,500만원 | 3 | 2,269만원 | 1 |
| 2021.03 | 2,635만원 | 1 | 2,356만원 | 2 |
| 2021.01 | — | 0 | 2,442만원 | 1 |
| 2020.12 | — | 0 | 2,404만원 | 1 |
| 2020.09 | 2,885만원 | 1 | — | 0 |
| 2020.08 | — | 0 | 2,308만원 | 3 |
| 2020.06 | — | 0 | 2,019만원 | 1 |
| 2020.04 | 2,404만원 | 1 | — | 0 |
전세가율 · 갱신 계약
| 전용 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 17㎡5.2평 | 8,950만원4건 | 9,900만원17건 | 111% |
최근 12개월 · 전세는 월세 0원인 계약만 · 매매는 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
갱신 인상률 중앙값
-0.9%종전 보증금 대비
5% 이내 갱신
100%전월세 상한 5%
갱신요구권 사용
0%갱신 9건 중
최근 2년 전세 갱신 계약(종전·갱신 모두 월세 0원) 기준 · 국토교통부 전월세 실거래가.
단지 정보
- 준공
- 2019.04.29 (2019년)
- 세대 · 동
- 180세대 · 1개 동
- 층수
- 지상 11층 · 지하 4층
- 용적률 · 건폐율
- 358.58% · 57.74%
- 주차
- 146대 (세대당 0.81대)
- 난방
- 개별난방
- 복도
- 혼합식
- 분양 형태
- 혼합
- 관리 방식
- 자치관리
- 시공사
- 풍산건설
- 시행사
- 리더스
- 연면적
- 8,596㎡
- 주소
- 경기도 수원시 팔달구 경수대로466번길 59
공동주택관리정보시스템(K-apt) 등록 정보 · 용적률·건폐율은 건축물대장(국토교통부 건축HUB) · 수집 시점 기준.
주변 환경
- 교통
- · 지하철 도보 20분초과 · 버스 정류장 도보 5~10분이내
K-apt 에 단지가 등록한 정보로, 수집 시점 기준이라 지금과 다를 수 있습니다.
평형별 정보
- 전용 60㎡ 이하180세대 · 100%
| 전용 | 최근 거래 | 3.3㎡당 | 1년 건수 |
|---|---|---|---|
| 17㎡5.2평 | 8,900만원2026.08.17 · 6층 | 1,721만원 | 4 |
전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
신고가 2건
| 계약일 | 전용 · 층 | 신고가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2020.09.30 | 17㎡ · 11층 | 1억 5,000만원 | +2,500만원+20.0% |
| 2020.04.06 | 17㎡ · 5층 | 1억 2,500만원 | 2020년 이후 첫 거래 |
같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
실거래 내역
| 계약일 | 전용 · 층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.08.17 | 17.19㎡ · 6층 | 8,900만원 |
| 2026.05.08 | 17.19㎡ · 7층인계리치안동 | 8,000만원 |
| 2026.03.11 | 17.19㎡ · 6층인계리치안동 | 1억 500만원 직거래 |
| 2026.02.09 | 17.19㎡ · 11층인계리치안동 | 9,000만원 |
| 2026.01.15 | 17.19㎡ · 7층인계리치안동 | 9,000만원 |
| 2025.11.12 | 17.19㎡ · 5층인계리치안동 | 9,000만원 직거래 |
| 2025.09.24 | 17.19㎡ · 11층인계리치안동 | 9,000만원 직거래 |
| 2025.04.14 | 17.19㎡ · 5층인계리치안동 | 9,000만원 직거래 |
| 2025.03.25 | 17.19㎡ · 10층인계리치안동 | 9,100만원 직거래 |
| 2024.09.26 | 17.19㎡ · 3층인계리치안동 | 1억 2,000만원 |
| 2024.08.13 | 17.19㎡ · 7층인계리치안동 | 9,700만원 |
| 2024.08.09 | 17.19㎡ · 3층인계리치안동 | 1억 2,000만원 |
| 2024.07.26 | 17.19㎡ · 7층인계리치안동 | 1억 1,500만원 직거래 |
| 2024.04.04 | 17.19㎡ · 11층인계리치안동 | 1억 2,500만원 |
| 2024.04.04 | 17.19㎡ · 11층인계리치안동 | 1억 2,500만원 |
| 2024.01.31 | 17.19㎡ · 8층인계리치안동 | 1억원 |
| 2024.01.05 | 17.19㎡ · 9층인계리치안동 | 9,500만원 |
| 2023.12.04 | 17.19㎡ · 4층인계리치안동 | 9,000만원 직거래 |
| 2023.08.07 | 17.19㎡ · 3층인계리치안동 | 1억 2,500만원 직거래 |
| 2023.02.14 | 17.19㎡ · 6층인계리치안동 | 1억 2,500만원 직거래 |
| 2023.01.17 | 17.19㎡ · 6층인계리치안동 | 1억 1,000만원 |
| 2022.07.06 | 17.19㎡ · 11층 | 1억 1,500만원 |
| 2021.12.01 | 17.19㎡ · 9층 | 1억원 |
| 2021.11.11 | 17.19㎡ · 11층 | 1억 500만원 직거래 |
| 2021.07.30 | 17.19㎡ · 9층 | 1억 3,200만원 |
| 2021.06.10 | 17.19㎡ · 4층 | 1억 3,500만원 |
| 2021.05.21 | 17.19㎡ · 9층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.05.10 | 17.19㎡ · 5층 | 1억 3,710만원 |
| 2021.04.19 | 17.19㎡ · 3층 | 1억 5,000만원 |
| 2021.04.15 | 17.19㎡ · 3층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.04.15 | 17.19㎡ · 3층 | 1억 3,000만원 |
| 2021.04.11 | 17.19㎡ · 3층 | 1억 5,000만원 해제 |
| 2021.03.08 | 17.19㎡ · 6층 | 1억 3,700만원 |
| 2020.09.30 | 17.19㎡ · 11층 | 1억 5,000만원 |
| 2020.04.06 | 17.19㎡ · 5층 | 1억 2,500만원 |
직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.
청약 브리핑
전체 보기 →- 분양가상한제·전매제한 정리 — 전매제한 최대 10년, 수도권 공공택지 3년
분양가상한제는 공공택지와 국토교통부가 지정한 민간택지에서 분양가를 택지비와 건축비 합계 이하로 묶는 제도입니다. 이렇게 싸게 공급한 집은 주택법에 따라 10년 이내 기간 동안 되팔 수 없습니다. 분양가상한제를 적용한 공공택지 주택의 전매제한은 수도권 3년, 그 밖의 지역 1년입니다.
- 수도권 아파트 전월세 동향 10월 — 전세 비중 49%, 1년 새 3.3%p 하락
최근 90일(7월 7일~10월 4일) 서울·경기·인천 아파트 전월세 계약 12만 1,710건 가운데 전세는 49.0%로 1년 전 같은 기간(52.3%)보다 3.3%포인트 낮습니다. 전용 84㎡ 안팎 전세 보증금 중앙값은 4억 3,000만원으로 1년 전과 같았습니다. 갱신 계약 비중은 36.7%에서 43.7%로 늘었고, 전세 갱신 때 보증금 인상률 중앙값은 5.0%였습니다.
- 9월 주담대 증가 1,252억원으로 급감 — 5대 은행 가계대출 6개월 만에 줄었다
5대 은행의 9월 말 가계대출 잔액은 780조 8,340억원으로 한 달 새 1조 2,852억원 줄어 6개월 만에 감소했습니다. 주택담보대출은 1,252억원 늘어 8월(3조 3,319억원)의 4% 수준으로 증가폭이 줄었고, 전세자금대출은 6,903억원 줄었습니다. 청약ON 실거래 집계로도 수도권 아파트 매매는 5월 2만 7,987건에서 8월 1만 6,609건으로 줄어 있었습니다.
- 9월 전국 아파트 매매 거래량 — 8월 3만 3,566건, 4월보다 32% 줄었다
국토교통부 실거래가 자료로 센 전국 아파트 매매는 4월 4만 9,399건을 정점으로 줄어 8월 3만 3,566건이 됐습니다. 9월 계약분은 지금까지 2만 7,513건이 집계됐고 신고 기한이 남아 더 늘어납니다. 최근 90일 전국 평당 가격 중앙값은 1,711만원으로 1년 전보다 2.2% 높았고, 최고가 거래는 서초구 래미안원베일리 전용 117㎡ 94억원이었습니다.