아파트2018년 준공오산시 38위

e편한세상오산세교

경기도 오산시 세마문학로 50 · 지도에서 보기

경기 오산시 지곶동에 있는 2018년 준공 2,050세대 아파트입니다. 최근 1년 매매는 126건이고, 최고가는 3억 7,500만원(전용 85㎡ · 22층 · 2026.06.24)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,464만원으로 1년 전보다 0.9% 올랐습니다. 전용 59㎡ 전세가율은 77%입니다.

한눈에 보기

최근 1년 매매
126건
1년 최고가
3억 7,500만원전용 85㎡ · 2026.06.24
최근 거래
2026.09.303억 2,000만원 · 전용 75㎡
최근 3개월 3.3㎡당
1,464만원

가격 흐름

최근 3개월 3.3㎡당1,464만원 +0.9% (1년 전 대비)
월 중앙값 최고 · 최저2,364만원 · 1,015만원
960만 1,293만 1,627만 24.0124.0725.0125.0726.0126.07
3년 · 3.3㎡당 최고 1,653만원 · 최저 1,412만원 · 매매 377건 · 전세 274건

매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외

월별 표로 보기
월매매 3.3㎡당건수전세 3.3㎡당건수
2026.091,478만원191,105만원6
2026.081,497만원161,157만원5
2026.071,433만원141,070만원10
2026.061,515만원101,050만원8
2026.051,469만원111,089만원9
2026.041,439만원71,138만원9
2026.031,456만원111,102만원5
2026.021,576만원121,268만원4
2026.011,412만원71,162만원10
2025.121,423만원41,079만원6
2025.111,433만원81,140만원10
2025.101,491만원81,212만원7
2025.091,455만원101,015만원5
2025.081,451만원91,013만원4
2025.071,436만원101,021만원1
2025.061,445만원161,185만원8
2025.051,593만원111,011만원5
2025.041,598만원91,031만원6
2025.031,587만원121,071만원6
2025.021,513만원121,133만원4
2025.011,517만원81,047만원7
2024.121,468만원6972만원9
2024.111,623만원101,212만원3
2024.101,459만원171,011만원3
2024.091,512만원101,212만원3
2024.081,620만원121,050만원7
2024.071,560만원151,130만원12
2024.061,598만원111,102만원12
2024.051,543만원71,011만원13
2024.041,447만원15934만원24
2024.031,459만원121,128만원19
2024.021,439만원121,015만원13
2024.011,430만원121,050만원9
2023.121,653만원7972만원4
2023.111,509만원71,102만원8
2023.101,708만원91,089만원7
2023.091,648만원111,151만원6
2023.081,426만원81,102만원9
2023.071,420만원171,158만원12
2023.061,576만원161,185만원7
2023.051,571만원211,102만원11
2023.041,571만원131,157만원7
2023.031,478만원51,084만원6
2023.021,653만원41,102만원3
2023.011,517만원31,070만원6
2022.122,023만원11,162만원6
2022.111,681만원11,378만원2
2022.10—01,148만원5
2022.09—01,212만원7
2022.081,883만원21,167만원9
2022.07—01,229만원10
2022.061,751만원11,361만원5
2022.052,038만원21,128만원15
2022.042,342만원11,362만원16
2022.032,139만원11,113만원12
2022.021,945만원11,381만원8
2022.012,287만원11,626만원6
2021.122,364만원11,323만원5
2021.112,117만원3977만원6
2021.102,310만원41,554만원6
2021.092,206만원71,478만원8
2021.082,315만원91,342만원14
2021.071,921만원241,483만원8
2021.061,739만원271,378만원9
2021.051,585만원161,304만원6
2021.041,653만원131,206만원6
2021.031,556만원151,366만원2
2021.021,575만원12—0
2021.011,556만원151,138만원4
2020.121,554만원181,361만원3
2020.111,642만원151,148만원3
2020.101,537만원131,268만원1
2020.091,468만원12972만원3
2020.081,412만원231,070만원2
2020.071,245만원28982만원10
2020.061,190만원58992만원7
2020.051,125만원59854만원22
2020.041,045만원51827만원18
2020.031,032만원67788만원16
2020.021,047만원65671만원14
2020.011,015만원20799만원2

전세가율 · 갱신 계약

전용매매 중앙값전세 중앙값전세가율
59㎡18.1평2억 9,900만원55건2억 3,000만원39건77%
74㎡22.7평3억 2,800만원23건2억 5,000만원4건76%
84㎡25.7평3억 5,700만원48건2억 7,000만원46건76%

최근 12개월 · 전세는 월세 0원인 계약만 · 매매는 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

갱신 인상률 중앙값

+0.0%

종전 보증금 대비

5% 이내 갱신

92%

전월세 상한 5%

갱신요구권 사용

51%

갱신 39건 중

최근 2년 전세 갱신 계약(종전·갱신 모두 월세 0원) 기준 · 국토교통부 전월세 실거래가.

단지 정보

준공
2018.03.30 (2018년)
세대 · 동
2,050세대 · 23개 동
층수
지상 25층 · 지하 2층
용적률 · 건폐율
186.37% · 13.64%
주차
2,275대 (세대당 1.11대)
난방
개별난방
복도
계단식
분양 형태
분양
관리 방식
위탁관리
시공사
대림산업
시행사
오산세마 지역주택조합
연면적
273,584㎡
전기차 충전기
46기
부대시설
관리사무소노인정보육시설문고주민공동시설어린이놀이터휴게시설커뮤니티공간자전거보관소
주소
경기도 오산시 세마문학로 50

공동주택관리정보시스템(K-apt) 등록 정보 · 용적률·건폐율은 건축물대장(국토교통부 건축HUB) · 수집 시점 기준.

주변 환경

교통
1호선 · 지하철 도보 10~15분이내 · 버스 정류장 도보 5~10분이내
교육
초등학교( 세마초등학교) 중학교() 고등학교()
편의시설
관공서() 병원() 공원()

K-apt 에 단지가 등록한 정보로, 수집 시점 기준이라 지금과 다를 수 있습니다.

위치

지도 © Kakao · 단지 위치는 주소로 찾은 좌표라 실제 입구와 조금 다를 수 있습니다.

평형별 정보

  • 전용 60㎡ 이하955세대 · 47%
  • 60~85㎡1,095세대 · 53%
전용최근 거래1년 범위3.3㎡당1년 건수
59㎡18.1평 3억 1,400만원2026.09.29 · 9층 2억 8,000만원 ~ 3억 2,500만원 1,648만원 55
74㎡22.7평 3억 2,000만원2026.09.30 · 10층 3억 1,500만원 ~ 3억 4,500만원 1,447만원 23
84㎡25.7평 3억 5,000만원2026.09.29 · 17층 3억 3,800만원 ~ 3억 7,500만원 1,389만원 48

전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

신고가 10건

계약일전용 · 층신고가직전 최고가 대비
2021.10.0274㎡ · 14층5억 1,000만원+1,000만원+2.0%
2021.09.2959㎡ · 11층4억 5,000만원+500만원+1.1%
2021.09.1784㎡ · 10층5억 5,000만원+2,000만원+3.8%
2021.09.1159㎡ · 19층4억 4,500만원+800만원+1.8%
2021.09.1174㎡ · 23층5억원+3,000만원+6.4%
2021.08.2559㎡ · 18층4억 3,700만원+1,700만원+4.0%
2021.08.1774㎡ · 12층4억 7,000만원+4,000만원+9.3%
2021.08.1384㎡ · 25층5억 3,000만원+1,000만원+1.9%
2021.07.3074㎡ · 15층4억 3,000만원+3,000만원+7.5%
2021.07.2884㎡ · 10층5억 2,000만원+800만원+1.6%

같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

실거래 내역

계약일전용 · 층거래금액구분
2026.09.30 74.94㎡ · 10층 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.29 59.98㎡ · 9층 3억 1,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.29 84.98㎡ · 17층 3억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.29 74.94㎡ · 24층 3억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.29 59.98㎡ · 2층 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.21 74.94㎡ · 6층 3억 2,850만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.19 59.98㎡ · 24층 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.17 59.98㎡ · 5층 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.15 59.98㎡ · 10층 2억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.11 74.94㎡ · 24층 3억 2,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.07 84.98㎡ · 19층 3억 6,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.05 59.98㎡ · 13층101동동 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.05 59.98㎡ · 14층 3억 1,450만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.05 74.94㎡ · 12층 3억 2,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.05 74.94㎡ · 9층 3억 2,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.05 74.94㎡ · 13층 3억 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.04 59.98㎡ · 4층 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.03 84.98㎡ · 13층 3억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.02 74.94㎡ · 3층 3억 1,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.31 74.94㎡ · 22층 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.31 74.94㎡ · 10층 3억 2,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.30 59.98㎡ · 2층 2억 8,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.27 84.98㎡ · 9층 3억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.25 59.98㎡ · 12층 2억 8,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.25 84.98㎡ · 9층 3억 4,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.24 84.98㎡ · 11층 3억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.21 59.98㎡ · 15층 3억 300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.20 59.98㎡ · 8층 2억 8,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.18 59.98㎡ · 3층 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.17 59.98㎡ · 4층 2억 9,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.15 59.98㎡ · 7층 2억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.14 84.98㎡ · 21층 3억 6,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.13 84.98㎡ · 8층 3억 6,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.11 84.98㎡ · 4층112동동 3억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.11 59.98㎡ · 16층 3억 700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.05 84.98㎡ · 6층 3억 5,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.31 59.98㎡ · 12층 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.29 84.98㎡ · 4층113동동 3억 5,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.24 84.98㎡ · 6층 3억 4,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.23 74.94㎡ · 5층101동동 3억 2,600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.21 84.98㎡ · 22층118동동 3억 5,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.17 59.98㎡ · 11층 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.17 59.98㎡ · 7층 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.14 84.98㎡ · 6층105동동 3억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.11 59.98㎡ · 6층 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.11 59.98㎡ · 10층 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.09 59.98㎡ · 9층119동동 3억 800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.08 84.98㎡ · 20층113동동 2억 9,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.06 84.98㎡ · 16층121동동 3억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.04 84.98㎡ · 21층 3억 6,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.02 84.98㎡ · 14층 3억 5,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.27 59.98㎡ · 7층122동동 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.25 59.98㎡ · 18층 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.24 84.98㎡ · 19층121동동 3억 5,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.24 84.98㎡ · 22층 3억 7,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.23 84.98㎡ · 20층109동동 3억 6,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.23 84.98㎡ · 2층 3억 3,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.23 59.98㎡ · 22층120동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.18 84.98㎡ · 20층109동동 3억 6,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.16 59.98㎡ · 18층103동동 2억 9,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.09 59.98㎡ · 13층117동동 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.30 84.98㎡ · 18층121동동 3억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.30 84.98㎡ · 14층110동동 3억 5,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.26 74.94㎡ · 11층101동동 3억 3,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.25 59.98㎡ · 19층119동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.18 59.98㎡ · 12층108동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.16 59.98㎡ · 8층101동동 2억 8,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.15 84.98㎡ · 10층116동동 3억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.11 84.98㎡ · 6층109동동 3억 5,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.11 59.98㎡ · 20층123동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.10 84.98㎡ · 21층110동동 3억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.09 74.94㎡ · 14층104동동 3억 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.28 59.98㎡ · 15층101동동 2억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.24 84.98㎡ · 24층105동동 3억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.19 74.94㎡ · 11층 2억 2,000만원 해제 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.17 84.98㎡ · 8층112동동 3억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.17 84.98㎡ · 5층104동동 3억 5,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.11 84.98㎡ · 23층110동동 3억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.07 59.98㎡ · 19층103동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.01 59.98㎡ · 8층123동동 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.27 74.94㎡ · 21층104동동 3억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.27 59.98㎡ · 16층115동동 3억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.24 59.98㎡ · 18층107동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.21 59.98㎡ · 12층107동동 3억 800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.20 74.94㎡ · 20층101동동 3억 2,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.17 84.98㎡ · 19층111동동 3억 4,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.16 84.98㎡ · 22층104동동 3억 6,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.14 74.94㎡ · 4층104동동 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.07 59.98㎡ · 16층103동동 2억 9,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.03 74.94㎡ · 19층101동동 3억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.03 74.94㎡ · 23층101동동 3억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.28 59.98㎡ · 1층107동동 2억 8,200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.27 74.94㎡ · 15층106동동 3억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.24 74.94㎡ · 5층101동동 3억 1,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.23 84.98㎡ · 15층110동동 3억 5,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.21 59.98㎡ · 19층120동동 3억 1,100만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.21 59.98㎡ · 15층120동동 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.20 84.98㎡ · 3층116동동 3억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.19 84.98㎡ · 11층 3억 5,700만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.19 84.98㎡ · 11층121동동 3억 5,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.11 59.98㎡ · 13층107동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.08 59.98㎡ · 8층120동동 2억 9,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.03 59.98㎡ · 8층108동동 2억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.03 59.98㎡ · 3층115동동 3억 100만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.31 59.98㎡ · 9층119동동 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.28 59.98㎡ · 22층117동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.23 84.98㎡ · 8층110동동 3억 6,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.08 84.98㎡ · 24층113동동 3억 4,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.08 59.98㎡ · 6층117동동 2억 8,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.08 84.98㎡ · 1층114동동 3억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.03 84.98㎡ · 12층121동동 3억 6,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.15 84.98㎡ · 17층112동동 3억 4,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.09 74.94㎡ · 5층105동동 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.06 59.98㎡ · 8층120동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.05 74.94㎡ · 6층104동동 3억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.28 59.98㎡ · 19층117동동 2억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.27 84.98㎡ · 2층114동동 3억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.19 84.98㎡ · 22층110동동 3억 6,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.18 59.98㎡ · 24층103동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.13 59.98㎡ · 10층107동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인

2020년 이후 1,131건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.

청약 브리핑

전체 보기 →