오산시 청약 당첨가점
경기 오산시에서 2020년 이후 청약홈에 올라온 아파트 청약 공고는 82건입니다. 1순위 경쟁률 중앙값은 2.51 : 1이고, 공고 78건 중 25건(32%)은 일부 주택형이 최종 미달됐습니다. 해당지역 최저 당첨가점의 중앙값은 38점입니다 (주택형 90개). 입주한 단지의 최근 실거래 중앙값은 최고 분양가보다 5% 높습니다 (10건).
지역 청약 성적표
- 청약 공고
- 82건2020년 이후
- 1순위 경쟁률 중앙값
- 2.51 : 1공고 34건
- 미달 공고 비율
- 32%25/78건 · 최종 미달
- 최저 당첨가점 중앙값
- 38점해당지역 · 주택형 90개
- 분양가 대비 현재 시세
- +5%입주 단지 10건 중앙값
경쟁률·미달은 공고 상세와 같은 계산 · 분양가는 주택형별 최고 분양가 기준.
평형 × 연도 당첨가점 추이
| 연도 | 60㎡ 이하 | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27점1개 주택형 | — | — |
| 2025 | — | 41점1개 주택형 | — |
| 2024 | 30점4개 주택형 | 37점11개 주택형 | — |
| 2023 | 28점1개 주택형 | 34점5개 주택형 | — |
| 2022 | 24점3개 주택형 | 32점17개 주택형 | 44점3개 주택형 |
| 2021 | 20점8개 주택형 | 47점19개 주택형 | 50점14개 주택형 |
| 2020 | — | — | 42점3개 주택형 |
해당지역 최저 당첨가점의 중앙값 · 공개된 주택형만 · 「—」는 그해 그 평형에 공개된 가점이 없다는 뜻입니다.
최근 당첨가점
| 공고 | 주택형 | 최저 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차)2026.02.19 | 59 | 27점 |
| 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)2025.09.18 | 64 | 41점 |
| 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약)2024.10.18 | 59A | 27점 |
| 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약)2024.10.18 | 59B | 28점 |
| 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약)2024.10.18 | 59C | 33점 |
| 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약)2024.10.18 | 84 | 37점 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)2024.06.28 | 63A | 69점 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)2024.06.28 | 63B | 69점 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)2024.06.28 | 82B | 69점 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL)2024.06.28 | 82A | 74점 |
| 롯데캐슬 위너스포레2024.06.14 | 59A | 50점 |
| 오산세교2 한신더휴(A16블록)2024.05.10 | 84B | 29점 |
| 오산세교2 한신더휴(A16블록)2024.05.10 | 84A | 37점 |
| 오산역 금강펜테리움 센트럴파크(A8블록)2024.04.26 | 84B | 32점 |
| 오산역 금강펜테리움 센트럴파크(A8블록)2024.04.26 | 84D | 33점 |
최근 청약 공고
무순위·잔여세대공고 2026.09.10
공공지원 민간임대공고 2026.09.09
무순위·잔여세대공고 2026.08.25미달
무순위·잔여세대공고 2026.08.07
임의공급공고 2026.07.29미달
공공지원 민간임대공고 2026.07.24미달
민영분양공고 2026.07.101순위 0.39 : 1미달
민영분양공고 2026.07.101순위 0.05 : 1미달
민영분양공고 2026.06.121순위 0.16 : 1미달
무순위·잔여세대공고 2026.04.16
힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차)
무순위·잔여세대공고 2026.04.16
공공지원 민간임대공고 2026.03.25미달