아파트2022년 준공오산시 27위원동 2위

오산역영무파라드

경기도 오산시 오산로198번길 32 · 지도에서 보기

경기 오산시 원동에 있는 2022년 준공 404세대 아파트입니다. 최근 1년 매매는 38건이고, 최고가는 3억 1,000만원(전용 56㎡ · 18층 · 2026.03.16)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,762만원으로 1년 전보다 3.7% 올랐습니다. 전용 56㎡ 전세가율은 85%입니다.

한눈에 보기

최근 1년 매매
38건
1년 최고가
3억 1,000만원전용 56㎡ · 2026.03.16
최근 거래
2026.09.242억 9,500만원 · 전용 56㎡
최근 3개월 3.3㎡당
1,762만원

가격 흐름

최근 3개월 3.3㎡당1,762만원 +3.7% (1년 전 대비)
월 중앙값 최고 · 최저1,794만원 · 1,470만원
1,337만 1,557만 1,777만 24.0124.0725.0125.0726.0126.07
3년 · 3.3㎡당 최고 1,794만원 · 최저 1,482만원 · 매매 94건 · 전세 147건

매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외

월별 표로 보기
월매매 3.3㎡당건수전세 3.3㎡당건수
2026.091,730만원31,470만원4
2026.081,777만원41,466만원10
2026.071,759만원31,524만원4
2026.061,717만원41,479만원5
2026.051,671만원21,518만원4
2026.041,774만원21,422만원2
2026.031,712만원41,489만원6
2026.021,701만원3—0
2026.011,658만원21,479만원1
2025.121,771만원41,378만원1
2025.111,734만원4—0
2025.101,730만원31,477만원4
2025.091,700만원3—0
2025.081,759만원11,530만원2
2025.071,649만원31,466만원7
2025.061,789만원31,468만원2
2025.051,771만원31,466만원2
2025.041,764만원31,353만원3
2025.031,687만원21,407만원1
2025.021,745만원21,412만원8
2025.011,747만원21,482만원3
2024.121,628만원41,495만원4
2024.111,640만원21,447만원4
2024.101,482만원11,407만원5
2024.091,775만원51,439만원6
2024.081,759만원31,378만원11
2024.071,768만원41,437만원16
2024.061,676만원31,349만원11
2024.051,686만원21,456만원8
2024.041,759만원31,408만원4
2024.031,701만원11,319만원1
2024.021,712만원21,479만원1
2024.011,583만원11,536만원4
2023.121,782만원1—0
2023.111,794만원21,470만원3
2023.101,735만원11,466만원1
2023.09—01,231만원1
2023.08—01,407만원2
2023.061,759만원11,294만원5
2023.051,671만원11,176만원1
2023.04—01,479만원3
2023.03—01,261만원2
2023.02—01,466만원1
2023.011,470만원11,359만원4

전세가율 · 갱신 계약

전용매매 중앙값전세 중앙값전세가율
44㎡13.5평2억 4,000만원9건2억 1,000만원12건88%
56㎡17.0평2억 9,500만원29건2억 5,000만원29건85%

최근 12개월 · 전세는 월세 0원인 계약만 · 매매는 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

갱신 인상률 중앙값

+4.4%

종전 보증금 대비

5% 이내 갱신

77%

전월세 상한 5%

갱신요구권 사용

62%

갱신 13건 중

최근 2년 전세 갱신 계약(종전·갱신 모두 월세 0원) 기준 · 국토교통부 전월세 실거래가.

단지 정보

준공
2022.05.25 (2022년)
세대 · 동
404세대 · 4개 동
층수
지상 29층 · 지하 5층
용적률 · 건폐율
688.11% · 78.32%
주차
371대 (세대당 0.92대)
난방
개별난방
복도
계단식
분양 형태
분양
관리 방식
위탁관리
시공사
(주)영무토건
시행사
한국자산신탁(주)
연면적
64,822㎡
전기차 충전기
7기
부대시설
관리사무소노인정어린이놀이터자전거보관소
주소
경기도 오산시 오산로198번길 32

공동주택관리정보시스템(K-apt) 등록 정보 · 용적률·건폐율은 건축물대장(국토교통부 건축HUB) · 수집 시점 기준.

주변 환경

교통
· 지하철 도보 5분이내 · 버스 정류장 도보 5분이내
편의시설
병원(오산한국병원)

K-apt 에 단지가 등록한 정보로, 수집 시점 기준이라 지금과 다를 수 있습니다.

평형별 정보

  • 전용 60㎡ 이하404세대 · 100%
전용최근 거래1년 범위3.3㎡당1년 건수
44㎡13.5평 2억 4,000만원2026.08.13 · 24층 2억 2,000만원 ~ 2억 5,000만원 1,775만원 9
56㎡17.0평 2억 9,500만원2026.09.24 · 7층 2억 5,000만원 ~ 3억 1,000만원 1,730만원 29

전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

신고가 8건

계약일전용 · 층신고가직전 최고가 대비
2025.09.1656㎡ · 20층3억 2,000만원+1,000만원+3.2%
2024.07.2356㎡ · 16층3억 1,000만원+300만원+1.0%
2024.04.2044㎡ · 20층2억 5,000만원2020년 이후 첫 거래
2023.11.2256㎡ · 12층3억 700만원+200만원+0.7%
2023.11.2056㎡ · 9층3억 500만원+500만원+1.7%
2023.06.1756㎡ · 16층3억원+1,500만원+5.3%
2023.05.0856㎡ · 12층2억 8,500만원+3,500만원+14.0%
2023.01.0756㎡ · 7층2억 5,000만원2020년 이후 첫 거래

같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.

실거래 내역

계약일전용 · 층거래금액구분
2026.09.24 56.37㎡ · 7층 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.15 56.21㎡ · 9층103동동 2억 8,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.09.05 56.21㎡ · 19층 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.13 44.6㎡ · 24층 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.12 56.21㎡ · 8층102동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.01 44.7㎡ · 28층104동동 2억 4,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.08.01 44.7㎡ · 13층 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.19 56.37㎡ · 29층 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.16 56.37㎡ · 24층 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.07.14 56.37㎡ · 20층 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.29 44.6㎡ · 17층103동동 2억 3,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.22 56.21㎡ · 19층103동동 2억 8,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.20 56.37㎡ · 28층 3억 500만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.19 56.37㎡ · 24층 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.06.06 56.37㎡ · 25층102동동 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.07 44.6㎡ · 9층104동동 2억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.05.02 56.21㎡ · 27층102동동 2억 9,100만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.24 56.37㎡ · 24층103동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.04.16 56.37㎡ · 22층102동동 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.16 56.37㎡ · 18층101동동 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.14 56.37㎡ · 13층102동동 2억 9,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.05 56.21㎡ · 22층103동동 2억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.03.03 56.37㎡ · 15층103동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.27 56.37㎡ · 15층104동동 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.08 56.37㎡ · 7층102동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.02.03 56.37㎡ · 29층101동동 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2026.01.17 56.37㎡ · 9층101동동 2억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 법인
2026.01.05 44.7㎡ · 12층103동동 2억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.26 56.21㎡ · 21층102동동 3억 300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.21 56.37㎡ · 17층101동동 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.17 56.37㎡ · 22층102동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.12.01 44.7㎡ · 29층104동동 2억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.28 56.37㎡ · 25층104동동 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.25 56.37㎡ · 11층104동동 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.17 56.21㎡ · 18층101동동 2억 8,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.11.05 44.7㎡ · 27층103동동 2억 3,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.29 44.7㎡ · 22층104동동 2억 3,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.17 56.21㎡ · 5층103동동 2억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.10.14 56.37㎡ · 18층102동동 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.23 44.6㎡ · 12층103동동 2억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.16 56.37㎡ · 20층101동동 3억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.09.04 56.21㎡ · 23층104동동 2억 8,900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.08.05 56.37㎡ · 9층101동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.14 44.6㎡ · 6층104동동 2억 2,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.14 44.7㎡ · 8층104동동 2억 2,300만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.07.05 44.7㎡ · 25층104동동 2억 4,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.25 56.37㎡ · 15층104동동 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.15 56.37㎡ · 20층102동동 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.06.11 56.37㎡ · 24층101동동 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.27 56.37㎡ · 17층102동동 3억 200만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.26 56.21㎡ · 23층101동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.05.08 56.37㎡ · 25층101동동 3억 800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.27 56.37㎡ · 6층102동동 2억 9,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.20 56.21㎡ · 12층101동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.04.04 56.37㎡ · 25층101동동 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.30 44.6㎡ · 15층104동동 2억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.03.06 56.21㎡ · 22층104동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.12 56.37㎡ · 21층102동동 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.02.10 56.37㎡ · 29층101동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.01.25 56.37㎡ · 21층102동동 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2025.01.21 56.21㎡ · 9층101동동 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.12.24 44.6㎡ · 23층103동동 2억 2,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.12.20 56.21㎡ · 20층104동동 2억 6,700만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.12.19 56.21㎡ · 5층103동동 2억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.12.09 44.7㎡ · 10층104동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.19 56.37㎡ · 5층104동동 2억 8,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.11.02 56.37㎡ · 24층101동동 2억 7,950만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.10.24 44.6㎡ · 5층103동동 2억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.10.17 56.37㎡ · 7층102동동 2억 9,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.09.30 56.37㎡ · 23층104동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.09.28 44.7㎡ · 6층104동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.09.26 44.7㎡ · 21층104동동 2억 4,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.09.13 56.37㎡ · 9층103동동 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.09.10 56.37㎡ · 17층101동동 3억 900만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.26 56.21㎡ · 21층101동동 3억 600만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.22 44.6㎡ · 19층104동동 2억 1,900만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.20 56.21㎡ · 20층 2억 9,000만원 해제 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.19 56.37㎡ · 10층102동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.10 56.21㎡ · 11층102동동 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.08.07 56.21㎡ · 19층104동동 2억 3,000만원 직거래 직거래매수 개인 · 매도 개인
2024.07.23 56.37㎡ · 16층102동동 3억 1,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.07.20 56.37㎡ · 21층101동동 2억 9,800만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.07.19 56.37㎡ · 23층101동동 3억 500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.07.11 56.37㎡ · 12층101동동 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.06.21 56.37㎡ · 11층101동동 2억 9,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.06.11 56.21㎡ · 26층103동동 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.06.05 56.21㎡ · 28층103동동 2억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.05.26 56.37㎡ · 25층102동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.05.18 56.37㎡ · 19층101동동 2억 8,500만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.04.20 44.7㎡ · 20층103동동 2억 5,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.04.18 56.37㎡ · 14층104동동 3억원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.04.10 56.21㎡ · 14층102동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.03.11 56.37㎡ · 13층104동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.02.08 56.37㎡ · 12층101동동 2억 9,400만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.02.07 56.37㎡ · 18층102동동 2억 9,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2024.01.15 56.37㎡ · 26층101동동 2억 7,000만원 중개거래매수 개인 · 매도 개인
2023.12.04 56.21㎡ · 17층102동동 3억 300만원 중개거래
2023.11.22 56.37㎡ · 12층103동동 3억 700만원 중개거래
2023.11.20 56.37㎡ · 9층101동동 3억 500만원 중개거래
2023.10.17 56.21㎡ · 20층102동동 2억 9,500만원 중개거래
2023.06.17 56.37㎡ · 16층102동동 3억원 중개거래
2023.05.08 56.37㎡ · 12층101동동 2억 8,500만원 중개거래
2023.04.15 56.37㎡ · 12층 2억 8,500만원 해제 중개거래
2023.03.13 56.37㎡ · 22층101동동 2억 5,000만원 직거래 직거래
2023.01.07 56.21㎡ · 7층103동동 2억 5,000만원 중개거래

직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.

청약 브리핑

전체 보기 →