부천시 소사구 청약 당첨가점
경기 부천시 소사구에서 2020년 이후 청약홈에 올라온 아파트 청약 공고는 94건입니다. 1순위 경쟁률 중앙값은 5.26 : 1이고, 공고 91건 중 13건(14%)은 일부 주택형이 최종 미달됐습니다. 해당지역 최저 당첨가점의 중앙값은 42점입니다 (주택형 51개). 입주한 단지의 최근 실거래 중앙값은 최고 분양가보다 2% 높습니다 (4건).
지역 청약 성적표
- 청약 공고
- 94건2020년 이후
- 1순위 경쟁률 중앙값
- 5.26 : 1공고 18건
- 미달 공고 비율
- 14%13/91건 · 최종 미달
- 최저 당첨가점 중앙값
- 42점해당지역 · 주택형 51개
- 분양가 대비 현재 시세
- +2%입주 단지 4건 중앙값
경쟁률·미달은 공고 상세와 같은 계산 · 분양가는 주택형별 최고 분양가 기준.
평형 × 연도 당첨가점 추이
| 연도 | 60㎡ 이하 | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 40점2개 주택형 | 50점1개 주택형 | — |
| 2024 | 34점6개 주택형 | — | — |
| 2023 | 46점5개 주택형 | 50점6개 주택형 | — |
| 2022 | — | 36점9개 주택형 | — |
| 2021 | 26점4개 주택형 | 49점8개 주택형 | — |
| 2020 | 23점3개 주택형 | 32점5개 주택형 | 44점2개 주택형 |
해당지역 최저 당첨가점의 중앙값 · 공개된 주택형만 · 「—」는 그해 그 평형에 공개된 가점이 없다는 뜻입니다.
최근 당첨가점
| 공고 | 주택형 | 최저 |
|---|---|---|
| 쌍용 더 플래티넘 온수역2026.02.13 | 59B | 37점 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역2026.02.13 | 59A | 44점 |
| 쌍용 더 플래티넘 온수역2026.02.13 | 84B | 50점 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)2024.09.27 | 50A | 28점 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)2024.09.27 | 50B | 38점 |
| 부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)2024.09.27 | 59A | 51점 |
| 송내역 푸르지오 센트비엔2024.01.26 | 49B | 26점 |
| 송내역 푸르지오 센트비엔2024.01.26 | 59A | 31점 |
| 송내역 푸르지오 센트비엔2024.01.26 | 49A | 37점 |
| 역곡역 아테움 스위첸2023.12.22 | 51B | 33점 |
| 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘2023.11.27 | 84A | 45점 |
| 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘2023.11.27 | 59 | 47점 |
| 일루미스테이트(보류지)2023.09.22 | 59B | 32점 |
| 일루미스테이트(보류지)2023.09.22 | 84C | 42점 |
| 일루미스테이트(보류지)2023.09.22 | 59A | 46점 |
최근 청약 공고
무순위·잔여세대공고 2026.09.16미달
임의공급공고 2026.09.16미달
민영분양공고 2026.09.101순위 1.92 : 1미달
민영분양공고 2026.08.121순위 0.56 : 1미달
무순위·잔여세대공고 2026.06.24
민영분양공고 2026.05.141순위 2.48 : 1
무순위·잔여세대공고 2026.03.25
민영분양공고 2026.02.131순위 12.08 : 1
임의공급공고 2026.01.21
임의공급공고 2025.10.29
민영분양공고 2025.10.281순위 1.06 : 1미달
임의공급공고 2025.10.15