아파트2016년 준공강서구 24위명지동 18위
명지2차금강펜테리움센트럴파크
부산광역시 강서구 명지국제5로 109 · 지도에서 보기
부산 강서구 명지동에 있는 2016년 준공 670세대 아파트입니다. 최근 1년 매매는 43건이고, 최고가는 4억 7,000만원(전용 84㎡ · 29층 · 2026.07.21)입니다. 최근 3개월 전용 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,581만원으로 1년 전보다 4.4% 내렸습니다. 전용 84㎡ 전세가율은 72%입니다.
한눈에 보기
- 최근 1년 매매
- 43건
- 1년 최고가
- 4억 7,000만원전용 84㎡ · 2026.07.21
- 최근 거래
- 2026.09.183억 8,000만원 · 전용 84㎡
- 최근 3개월 3.3㎡당
- 1,581만원
가격 흐름
매매전세매매 거래 건수전용 3.3㎡당 월 중앙값 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외
월별 표로 보기
| 월 | 매매 3.3㎡당 | 건수 | 전세 3.3㎡당 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 1,491만원 | 1 | — | 0 |
| 2026.08 | 1,637만원 | 5 | 1,177만원 | 1 |
| 2026.07 | 1,491만원 | 5 | 1,099만원 | 1 |
| 2026.06 | 1,491만원 | 1 | — | 0 |
| 2026.05 | 1,530만원 | 5 | 1,305만원 | 2 |
| 2026.04 | 1,522만원 | 7 | 1,200만원 | 4 |
| 2026.03 | 1,530만원 | 5 | 1,328만원 | 6 |
| 2026.02 | 1,508만원 | 4 | 1,251만원 | 3 |
| 2026.01 | 1,609만원 | 3 | 1,099만원 | 1 |
| 2025.12 | 1,590만원 | 3 | 1,242만원 | 1 |
| 2025.11 | 1,635만원 | 2 | 1,099만원 | 5 |
| 2025.10 | 1,623만원 | 2 | 1,059만원 | 1 |
| 2025.09 | 1,751만원 | 2 | 1,099만원 | 4 |
| 2025.08 | 1,689만원 | 2 | — | 0 |
| 2025.07 | 1,635만원 | 4 | 1,141만원 | 3 |
| 2025.06 | 1,661만원 | 3 | 1,216만원 | 3 |
| 2025.05 | 1,612만원 | 3 | 1,177만원 | 3 |
| 2025.04 | 1,636만원 | 1 | 1,178만원 | 8 |
| 2025.03 | 1,666만원 | 3 | 1,091만원 | 5 |
| 2025.02 | 1,669만원 | 4 | 989만원 | 8 |
| 2025.01 | 1,686만원 | 1 | — | 0 |
| 2024.12 | 1,691만원 | 3 | 1,240만원 | 5 |
| 2024.11 | 1,736만원 | 1 | 1,289만원 | 5 |
| 2024.10 | 1,736만원 | 3 | 1,147만원 | 4 |
| 2024.09 | 1,696만원 | 1 | 1,216만원 | 4 |
| 2024.08 | 1,689만원 | 4 | 1,177만원 | 2 |
| 2024.07 | 1,726만원 | 5 | 1,169만원 | 2 |
| 2024.06 | 1,746만원 | 3 | 1,214만원 | 4 |
| 2024.05 | — | 0 | 1,233만원 | 2 |
| 2024.04 | 1,746만원 | 1 | 1,317만원 | 10 |
| 2024.03 | 1,736만원 | 1 | 1,491만원 | 1 |
| 2024.02 | 1,803만원 | 1 | 942만원 | 1 |
| 2024.01 | 1,789만원 | 4 | 1,339만원 | 2 |
| 2023.12 | 1,789만원 | 3 | 1,177만원 | 6 |
| 2023.11 | 1,804만원 | 4 | 1,413만원 | 2 |
| 2023.10 | 1,796만원 | 3 | — | 0 |
| 2023.09 | 1,805만원 | 4 | 1,117만원 | 3 |
| 2023.08 | 1,860만원 | 3 | 1,099만원 | 1 |
| 2023.07 | 1,766만원 | 3 | 1,099만원 | 3 |
| 2023.06 | 1,767만원 | 4 | 1,195만원 | 4 |
| 2023.05 | 1,706만원 | 6 | 1,147만원 | 2 |
| 2023.04 | 1,736만원 | 5 | 1,066만원 | 6 |
| 2023.03 | 1,671만원 | 3 | 971만원 | 2 |
| 2023.02 | 1,648만원 | 5 | 917만원 | 20 |
| 2023.01 | 1,550만원 | 3 | 844만원 | 14 |
| 2022.12 | 1,587만원 | 1 | 773만원 | 2 |
| 2022.11 | 1,720만원 | 6 | 1,134만원 | 6 |
| 2022.10 | 1,883만원 | 1 | 989만원 | 1 |
| 2022.09 | 1,761만원 | 1 | 926만원 | 1 |
| 2022.08 | — | 0 | 1,068만원 | 4 |
| 2022.07 | 1,948만원 | 2 | 1,805만원 | 1 |
| 2022.06 | — | 0 | 1,401만원 | 4 |
| 2022.05 | 2,002만원 | 2 | 1,275만원 | 4 |
| 2022.04 | — | 0 | 1,373만원 | 6 |
| 2022.03 | 2,131만원 | 2 | 1,421만원 | 4 |
| 2022.02 | 2,201만원 | 1 | 1,589만원 | 4 |
| 2022.01 | 2,132만원 | 3 | 1,177만원 | 5 |
| 2021.12 | 2,108만원 | 4 | 1,452만원 | 7 |
| 2021.11 | 2,099만원 | 2 | 1,562만원 | 6 |
| 2021.10 | 2,157만원 | 2 | — | 0 |
| 2021.09 | 2,062만원 | 3 | 1,373만원 | 8 |
| 2021.08 | 2,175만원 | 4 | 1,529만원 | 4 |
| 2021.07 | 2,211만원 | 6 | 942만원 | 5 |
| 2021.06 | 2,139만원 | 8 | 1,438만원 | 7 |
| 2021.05 | 2,049만원 | 4 | 1,216만원 | 2 |
| 2021.04 | 2,212만원 | 1 | 1,195만원 | 2 |
| 2021.03 | 2,103만원 | 5 | 1,138만원 | 3 |
| 2021.02 | — | 0 | 1,391만원 | 1 |
| 2021.01 | 2,143만원 | 2 | 1,044만원 | 7 |
| 2020.12 | 2,118만원 | 6 | 1,339만원 | 11 |
| 2020.11 | 1,683만원 | 16 | 1,141만원 | 5 |
| 2020.10 | 1,482만원 | 10 | 1,173만원 | 7 |
| 2020.09 | 1,585만원 | 4 | 961만원 | 2 |
| 2020.08 | 1,457만원 | 8 | 992만원 | 3 |
| 2020.07 | 1,448만원 | 11 | 888만원 | 4 |
| 2020.06 | 1,414만원 | 12 | 902만원 | 7 |
| 2020.05 | 1,362만원 | 6 | 987만원 | 2 |
| 2020.04 | 1,346만원 | 5 | 959만원 | 4 |
| 2020.03 | 1,342만원 | 5 | 976만원 | 1 |
| 2020.02 | 1,287만원 | 1 | 981만원 | 5 |
| 2020.01 | 1,392만원 | 2 | — | 0 |
전세가율 · 갱신 계약
| 전용 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 66㎡20.1평 | 3억 2,150만원18건 | 2억 6,500만원11건 | 82% |
| 84㎡25.5평 | 3억 8,900만원25건 | 2억 8,000만원14건 | 72% |
최근 12개월 · 전세는 월세 0원인 계약만 · 매매는 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
갱신 인상률 중앙값
+4.9%종전 보증금 대비
5% 이내 갱신
84%전월세 상한 5%
갱신요구권 사용
74%갱신 19건 중
최근 2년 전세 갱신 계약(종전·갱신 모두 월세 0원) 기준 · 국토교통부 전월세 실거래가.
단지 정보
- 준공
- 2016.03.25 (2016년)
- 세대 · 동
- 670세대 · 6개 동
- 층수
- 지상 29층 · 지하 1층
- 주차
- 740대 (세대당 1.10대)
- 난방
- 지역난방
- 복도
- 계단식
- 분양 형태
- 분양
- 관리 방식
- 위탁관리
- 시공사
- 금강주택
- 시행사
- 금강산업개발
- 연면적
- 94,806㎡
- 전기차 충전기
- 15기
- 부대시설
- 관리사무소노인정보육시설문고주민공동시설어린이놀이터휴게시설유치원커뮤니티공간자전거보관소
- 주소
- 부산광역시 강서구 명지국제5로 109
공동주택관리정보시스템(K-apt) 등록 정보 · 수집 시점 기준.
주변 환경
- 교통
- · 버스 정류장 도보 5분이내
- 교육
- 초등학교() 중학교()
- 편의시설
- 병원() 공원() 기타()
K-apt 에 단지가 등록한 정보로, 수집 시점 기준이라 지금과 다를 수 있습니다.
평형별 정보
- 60~85㎡670세대 · 100%
| 전용 | 최근 거래 | 3.3㎡당 | 1년 건수 |
|---|---|---|---|
| 66㎡20.1평 | 3억 2,900만원2026.08.29 · 12층 | 1,603만원 | 18 |
| 84㎡25.5평 | 3억 8,000만원2026.09.18 · 9층 | 1,526만원 | 25 |
전용면적이 1㎡ 안쪽인 주택형은 한 줄로 묶었습니다 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
신고가 10건
| 계약일 | 전용 · 층 | 신고가 | 직전 최고가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2021.07.14 | 66㎡ · 26층 | 4억 8,800만원 | +4,300만원+9.7% |
| 2021.06.14 | 84㎡ · 28층 | 5억 8,000만원 | +1,000만원+1.8% |
| 2021.01.09 | 66㎡ · 25층 | 4억 4,500만원 | +1,000만원+2.3% |
| 2020.12.19 | 66㎡ · 22층 | 4억 3,500만원 | +2,500만원+6.1% |
| 2020.12.11 | 84㎡ · 12층 | 5억 7,000만원 | +1,000만원+1.8% |
| 2020.12.08 | 66㎡ · 13층 | 4억 1,000만원 | +1,300만원+3.3% |
| 2020.11.28 | 66㎡ · 27층 | 3억 9,700만원 | +4,700만원+13.4% |
| 2020.11.15 | 66㎡ · 26층 | 3억 5,000만원 | +200만원+0.6% |
| 2020.11.11 | 66㎡ · 21층 | 3억 4,800만원 | +3,800만원+12.3% |
| 2020.11.07 | 84㎡ · 29층 | 5억 6,000만원 | +1억 1,100만원+24.7% |
같은 전용면적 묶음에서 그때까지의 최고가를 넘은 거래 · 2020년 이후 · 중개거래만 · 해제된 거래 제외.
실거래 내역
| 계약일 | 전용 · 층 | 거래금액 |
|---|---|---|
| 2026.09.18 | 84.25㎡ · 9층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08.29 | 66.07㎡ · 12층 | 3억 2,900만원 |
| 2026.08.23 | 66.07㎡ · 22층 | 3억 2,300만원 |
| 2026.08.21 | 66.66㎡ · 13층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.08.04 | 84.25㎡ · 22층 | 3억 9,600만원 |
| 2026.08.01 | 66.66㎡ · 23층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.07.30 | 84.25㎡ · 9층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.07.24 | 66.07㎡ · 1층202동동 | 2억 6,000만원 |
| 2026.07.22 | 84.25㎡ · 10층 | 4억 300만원 |
| 2026.07.21 | 84.25㎡ · 29층201동동 | 4억 7,000만원 |
| 2026.07.13 | 84.25㎡ · 13층 | 3억 7,700만원 |
| 2026.06.15 | 84.25㎡ · 7층203동동 | 3억 8,000만원 |
| 2026.05.18 | 66.66㎡ · 16층204동동 | 3억 3,000만원 |
| 2026.05.16 | 84.25㎡ · 6층206동동 | 3억 7,500만원 |
| 2026.05.09 | 84.25㎡ · 19층203동동 | 3억 9,000만원 |
| 2026.05.04 | 84.25㎡ · 4층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.05.02 | 66.66㎡ · 26층201동동 | 3억 2,000만원 |
| 2026.04.25 | 66.53㎡ · 16층205동동 | 3억 1,200만원 |
| 2026.04.22 | 84.25㎡ · 10층205동동 | 3억 8,800만원 |
| 2026.04.20 | 84.25㎡ · 28층201동동 | 4억 1,000만원 |
| 2026.04.13 | 66.53㎡ · 8층205동동 | 3억 600만원 |
| 2026.04.13 | 84.25㎡ · 7층203동동 | 3억 8,000만원 |
| 2026.04.06 | 84.25㎡ · 20층202동동 | 3억 9,000만원 |
| 2026.04.02 | 84.25㎡ · 15층203동동 | 3억 8,500만원 |
| 2026.03.21 | 66.07㎡ · 4층202동동 | 3억 500만원 |
| 2026.03.20 | 66.66㎡ · 28층203동동 | 3억 4,000만원 |
| 2026.03.20 | 84.25㎡ · 24층203동동 | 3억 9,000만원 |
| 2026.03.19 | 84.32㎡ · 8층205동동 | 3억 8,000만원 |
| 2026.03.17 | 66.53㎡ · 21층202동동 | 3억 2,000만원 |
| 2026.02.20 | 84.32㎡ · 7층205동동 | 3억 8,000만원 |
| 2026.02.07 | 84.25㎡ · 18층201동동 | 4억 2,500만원 |
| 2026.02.05 | 84.32㎡ · 21층205동동 | 3억 7,800만원 |
| 2026.02.04 | 84.25㎡ · 5층202동동 | 3억 8,900만원 |
| 2026.01.13 | 84.25㎡ · 13층201동동 | 4억 1,000만원 |
| 2026.01.12 | 66.66㎡ · 16층206동동 | 3억 3,800만원 |
| 2026.01.10 | 84.25㎡ · 17층204동동 | 4억 1,000만원 |
| 2025.12.27 | 66.07㎡ · 16층205동동 | 3억 600만원 |
| 2025.12.13 | 66.53㎡ · 26층205동동 | 3억 2,000만원 |
| 2025.12.06 | 66.66㎡ · 19층204동동 | 3억 4,000만원 |
| 2025.11.18 | 84.25㎡ · 26층 | 4억 1,900만원 해제 |
| 2025.11.18 | 84.25㎡ · 26층201동동 | 4억 1,900만원 |
| 2025.11.01 | 84.32㎡ · 3층202동동 | 4억 1,500만원 |
| 2025.10.25 | 66.53㎡ · 14층202동동 | 3억 1,400만원 |
| 2025.10.17 | 66.66㎡ · 19층 | 3억 4,000만원 해제 |
| 2025.10.17 | 66.66㎡ · 19층201동동 | 3억 4,000만원 |
| 2025.09.18 | 66.66㎡ · 11층201동동 | 3억 7,000만원 |
| 2025.09.13 | 84.25㎡ · 22층205동동 | 4억 2,500만원 |
| 2025.08.27 | 84.25㎡ · 27층201동동 | 4억 2,100만원 |
| 2025.08.26 | 84.25㎡ · 5층201동동 | 4억 1,000만원 직거래 |
| 2025.08.05 | 84.25㎡ · 11층203동동 | 4억 4,000만원 |
| 2025.07.21 | 84.25㎡ · 16층206동동 | 4억 2,000만원 |
| 2025.07.19 | 66.66㎡ · 4층206동동 | 3억 1,800만원 |
| 2025.07.15 | 84.25㎡ · 18층204동동 | 4억 2,200만원 |
| 2025.07.11 | 66.66㎡ · 9층203동동 | 3억 2,700만원 |
| 2025.06.14 | 66.66㎡ · 9층206동동 | 3억 3,800만원 |
| 2025.06.12 | 66.66㎡ · 6층201동동 | 3억 2,500만원 |
| 2025.06.03 | 66.66㎡ · 25층204동동 | 3억 3,500만원 |
| 2025.05.12 | 66.66㎡ · 25층201동동 | 3억 2,500만원 |
| 2025.05.03 | 84.25㎡ · 10층201동동 | 4억 1,000만원 |
| 2025.05.01 | 84.32㎡ · 6층205동동 | 4억 1,900만원 |
| 2025.04.05 | 66.07㎡ · 5층205동동 | 3억 2,700만원 |
| 2025.03.29 | 84.25㎡ · 16층206동동 | 4억 2,650만원 |
| 2025.03.11 | 66.53㎡ · 24층202동동 | 3억 3,500만원 |
| 2025.03.07 | 66.66㎡ · 14층203동동 | 3억 3,600만원 |
| 2025.03.05 | 66.66㎡ · 14층 | 3억 3,600만원 해제 |
| 2025.02.25 | 84.25㎡ · 24층206동동 | 4억 2,000만원 |
| 2025.02.22 | 66.66㎡ · 9층204동동 | 3억 3,600만원 |
| 2025.02.20 | 66.66㎡ · 20층206동동 | 3억 3,700만원 |
| 2025.02.18 | 66.66㎡ · 19층203동동 | 3억 4,000만원 |
| 2025.01.02 | 66.66㎡ · 8층206동동 | 3억 4,000만원 |
| 2024.12.28 | 66.53㎡ · 9층202동동 | 3억 3,000만원 |
| 2024.12.23 | 66.66㎡ · 26층201동동 | 3억 4,100만원 |
| 2024.12.01 | 84.25㎡ · 9층204동동 | 4억 4,000만원 |
| 2024.11.23 | 66.66㎡ · 12층203동동 | 3억 5,000만원 |
| 2024.10.26 | 66.66㎡ · 13층201동동 | 3억 5,000만원 |
| 2024.10.21 | 84.32㎡ · 3층 | 4억 5,000만원 해제 |
| 2024.10.21 | 84.32㎡ · 3층205동동 | 4억 5,000만원 |
| 2024.10.10 | 84.25㎡ · 24층201동동 | 4억 3,500만원 |
| 2024.09.01 | 66.66㎡ · 18층201동동 | 3억 4,200만원 |
| 2024.08.31 | 66.66㎡ · 15층203동동 | 3억 4,000만원 |
| 2024.08.31 | 66.07㎡ · 12층205동동 | 3억 3,800만원 |
| 2024.08.29 | 66.07㎡ · 24층 | 3억 3,400만원 해제 |
| 2024.08.29 | 66.07㎡ · 24층202동동 | 3억 3,400만원 |
| 2024.08.27 | 66.07㎡ · 19층202동동 | 3억 5,000만원 |
| 2024.07.26 | 84.25㎡ · 3층201동동 | 4억 2,200만원 |
| 2024.07.18 | 66.66㎡ · 14층206동동 | 3억 4,800만원 |
| 2024.07.13 | 66.66㎡ · 10층203동동 | 3억 4,800만원 |
| 2024.07.07 | 84.32㎡ · 5층205동동 | 4억 3,000만원 |
| 2024.07.06 | 66.66㎡ · 11층201동동 | 3억 5,500만원 |
| 2024.06.14 | 66.66㎡ · 15층201동동 | 3억 5,000만원 |
| 2024.06.13 | 84.25㎡ · 18층203동동 | 4억 4,800만원 |
| 2024.06.04 | 66.66㎡ · 23층201동동 | 3억 5,200만원 |
| 2024.04.06 | 84.25㎡ · 10층203동동 | 4억 4,500만원 |
| 2024.03.31 | 66.66㎡ · 19층204동동 | 3억 5,000만원 |
| 2024.02.08 | 84.32㎡ · 20층 | 4억 6,000만원 해제 |
| 2024.02.08 | 84.32㎡ · 20층205동동 | 4억 6,000만원 |
| 2024.01.22 | 84.25㎡ · 27층206동동 | 4억 6,400만원 |
| 2024.01.20 | 66.66㎡ · 5층204동동 | 3억 4,500만원 |
| 2024.01.15 | 84.25㎡ · 16층202동동 | 4억 4,800만원 |
| 2024.01.10 | 66.66㎡ · 10층203동동 | 3억 7,400만원 |
| 2023.12.19 | 66.07㎡ · 27층202동동 | 3억 6,000만원 |
| 2023.12.11 | 66.66㎡ · 24층203동동 | 3억 6,000만원 |
| 2023.12.04 | 66.53㎡ · 6층205동동 | 3억 6,000만원 |
| 2023.11.29 | 66.53㎡ · 20층205동동 | 3억 5,700만원 |
| 2023.11.19 | 66.66㎡ · 13층204동동 | 3억 7,000만원 |
| 2023.11.15 | 66.66㎡ · 15층204동동 | 3억 3,500만원 |
| 2023.11.02 | 84.32㎡ · 23층202동동 | 4억 7,000만원 |
| 2023.10.21 | 84.32㎡ · 23층205동동 | 4억 6,500만원 |
| 2023.10.10 | 84.25㎡ · 4층203동동 | 4억 4,000만원 |
| 2023.10.10 | 84.32㎡ · 15층205동동 | 4억 5,800만원 |
| 2023.09.18 | 66.07㎡ · 15층205동동 | 3억 6,400만원 |
| 2023.09.16 | 66.53㎡ · 29층202동동 | 4억 1,000만원 |
| 2023.09.15 | 66.66㎡ · 23층203동동 | 3억 7,000만원 직거래 |
| 2023.09.09 | 66.66㎡ · 2층203동동 | 3억 3,500만원 |
| 2023.09.09 | 66.53㎡ · 2층205동동 | 3억 6,000만원 |
| 2023.08.26 | 66.66㎡ · 21층206동동 | 3억 8,000만원 |
| 2023.08.13 | 66.07㎡ · 17층202동동 | 3억 5,200만원 |
| 2023.08.05 | 66.66㎡ · 5층204동동 | 3억 7,500만원 |
| 2023.07.27 | 66.66㎡ · 5층203동동 | 3억 5,300만원 |
| 2023.07.16 | 84.25㎡ · 23층204동동 | 4억 5,000만원 |
2020년 이후 307건 중 최근 120건. 직거래·해제된 거래도 함께 보이며 표시를 붙였습니다. 시세·평단가·신고가는 중개거래만 · 해제된 거래 제외 기준으로 계산합니다 — 직거래에는 가족 간 거래가 섞이고 해제된 거래는 시세를 흐리기 때문입니다. 날짜는 계약일이며 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한 달은 덜 잡힙니다.
청약 브리핑
전체 보기 →- 부산 미분양 8월 7,594호로 785호 줄어 — 올해 부산 청약 19곳 중 16곳 미달
국토교통부 8월 주택통계에서 부산 미분양주택은 7,594호로 한 달 새 785호 줄었고, 감소분은 사하구에 몰렸습니다. 청약 단계에서는 사정이 여전히 어렵습니다. 올해 1순위 접수를 마친 부산 아파트 분양 19곳의 1순위 경쟁률은 0.57 대 1이었고, 16곳은 2순위까지 받고도 미달 주택형이 남았습니다.
- 부산 아파트 실거래가 10월 — 3.3㎡당 1,618만원, 1년 전보다 4.1% 낮아
부산 아파트 매매는 최근 90일(7월 6일~10월 3일) 5,614건이 신고됐고, 전용면적 3.3㎡당 가격 중앙값은 1,618만원으로 1년 전 같은 기간(1,686만원)보다 4.1% 낮습니다. 월 거래량은 지난해 11월 3,823건에서 올해 8월 2,176건으로 줄었습니다. 구별로는 부산진구가 7.2% 올랐고 영도구는 14.7% 내렸습니다.
- 10월 아파트 분양 예정 4만 5,691가구 — 작년의 2.7배, 경기만 1만 5,991가구
부동산114 집계로 10월 전국 60개 단지에서 4만 5,691가구(임대 포함)가 분양을 앞두고 있습니다. 작년 10월보다 171.8%, 9월보다 70.6% 많고, 수도권이 2만 5,711가구(56.3%)입니다. 다만 9월 마지막 주 지방 분양은 진주 판문지구 레이크써밋 웰가가 34.95 대 1로 마감한 반면 부산 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버는 1순위 신청이 8건에 그쳐, 물량이 늘수록 단지별 결과는 더 갈릴 수 있습니다.
- 9월 마지막 주 아파트 분양 일정 — 진주·광명·부산 1순위, 당첨 발표 24곳
추석 연휴가 끝난 9월 마지막 주(28일~10월 2일)에는 23곳이 청약 접수를 받고 24곳이 당첨자를 발표합니다. 진주 판문지구 레이크써밋 웰가(690세대)와 광명 시티프라디움 에듀하임(426세대), 부산 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버(358세대)가 큰 물량이고, 인천계양 A6블록 본청약은 10월 1~2일 2순위를 받습니다. 은행권이 가계대출 문을 다시 여는 흐름도 함께 정리했습니다.