마포구 아파트 관리비
서울 마포구에서 관리비를 공개하는 아파트 135개 단지의 2026년 1~7월 관리비입니다. 전용 ㎡당 월 관리비 중앙값은 3,598원(서울 3,312원 · 전국 2,889원), 전용 84㎡ 세대로 치면 월 약 30만원입니다.
전용 ㎡당 월 관리비3,598원단지 중앙값 · 전국 2,889원
전용 84㎡ 세대 (추정)월 30.2만원㎡당 × 84
비교한 단지135곳2026년 1~7월 평균
서울 중앙값은 ㎡당 3,312원 — 서울 아파트 관리비 · 전국 비교
서울 마포구 월별 관리비 (전용 ㎡당 · 단지 중앙값)
겨울에는 난방비 때문에 관리비가 오릅니다. 비교는 2026년 1~7월 평균으로 합니다.
서울 마포구 관리비 항목별 (전용 ㎡당 · 월)
| 항목 | 서울 마포구 | 전국 | 84㎡ 세대 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 | 1,701원 | 1,358원 | 14.3만원 |
| 개별사용료 | 1,351원 | 1,133원 | 11.3만원 |
| 장기수선충당금 | 317원 | 294원 | 2.7만원 |
| └ 전기료 | 824원 | 694원 | 6.9만원 |
| └ 수도료 | 250원 | 264원 | 2.1만원 |
| └ 청소비 | 272원 | 231원 | 2.3만원 |
| └ 경비비 | 487원 | 365원 | 4.1만원 |
| └ 승강기유지비 | 33원 | 36원 | 0.3만원 |
| └ 인건비 | 627원 | 536원 | 5.3만원 |
항목마다 단지 중앙값이라 더하면 합계와 조금 다릅니다. 난방비가 0원인 단지(개별난방)는 가스사용료로 나옵니다.
서울 마포구 아파트 단지별 관리비 135곳 · 비싼 순
| # | 단지 | 세대 | ㎡당 | 세대 평균 월 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 맹그로브신촌노고산동 · 2023년 | 151 | 12,834원 | 27.6만원전용 21㎡ |
| 2 | 공덕동 크로시티 행복주택공덕동 · 2023년 | 350 | 6,648원 | 13.6만원전용 20㎡ |
| 3 | 이랜드PEER 신촌 청년주택창전동 · 2021년 | 589 | 6,644원 | 13.1만원전용 20㎡ |
| 4 | 상암월드컵파크12단지상암동 · 2010년 | 380 | 6,458원 | 47.1만원전용 73㎡ |
| 5 | 서울가좌행복주택성산동 · 2016년 | 362 | 6,410원 | 12.4만원전용 19㎡ |
| 6 | DMC상암센트럴파크2단지상암동 · 2009년 | 184 | 5,689원 | 29.3만원전용 51㎡ |
| 7 | 메세나폴리스서교동 · 2012년 | 617 | 5,671원 | 72.9만원전용 129㎡ |
| 8 | 빌리브 디에이블노고산동 · 2025년 | 0 | 5,647원 | — |
| 9 | 대우메트로디오빌신공덕동 · 2005년 | 242 | 5,563원 | 20.0만원전용 36㎡ |
| 10 | 신촌포스빌노고산동 · 2004년 | 350 | 5,368원 | 17.1만원전용 32㎡ |
| 11 | 마포푸르지오더센트럴아현동 · 2023년 | 239 | 5,296원 | 20.8만원전용 39㎡ |
| 12 | 상암월드컵파크2단지상암동 · 2003년 | 657 | 5,043원 | 29.6만원전용 59㎡ |
| 13 | 서교동 효성해링턴타워서교동 · 2020년 | 913 | 4,954원 | 14.8만원전용 30㎡ |
| 14 | 래미안마포리버웰용강동 · 2015년 | 563 | 4,933원 | 39.3만원전용 80㎡ |
| 15 | 월드마크마포아파트신공덕동 · 2011년 | 132 | 4,910원 | 60.5만원전용 123㎡ |
| 16 | 래미안 웰스트림현석동 · 2016년 | 773 | 4,839원 | 37.1만원전용 77㎡ |
| 17 | 마포한강2차푸르지오합정동 · 2016년 | 198 | 4,817원 | 44.6만원전용 93㎡ |
| 18 | 서교동대우미래사랑서교동 · 2005년 | 366 | 4,808원 | 22.0만원전용 46㎡ |
| 19 | 성산시영아파트성산동 · 1986년 | 3,710 | 4,772원 | 25.5만원전용 53㎡ |
| 20 | 마포대림2차e-편한세상아파트용강동 · 2004년 | 141 | 4,749원 | 41.8만원전용 88㎡ |
| 21 | e편한세상마포리버파크용강동 · 2016년 | 547 | 4,719원 | 34.3만원전용 73㎡ |
| 22 | 공덕자이 아파트아현동 · 2015년 | 963 | 4,563원 | 38.3만원전용 84㎡ |
| 23 | 래미안밤섬리베뉴 2상수동 · 2014년 | 530 | 4,563원 | 37.3만원전용 82㎡ |
| 24 | 토정한강삼성토정동 · 1997년 | 456 | 4,560원 | 32.8만원전용 72㎡ |
| 25 | 마포KCC웰츠타워신공덕동 · 2011년 | 122 | 4,549원 | 51.8만원전용 114㎡ |
| 26 | 공덕파크자이 아파트공덕동 · 2015년 | 288 | 4,539원 | 40.5만원전용 89㎡ |
| 27 | 마포한강푸르지오합정동 · 2015년 | 198 | 4,516원 | 51.4만원전용 114㎡ |
| 28 | 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ상수동 · 2014년 | 429 | 4,513원 | 36.2만원전용 80㎡ |
| 29 | 마포 아이파크 포레 아파트신수동 · 2019년 | 1,015 | 4,402원 | 34.4만원전용 78㎡ |
| 30 | 상암월드컵파크5단지상암동 · 2005년 | 436 | 4,318원 | 38.7만원전용 90㎡ |
| 31 | 상암월드컵파크3단지상암동 · 2003년 | 540 | 4,296원 | 36.5만원전용 85㎡ |
| 32 | DMC상암센트럴파크1단지상암동 · 2009년 | 213 | 4,241원 | 37.2만원전용 88㎡ |
| 33 | 상암월드컵8단지상암동 · 2008년 | 840 | 4,212원 | 19.9만원전용 47㎡ |
| 34 | 마포자이 더 센트리지 아파트염리동 · 2018년 | 0 | 4,204원 | — |
| 35 | 상암월드컵파크4단지상암동 · 2006년 | 761 | 4,199원 | 37.3만원전용 89㎡ |
| 36 | 성산2차e-편한세상성산동 · 2005년 | 189 | 4,187원 | 33.5만원전용 80㎡ |
| 37 | 마포태영제2대흥동 · 1999년 | 566 | 4,152원 | 13.5만원전용 32㎡ |
| 38 | 마포한화오벨리스크도화동 · 2004년 | 662 | 4,122원 | 23.6만원전용 57㎡ |
| 39 | 도화현대홈타운도화동 · 2000년 | 914 | 4,116원 | 38.1만원전용 93㎡ |
| 40 | 창전현대홈타운창전동 · 2005년 | 243 | 4,099원 | 31.6만원전용 77㎡ |
| 41 | 공덕자이(임대)아현동 · 2015년 | 201 | 4,093원 | 14.9만원전용 36㎡ |
| 42 | 서강쌍용예가창전동 · 2007년 | 635 | 4,093원 | 33.9만원전용 83㎡ |
| 43 | 마포영화블렌하임망원동 · 2009년 | 130 | 4,082원 | 46.6만원전용 114㎡ |
| 44 | 마포태영아파트대흥동 · 1999년 | 1,424 | 4,056원 | 34.2만원전용 84㎡ |
| 45 | 신공덕1차삼성래미안아파트신공덕동 · 2000년 | 834 | 4,037원 | 34.8만원전용 86㎡ |
| 46 | 상암월드컵파크6단지상암동 · 2005년 | 484 | 4,009원 | 39.2만원전용 98㎡ |
| 47 | 성산월드타운대림성산동 · 2004년 | 795 | 3,969원 | 35.3만원전용 89㎡ |
| 48 | 마포도화우성아파트도화동 · 1991년 | 1,222 | 3,936원 | 39.3만원전용 100㎡ |
| 49 | 마포프레스티지자이아파트염리동 · 2021년 | 1,694 | 3,933원 | 27.3만원전용 69㎡ |
| 50 | 마포대림1차용강동 · 2002년 | 123 | 3,914원 | 51.5만원전용 132㎡ |
| 51 | 상암월드컵파크7단지상암동 · 2005년 | 733 | 3,874원 | 34.5만원전용 89㎡ |
| 52 | DMC마포청구아파트중동 · 1994년 | 420 | 3,856원 | 32.7만원전용 85㎡ |
| 53 | 서교푸르지오아파트서교동 · 2004년 | 136 | 3,856원 | 35.6만원전용 92㎡ |
| 54 | 마포더클래시아현동 · 2022년 | 1,419 | 3,842원 | 24.4만원전용 64㎡ |
| 55 | 마포삼성도화동 · 1997년 | 982 | 3,826원 | 36.7만원전용 96㎡ |
| 56 | 마포펜트라우스신공덕동 · 2011년 | 476 | 3,814원 | 42.6만원전용 112㎡ |
| 57 | 상암월드컵1단지상암동 · 2003년 | 820 | 3,773원 | 17.1만원전용 45㎡ |
| 58 | 마포동원베네스트도화동 · 2010년 | 167 | 3,753원 | 23.3만원전용 62㎡ |
| 59 | 성산동성아파트성산동 · 1999년 | 127 | 3,740원 | 28.8만원전용 77㎡ |
| 60 | 상암월드컵파크10단지상암동 · 2010년 | 861 | 3,735원 | 25.9만원전용 69㎡ |
| 61 | 마포자이염리동 · 2003년 | 534 | 3,696원 | 40.3만원전용 109㎡ |
| 62 | 공덕2삼성임대공덕동 · 2004년 | 199 | 3,673원 | 12.4만원전용 34㎡ |
| 63 | 공덕삼성임대공덕동 · 1999년 | 226 | 3,662원 | 12.0만원전용 33㎡ |
| 64 | 마포그랑자이아파트대흥동 · 2020년 | 1,248 | 3,646원 | 25.5만원전용 70㎡ |
| 65 | 한강밤섬자이아파트하중동 · 2010년 | 488 | 3,642원 | 48.5만원전용 133㎡ |
| 66 | 공덕아이파크신공덕동 · 2013년 | 195 | 3,639원 | 30.0만원전용 82㎡ |
| 67 | 도화현대1차아파트도화동 · 1996년 | 1,021 | 3,629원 | 35.2만원전용 97㎡ |
| 68 | 공덕래미안5차공덕동 · 2011년 | 794 | 3,598원 | 25.1만원전용 70㎡ |
| 69 | 마포센트럴아이파크아현동 · 2017년 | 497 | 3,597원 | 27.7만원전용 77㎡ |
| 70 | 마포한강 아이파크망원동 · 2019년 | 385 | 3,596원 | 29.7만원전용 83㎡ |
| 71 | 서강한화오벨리스크스위트창전동 · 2007년 | 192 | 3,586원 | 31.5만원전용 88㎡ |
| 72 | 신촌금호창전동 · 2001년 | 239 | 3,570원 | 27.4만원전용 77㎡ |
| 73 | 우림 루미아트망원동 · 2003년 | 119 | 3,536원 | 26.1만원전용 74㎡ |
| 74 | 신수세양청마루신수동 · 2003년 | 192 | 3,484원 | 26.8만원전용 77㎡ |
| 75 | 상암월드컵파크9단지상암동 · 2010년 | 1,036 | 3,479원 | 24.3만원전용 70㎡ |
| 76 | 밤섬현대현석동 · 1999년 | 219 | 3,425원 | 26.1만원전용 76㎡ |
| 77 | 망원휴먼빌아파트망원동 · 2004년 | 210 | 3,425원 | 23.0만원전용 67㎡ |
| 78 | 마포창전쌍용스윗닷홈창전동 · 2005년 | 0 | 3,415원 | — |
| 79 | 신수현대신수동 · 1996년 | 210 | 3,413원 | 28.8만원전용 85㎡ |
| 80 | 마포자이2차대흥동 · 2014년 | 558 | 3,411원 | 28.2만원전용 83㎡ |
| 81 | 공덕한화꿈에그린공덕동 · 2004년 | 192 | 3,388원 | 30.1만원전용 89㎡ |
| 82 | 서서울삼성아파트아현동 · 1998년 | 208 | 3,379원 | 23.8만원전용 70㎡ |
| 83 | 브라운스톤공덕신공덕동 · 2009년 | 290 | 3,358원 | 25.9만원전용 77㎡ |
| 84 | 래미안용강아파트용강동 · 2003년 | 430 | 3,341원 | 27.0만원전용 81㎡ |
| 85 | 마포 웨스트리버 태영데시앙아파트창전동 · 2019년 | 276 | 3,334원 | 26.9만원전용 81㎡ |
| 86 | 공덕SK리더스뷰 1단지공덕동 · 2021년 | 306 | 3,334원 | 29.9만원전용 90㎡ |
| 87 | 중동계룡중동 · 2000년 | 180 | 3,325원 | 27.7만원전용 83㎡ |
| 88 | 마포경남아너스빌신수동 · 2007년 | 160 | 3,312원 | 28.1만원전용 85㎡ |
| 89 | 신수성원신수동 · 1998년 | 260 | 3,266원 | 26.1만원전용 80㎡ |
| 90 | 공덕삼성래미안3차공덕동 · 2004년 | 616 | 3,266원 | 25.8만원전용 79㎡ |
| 91 | 월드컵아이파크1단지성산동 · 2009년 | 320 | 3,233원 | 25.1만원전용 78㎡ |
| 92 | 서강해모로창전동 · 2007년 | 447 | 3,217원 | 25.2만원전용 78㎡ |
| 93 | 신공덕삼성임대신공덕동 · 2000년 | 376 | 3,212원 | 10.5만원전용 33㎡ |
| 94 | 마포더포레스트대흥동 · 2007년 | 165 | 3,210원 | 27.3만원전용 85㎡ |
| 95 | 마포래미안푸르지오아현동 · 2014년 | 3,885 | 3,183원 | 23.4만원전용 74㎡ |
| 96 | 도화현대2차아파트(임대)도화동 · 2000년 | 793 | 3,146원 | 8.7만원전용 28㎡ |
| 97 | 마포 보성 아파트마포동 · 1996년 | 133 | 3,142원 | 22.8만원전용 73㎡ |
| 98 | 신공덕3차삼성래미안신공덕동 · 2003년 | 366 | 3,137원 | 24.9만원전용 79㎡ |
| 99 | 신촌태영데시앙창전동 · 2003년 | 553 | 3,133원 | 26.6만원전용 85㎡ |
| 100 | 공덕삼성공덕동 · 1999년 | 651 | 3,126원 | 25.7만원전용 82㎡ |
| 101 | 신공덕2차삼성래미안신공덕동 · 2000년 | 458 | 3,107원 | 25.4만원전용 82㎡ |
| 102 | 망원2차대림망원동 · 2002년 | 240 | 3,087원 | 25.4만원전용 82㎡ |
| 103 | 코오롱하늘채연남동 · 2003년 | 466 | 3,086원 | 27.3만원전용 88㎡ |
| 104 | 상수두산위브상수동 · 2004년 | 258 | 3,071원 | 28.9만원전용 94㎡ |
| 105 | 마포강변힐스테이트현석동 · 2004년 | 510 | 3,060원 | 24.7만원전용 81㎡ |
| 106 | 밤섬경남아너스빌신수동 · 2009년 | 313 | 3,058원 | 25.9만원전용 85㎡ |
| 107 | 도화현대도화동 · 1998년 | 196 | 3,049원 | 24.0만원전용 79㎡ |
| 108 | 망원1차대림망원동 · 2002년 | 181 | 3,023원 | 25.1만원전용 83㎡ |
| 109 | 월드컵참누리중동 · 2006년 | 499 | 3,008원 | 24.9만원전용 83㎡ |
| 110 | 마포중동현대중동 · 2001년 | 477 | 2,978원 | 24.3만원전용 82㎡ |
| 111 | 대명비발디아파트연남동 · 1995년 | 128 | 2,949원 | 21.4만원전용 72㎡ |
| 112 | 염리삼성래미안염리동 · 2001년 | 574 | 2,924원 | 23.6만원전용 81㎡ |
| 113 | 마포한강 J-SKY아파트망원동 · 2019년 | 149 | 2,921원 | 13.1만원전용 45㎡ |
| 114 | 성사1차 풍림아파트성산동 · 2000년 | 172 | 2,883원 | 22.1만원전용 77㎡ |
| 115 | 삼성래미안공덕2차공덕동 · 2004년 | 683 | 2,856원 | 24.5만원전용 86㎡ |
| 116 | 마포쌍용황금마포동 · 2000년 | 339 | 2,852원 | 23.0만원전용 81㎡ |
| 117 | 건영월드컵중동 · 2002년 | 206 | 2,848원 | 23.4만원전용 82㎡ |
| 118 | 삼성래미안공덕4차공덕동 · 2005년 | 597 | 2,816원 | 21.5만원전용 76㎡ |
| 119 | 서강GS신정동 · 1999년 | 538 | 2,814원 | 23.0만원전용 82㎡ |
| 120 | 공덕현대공덕동 · 1989년 | 183 | 2,804원 | 21.8만원전용 78㎡ |
| 121 | 대흥동 세양아파트대흥동 · 2000년 | 126 | 2,800원 | 22.9만원전용 82㎡ |
| 122 | 마포신촌삼익아파트신수동 · 1997년 | 391 | 2,797원 | 21.5만원전용 77㎡ |
| 123 | 염리상록염리동 · 1997년 | 678 | 2,757원 | 13.5만원전용 49㎡ |
| 124 | 중동 동원월드타운아파트중동 · 2004년 | 102 | 2,749원 | 23.6만원전용 86㎡ |
| 125 | 창전삼성임대창전동 · 1998년 | 311 | 2,733원 | 9.0만원전용 33㎡ |
| 126 | 마포트라팰리스2아현동 · 2008년 | 120 | 2,684원 | 27.1만원전용 101㎡ |
| 127 | 창전삼성창전동 · 1998년 | 640 | 2,666원 | 23.2만원전용 87㎡ |
| 128 | SH성산아파트성산동 · 1991년 | 1,807 | 2,657원 | 8.7만원전용 33㎡ |
| 129 | 대원칸타빌신수동 · 2004년 | 279 | 2,621원 | 27.6만원전용 105㎡ |
| 130 | 성산2차현대중동 · 2000년 | 282 | 2,584원 | 22.7만원전용 88㎡ |
| 131 | 망원성원2차아파트망원동 · 1999년 | 134 | 2,578원 | 20.0만원전용 78㎡ |
| 132 | 마포현대아파트공덕동 · 1988년 | 480 | 2,514원 | 18.3만원전용 73㎡ |
| 133 | 염리동 중앙하이츠 A.P.T염리동 · 1998년 | 114 | 2,462원 | 24.5만원전용 100㎡ |
| 134 | 신공덕e-편한세상신공덕동 · 2007년 | 128 | 2,071원 | 16.5만원전용 80㎡ |
| 135 | 망원미원2차아파트망원동 · 1997년 | 105 | 1,800원 | 12.8만원전용 71㎡ |
관리비는 이렇게 계산했습니다
관리비 = 공용관리비 + 개별사용료 + 장기수선충당금. 공용관리비는 인건비·청소비·경비비·승강기유지비·수선유지비 같은 단지 공동 비용, 개별사용료는 난방·급탕·전기·수도·가스처럼 세대가 쓴 만큼 내는 비용입니다.
단지가 K-apt에 공개한 월 관리비 합계를 주거전용면적 합계로 나눠 「전용 ㎡당 월 관리비」를 냈고, 여기에 84를 곱해 전용 84㎡ 세대의 월 관리비를 추정했습니다. 실제 고지서는 세대별 사용량과 부과 방식에 따라 다릅니다.
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템(국토교통부·한국부동산원) 관리비 공개 자료, 2026년 1~7월. 면적 값이 맞지 않는 단지와 ㎡당 300원 미만·15,000원 초과 단지는 비교에서 뺐습니다. 매주 새 자료가 올라오면 다시 계산합니다.