안양시 동안구 아파트 관리비
경기 안양시 동안구에서 관리비를 공개하는 아파트 126개 단지의 2025년 9월~2026년 8월 관리비입니다. 전용 ㎡당 월 관리비 중앙값은 3,787원(경기 3,434원 · 전국 2,920원), 전용 84㎡ 세대로 치면 월 약 31만원입니다.
전용 ㎡당 월 관리비3,787원단지 중앙값 · 전국 2,920원
전용 84㎡ 세대 (추정)월 31.8만원㎡당 × 84
비교한 단지126곳2025년 9월~2026년 8월 평균
2026년 1~8월 관리비는 2025년 1~8월보다 +0.6% (같은 단지끼리 비교 · 전용 ㎡당 중앙값)
경기 중앙값은 ㎡당 3,434원 — 경기 아파트 관리비 · 전국 비교
경기 안양시 동안구 월별 관리비 (전용 ㎡당 · 단지 중앙값)
겨울에는 난방비 때문에 관리비가 오릅니다. 비교는 2025년 9월~2026년 8월 평균으로 합니다.
경기 안양시 동안구 관리비 항목별 (전용 ㎡당 · 월)
| 항목 | 경기 안양시 동안구 | 전국 | 84㎡ 세대 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 | 1,532원 | 1,349원 | 12.9만원 |
| 개별사용료 | 1,959원 | 1,189원 | 16.5만원 |
| 장기수선충당금 | 377원 | 289원 | 3.2만원 |
| └ 난방비 | 529원 | 0원 | 4.4만원 |
| └ 급탕비 | 273원 | 0원 | 2.3만원 |
| └ 전기료 | 774원 | 741원 | 6.5만원 |
| └ 수도료 | 304원 | 265원 | 2.6만원 |
| └ 청소비 | 222원 | 229원 | 1.9만원 |
| └ 경비비 | 442원 | 362원 | 3.7만원 |
| └ 승강기유지비 | 29원 | 36원 | 0.2만원 |
| └ 인건비 | 580원 | 530원 | 4.9만원 |
항목마다 단지 중앙값이라 더하면 합계와 조금 다릅니다. 난방비가 0원인 단지(개별난방)는 가스사용료로 나옵니다.
경기 안양시 동안구 아파트 단지별 관리비 126곳 · 비싼 순
| # | 단지 | 세대 | ㎡당 | 세대 평균 월 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한스하임도시형생활주택호계동 · 2018년 | 122 | 10,481원 | 17.9만원전용 17㎡ |
| 2 | 비산한신더휴비산동 · 2023년 | 230 | 5,075원 | 29.8만원전용 59㎡ |
| 3 | 공작럭키관양동 · 1993년 | 766 | 5,053원 | 25.2만원전용 50㎡ |
| 4 | 관악성원비산동 · 1992년 | 790 | 4,802원 | 20.5만원전용 43㎡ |
| 5 | 평촌신원아침도시아파트호계동 · 2022년 | 144 | 4,772원 | 31.9만원전용 67㎡ |
| 6 | 평촌1차한양아파트비산동 · 1992년 | 3,227 | 4,749원 | 18.3만원전용 38㎡ |
| 7 | 한양수자인평촌리버뷰아파트비산동 · 2021년 | 304 | 4,731원 | 25.5만원전용 54㎡ |
| 8 | 샛별한양4-2,3차비산동 · 1993년 | 1,482 | 4,723원 | 27.5만원전용 58㎡ |
| 9 | 평촌트루엘파크호계동 · 2018년 | 200 | 4,618원 | 31.0만원전용 67㎡ |
| 10 | 샛별한양4-1차비산동 · 1993년 | 1,262 | 4,566원 | 18.9만원전용 41㎡ |
| 11 | 임곡휴먼시아2단지비산동 · 2007년 | 492 | 4,556원 | 30.9만원전용 68㎡ |
| 12 | 목련3단지우성아파트호계동 · 1992년 | 902 | 4,524원 | 24.0만원전용 53㎡ |
| 13 | 한가람두산관양동 · 1992년 | 436 | 4,497원 | 33.8만원전용 75㎡ |
| 14 | 한가람신라관양동 · 1992년 | 1,068 | 4,482원 | 21.2만원전용 47㎡ |
| 15 | 향촌롯데평촌동 · 1993년 | 530 | 4,480원 | 34.0만원전용 76㎡ |
| 16 | 평촌목련2단지아파트호계동 · 1992년 | 994 | 4,453원 | 21.9만원전용 49㎡ |
| 17 | 초원세경아파트평촌동 · 1996년 | 709 | 4,453원 | 22.1만원전용 50㎡ |
| 18 | 공작마을성일관양동 · 1993년 | 750 | 4,413원 | 25.4만원전용 58㎡ |
| 19 | 힐스테이트 인덕원역 베르텍스평촌동 · 2024년 | 472 | 4,386원 | 32.1만원전용 73㎡ |
| 20 | 초원LG아파트평촌동 · 1993년 | 656 | 4,378원 | 33.7만원전용 77㎡ |
| 21 | 평촌트리지아 아파트호계동 · 2024년 | 2,417 | 4,339원 | 28.9만원전용 67㎡ |
| 22 | 평촌어바인퍼스트더샵호계동 · 2024년 | 304 | 4,330원 | 35.2만원전용 81㎡ |
| 23 | 무궁화진흥호계동 · 1992년 | 321 | 4,301원 | 33.6만원전용 78㎡ |
| 24 | 귀인마을현대홈타운평촌동 · 2002년 | 967 | 4,296원 | 32.4만원전용 75㎡ |
| 25 | 평촌무궁화태영호계동 · 1992년 | 654 | 4,277원 | 33.0만원전용 77㎡ |
| 26 | 평촌현대4차평촌동 · 1992년 | 552 | 4,271원 | 32.7만원전용 76㎡ |
| 27 | 평촌대성유니드호계동 · 2019년 | 203 | 4,267원 | 23.4만원전용 55㎡ |
| 28 | 무궁화코오롱호계동 · 1992년 | 458 | 4,265원 | 33.7만원전용 79㎡ |
| 29 | 목련5단지우성호계동 · 1993년 | 683 | 4,253원 | 19.5만원전용 46㎡ |
| 30 | 한가람한양6차관양동 · 1995년 | 952 | 4,224원 | 24.2만원전용 57㎡ |
| 31 | 힐스테이트 비산파크뷰비산동 · 2022년 | 303 | 4,221원 | 28.8만원전용 68㎡ |
| 32 | 향촌현대5차평촌동 · 1993년 | 780 | 4,212원 | 32.1만원전용 76㎡ |
| 33 | 신성호계미소지움호계동 · 2004년 | 361 | 4,203원 | 32.6만원전용 78㎡ |
| 34 | 한가람삼성관양동 · 1995년 | 708 | 4,202원 | 32.0만원전용 76㎡ |
| 35 | 동편마을1단지관양동 · 2011년 | 1,017 | 4,170원 | 17.1만원전용 41㎡ |
| 36 | 인덕원대림2차평촌동 · 2004년 | 862 | 4,159원 | 33.4만원전용 80㎡ |
| 37 | 무궁화건영호계동 · 1992년 | 468 | 4,151원 | 31.7만원전용 76㎡ |
| 38 | 더포레스트힐아파트비산동 · 2003년 | 2,044 | 4,129원 | 27.5만원전용 67㎡ |
| 39 | 금정역호계푸르지오아파트호계동 · 2015년 | 410 | 4,129원 | 28.6만원전용 69㎡ |
| 40 | 무궁화금호호계동 · 1992년 | 438 | 4,111원 | 32.1만원전용 78㎡ |
| 41 | 초원성원평촌동 · 1992년 | 368 | 4,108원 | 31.6만원전용 77㎡ |
| 42 | 평촌자이아이파크비산동 · 2021년 | 0 | 4,089원 | — |
| 43 | 평촌엘프라우드아파트비산동 · 2024년 | 2,739 | 4,087원 | 26.8만원전용 66㎡ |
| 44 | 꿈마을건영2차평촌동 · 1993년 | 196 | 4,072원 | 46.4만원전용 114㎡ |
| 45 | 초원대원아파트평촌동 · 1993년 | 752 | 4,068원 | 30.9만원전용 76㎡ |
| 46 | 부흥관악비산동 · 1992년 | 489 | 4,004원 | 10.6만원전용 26㎡ |
| 47 | 동편마을2단지관양동 · 2012년 | 970 | 3,997원 | 16.4만원전용 41㎡ |
| 48 | 평촌더샵아이파크아파트호계동 · 2019년 | 1,174 | 3,984원 | 29.6만원전용 74㎡ |
| 49 | 은하수신성아파트비산동 · 1992년 | 508 | 3,979원 | 31.3만원전용 79㎡ |
| 50 | 꿈마을금호평촌동 · 1993년 | 250 | 3,954원 | 48.3만원전용 122㎡ |
| 51 | 평촌관악타운비산동 · 1992년 | 1,800 | 3,945원 | 30.9만원전용 78㎡ |
| 52 | 평촌래미안푸르지오아파트비산동 · 2021년 | 1,199 | 3,945원 | 30.0만원전용 76㎡ |
| 53 | 한가람세경관양동 · 1996년 | 1,292 | 3,932원 | 19.9만원전용 51㎡ |
| 54 | 은하수청구아파트비산동 · 1992년 | 502 | 3,922원 | 30.4만원전용 77㎡ |
| 55 | 무궁화효성한양아파트호계동 · 1992년 | 800 | 3,913원 | 30.7만원전용 78㎡ |
| 56 | 초원한양평촌동 · 1993년 | 870 | 3,904원 | 30.1만원전용 77㎡ |
| 57 | 은하수벽산비산동 · 1992년 | 620 | 3,869원 | 29.8만원전용 77㎡ |
| 58 | 호계e편한세상호계동 · 2003년 | 1,752 | 3,859원 | 34.9만원전용 90㎡ |
| 59 | 관악부영비산동 · 1993년 | 796 | 3,857원 | 29.4만원전용 76㎡ |
| 60 | 평촌e편한세상평촌동 · 2010년 | 220 | 3,836원 | 55.9만원전용 146㎡ |
| 61 | 초원대림평촌동 · 1993년 | 1,035 | 3,808원 | 29.1만원전용 77㎡ |
| 62 | 평촌어바인퍼스트호계동 · 2021년 | 3,850 | 3,807원 | 24.0만원전용 63㎡ |
| 63 | 비산롯데캐슬비산동 · 2003년 | 955 | 3,787원 | 31.2만원전용 82㎡ |
| 64 | 평촌더샵센트럴시티관양동 · 2016년 | 1,459 | 3,786원 | 30.5만원전용 80㎡ |
| 65 | 비산이편한세상비산동 · 2008년 | 486 | 3,774원 | 36.6만원전용 97㎡ |
| 66 | 목련6단지두산호계동 · 1993년 | 440 | 3,760원 | 45.8만원전용 122㎡ |
| 67 | 한마음임광2차호계동 · 2003년 | 426 | 3,751원 | 27.6만원전용 74㎡ |
| 68 | 호계2차현대홈타운호계동 · 2003년 | 1,977 | 3,732원 | 33.6만원전용 90㎡ |
| 69 | 호계1차현대홈타운호계동 · 2002년 | 604 | 3,707원 | 32.9만원전용 89㎡ |
| 70 | 무궁화경남호계동 · 1994년 | 590 | 3,703원 | 28.1만원전용 76㎡ |
| 71 | 인덕원삼성관양동 · 1998년 | 1,314 | 3,697원 | 26.7만원전용 72㎡ |
| 72 | 공작부영2차관양동 · 1993년 | 1,710 | 3,693원 | 17.5만원전용 47㎡ |
| 73 | 평촌 센텀퍼스트호계동 · 2023년 | 2,886 | 3,688원 | 24.8만원전용 67㎡ |
| 74 | 꿈마을현대평촌동 · 1993년 | 386 | 3,662원 | 44.9만원전용 122㎡ |
| 75 | 꿈마을한신평촌동 · 1993년 | 566 | 3,662원 | 39.6만원전용 108㎡ |
| 76 | 인덕원메트로빌아파트관양동 · 2000년 | 160 | 3,636원 | 34.5만원전용 95㎡ |
| 77 | 관양현대관양동 · 1985년 | 905 | 3,586원 | 38.8만원전용 108㎡ |
| 78 | 동편마을3단지관양동 · 2012년 | 1,042 | 3,585원 | 29.7만원전용 83㎡ |
| 79 | 대광로제비앙비산동 · 2017년 | 219 | 3,581원 | 30.0만원전용 84㎡ |
| 80 | 샘마을임광호계동 · 1992년 | 390 | 3,558원 | 43.5만원전용 122㎡ |
| 81 | 비산한화꿈에그린비산동 · 2009년 | 774 | 3,549원 | 31.3만원전용 88㎡ |
| 82 | 호계럭키호계동 · 1992년 | 794 | 3,529원 | 34.5만원전용 98㎡ |
| 83 | 일신건영장미호계동 · 2000년 | 168 | 3,512원 | 26.0만원전용 74㎡ |
| 84 | 비산화성파크드림비산동 · 2014년 | 191 | 3,488원 | 29.6만원전용 85㎡ |
| 85 | 샘마을쌍용호계동 · 1992년 | 384 | 3,482원 | 43.1만원전용 124㎡ |
| 86 | 초원부영평촌동 · 1992년 | 1,743 | 3,481원 | 16.4만원전용 47㎡ |
| 87 | 꿈마을건영3차평촌동 · 1994년 | 386 | 3,466원 | 39.3만원전용 113㎡ |
| 88 | 평촌두산위브더프라임아파트호계동 · 2025년 | 0 | 3,458원 | — |
| 89 | 꿈마을동아평촌동 · 1994년 | 372 | 3,450원 | 40.4만원전용 117㎡ |
| 90 | 평촌두산위브리버뷰아파트호계동 · 2022년 | 855 | 3,428원 | 23.0만원전용 67㎡ |
| 91 | 안양대우디오슈페리움호계동 · 2008년 | 137 | 3,388원 | 40.6만원전용 120㎡ |
| 92 | 호산아파트호계동 · 1999년 | 0 | 3,379원 | — |
| 93 | 신도브래뉴아파트호계동 · 2004년 | 203 | 3,363원 | 26.4만원전용 79㎡ |
| 94 | 비산삼성래미안아파트비산동 · 2003년 | 3,806 | 3,350원 | 32.2만원전용 96㎡ |
| 95 | 목련8단지 경남동아아파트호계동 · 1992년 | 516 | 3,342원 | 41.2만원전용 123㎡ |
| 96 | 꿈마을라이프평촌동 · 1992년 | 548 | 3,341원 | 37.0만원전용 111㎡ |
| 97 | 호계아크로리버호계동 · 2007년 | 210 | 3,340원 | 35.3만원전용 106㎡ |
| 98 | 동편마을4단지관양동 · 2012년 | 711 | 3,322원 | 38.2만원전용 115㎡ |
| 99 | 호계삼익호계동 · 1996년 | 261 | 3,314원 | 23.1만원전용 70㎡ |
| 100 | 호계샘마을한양호계동 · 1993년 | 536 | 3,261원 | 38.6만원전용 118㎡ |
| 101 | 양우내안애호계동 · 2009년 | 0 | 3,261원 | — |
| 102 | 샘마을우방호계동 · 1992년 | 488 | 3,255원 | 39.1만원전용 120㎡ |
| 103 | 호계샘마을대우호계동 · 1994년 | 536 | 3,245원 | 38.6만원전용 119㎡ |
| 104 | 한일미래아파트평촌동 · 1999년 | 129 | 3,227원 | 22.0만원전용 68㎡ |
| 105 | 목련7단지우성호계동 · 1992년 | 466 | 3,223원 | 43.1만원전용 134㎡ |
| 106 | 목련1단지선경호계동 · 1992년 | 480 | 3,164원 | 39.3만원전용 124㎡ |
| 107 | 호계한마음아파트호계동 · 1999년 | 644 | 3,161원 | 22.9만원전용 72㎡ |
| 108 | 목련9단지신동아호계동 · 1994년 | 578 | 3,151원 | 37.7만원전용 120㎡ |
| 109 | 푸른마을삼성호계동 · 1999년 | 231 | 3,148원 | 22.7만원전용 72㎡ |
| 110 | 호계임광그대가3차아파트호계동 · 2005년 | 148 | 3,103원 | 25.5만원전용 82㎡ |
| 111 | 인덕원대림평촌동 · 2000년 | 180 | 3,058원 | 24.2만원전용 79㎡ |
| 112 | 꿈마을우성평촌동 · 1993년 | 422 | 3,046원 | 39.0만원전용 128㎡ |
| 113 | 비산힐스테이트비산동 · 2005년 | 551 | 3,045원 | 23.3만원전용 77㎡ |
| 114 | 평촌영풍평촌동 · 2000년 | 230 | 3,037원 | 22.7만원전용 75㎡ |
| 115 | 동양월드타워아파트비산동 · 2000년 | 112 | 3,011원 | 22.2만원전용 74㎡ |
| 116 | 호계현대호계동 · 1999년 | 212 | 2,977원 | 21.9만원전용 73㎡ |
| 117 | 호계흥화아파트호계동 · 1999년 | 195 | 2,932원 | 20.5만원전용 70㎡ |
| 118 | 삼호우주호계동 · 1994년 | 148 | 2,872원 | 21.0만원전용 73㎡ |
| 119 | 비산대주파크빌아파트비산동 · 2005년 | 131 | 2,837원 | 22.7만원전용 80㎡ |
| 120 | 호계효성호계동 · 2000년 | 370 | 2,823원 | 23.4만원전용 83㎡ |
| 121 | 래미안인덕원더포인트평촌동 · 2000년 | 605 | 2,718원 | 21.3만원전용 78㎡ |
| 122 | 일신진흥호계동 · 1998년 | 130 | 2,466원 | 19.0만원전용 77㎡ |
| 123 | 호계동HHI브라운빌3차아파트호계동 · 2007년 | 149 | 2,421원 | 19.9만원전용 82㎡ |
| 124 | 인덕원센트럴푸르지오평촌동 · 2001년 | 1,996 | 2,319원 | 18.5만원전용 80㎡ |
| 125 | 비산 성원아파트비산동 · 1995년 | 282 | 2,180원 | 15.7만원전용 72㎡ |
| 126 | 미륭아파트비산동 · 1979년 | 576 | 1,721원 | 16.4만원전용 95㎡ |
관리비는 이렇게 계산했습니다
관리비 = 공용관리비 + 개별사용료 + 장기수선충당금. 공용관리비는 인건비·청소비·경비비·승강기유지비·수선유지비 같은 단지 공동 비용, 개별사용료는 난방·급탕·전기·수도·가스처럼 세대가 쓴 만큼 내는 비용입니다.
단지가 K-apt에 공개한 월 관리비 합계를 주거전용면적 합계로 나눠 「전용 ㎡당 월 관리비」를 냈고, 여기에 84를 곱해 전용 84㎡ 세대의 월 관리비를 추정했습니다. 실제 고지서는 세대별 사용량과 부과 방식에 따라 다릅니다.
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템(국토교통부·한국부동산원) 관리비 공개 자료, 2025년 9월~2026년 8월. 면적 값이 맞지 않는 단지와 ㎡당 300원 미만·15,000원 초과 단지는 비교에서 뺐습니다. 매주 새 자료가 올라오면 다시 계산합니다.