원주시 아파트 관리비
강원 원주시에서 관리비를 공개하는 아파트 229개 단지의 2025년 9월~2026년 8월 관리비입니다. 전용 ㎡당 월 관리비 중앙값은 2,658원(강원 2,702원 · 전국 2,920원), 전용 84㎡ 세대로 치면 월 약 22만원입니다.
전용 ㎡당 월 관리비2,658원단지 중앙값 · 전국 2,920원
전용 84㎡ 세대 (추정)월 22.3만원㎡당 × 84
비교한 단지229곳2025년 9월~2026년 8월 평균
2026년 1~8월 관리비는 2025년 1~8월보다 +1.8% (같은 단지끼리 비교 · 전용 ㎡당 중앙값)
강원 중앙값은 ㎡당 2,702원 — 강원 아파트 관리비 · 전국 비교
강원 원주시 월별 관리비 (전용 ㎡당 · 단지 중앙값)
겨울에는 난방비 때문에 관리비가 오릅니다. 비교는 2025년 9월~2026년 8월 평균으로 합니다.
강원 원주시 관리비 항목별 (전용 ㎡당 · 월)
| 항목 | 강원 원주시 | 전국 | 84㎡ 세대 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 | 1,284원 | 1,349원 | 10.8만원 |
| 개별사용료 | 1,000원 | 1,189원 | 8.4만원 |
| 장기수선충당금 | 294원 | 289원 | 2.5만원 |
| └ 전기료 | 647원 | 741원 | 5.4만원 |
| └ 수도료 | 243원 | 265원 | 2.0만원 |
| └ 청소비 | 216원 | 229원 | 1.8만원 |
| └ 경비비 | 361원 | 362원 | 3.0만원 |
| └ 승강기유지비 | 37원 | 36원 | 0.3만원 |
| └ 인건비 | 531원 | 530원 | 4.5만원 |
항목마다 단지 중앙값이라 더하면 합계와 조금 다릅니다. 난방비가 0원인 단지(개별난방)는 가스사용료로 나옵니다.
강원 원주시 아파트 단지별 관리비 229곳 · 비싼 순
| # | 단지 | 세대 | ㎡당 | 세대 평균 월 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 남원주역세권6단지 행복주택무실동 · 2023년 | 435 | 4,044원 | 13.5만원전용 33㎡ |
| 2 | 명륜주공2단지명륜동 · 1992년 | 1,134 | 3,783원 | 10.6만원전용 28㎡ |
| 3 | 원주태장8단지행복주택아파트태장동 · 2023년 | 690 | 3,781원 | 10.9만원전용 29㎡ |
| 4 | 원주 태장LH행복주택7단지태장동 · 2021년 | 259 | 3,747원 | 12.0만원전용 32㎡ |
| 5 | 명륜영진3차명륜동 · 1994년 | 158 | 3,708원 | 28.6만원전용 77㎡ |
| 6 | 경동아파트흥업면 · 2000년 | 298 | 3,702원 | 14.2만원전용 38㎡ |
| 7 | 문막삼익아파트문막읍 · 1997년 | 128 | 3,499원 | 20.8만원전용 60㎡ |
| 8 | 현진에버빌2차단구동 · 2002년 | 340 | 3,459원 | 20.7만원전용 60㎡ |
| 9 | 단계장미단계동 · 1995년 | 194 | 3,405원 | 20.3만원전용 60㎡ |
| 10 | 단구동 한신더휴아파트단구동 · 2017년 | 724 | 3,350원 | 25.8만원전용 77㎡ |
| 11 | 원주태장LH천년나무6단지아파트태장동 · 2020년 | 0 | 3,277원 | — |
| 12 | 태장3주공아파트태장동 · 1997년 | 465 | 3,266원 | 15.5만원전용 47㎡ |
| 13 | 동보렉스4차아파트단계동 · 1991년 | 270 | 3,257원 | 19.7만원전용 61㎡ |
| 14 | 삼천리2차아파트학성동 · 1993년 | 198 | 3,239원 | 23.1만원전용 71㎡ |
| 15 | 태장2주공아파트태장동 · 1997년 | 525 | 3,235원 | 18.0만원전용 56㎡ |
| 16 | 무실 세영리첼2차아파트무실동 · 2015년 | 526 | 3,218원 | 27.3만원전용 85㎡ |
| 17 | 영진4차아파트소초면 · 2006년 | 351 | 3,189원 | 15.6만원전용 49㎡ |
| 18 | 구곡대림단구동 · 1997년 | 747 | 3,187원 | 19.1만원전용 60㎡ |
| 19 | 단구신성미소지움단구동 · 2006년 | 315 | 3,185원 | 27.1만원전용 85㎡ |
| 20 | 무실7주공무실동 · 2009년 | 602 | 3,158원 | 14.6만원전용 46㎡ |
| 21 | 문막신한아파트문막읍 · 1997년 | 410 | 3,156원 | 18.9만원전용 60㎡ |
| 22 | 명륜동보노빌리티1차명륜동 · 2001년 | 309 | 3,151원 | 26.7만원전용 85㎡ |
| 23 | 개운2단지3단지LH아파트개운동 · 2010년 | 539 | 3,141원 | 15.2만원전용 48㎡ |
| 24 | 구곡성일단구동 · 1998년 | 600 | 3,129원 | 17.5만원전용 56㎡ |
| 25 | 한주아파트원동 · 1995년 | 248 | 3,109원 | 20.3만원전용 65㎡ |
| 26 | 현진에버빌4차관설동 · 2004년 | 352 | 3,096원 | 25.1만원전용 81㎡ |
| 27 | 거장2차아파트판부면 · 2002년 | 718 | 3,063원 | 10.7만원전용 35㎡ |
| 28 | 노빌리티타워골드단구동 · 2009년 | 126 | 3,059원 | 34.1만원전용 112㎡ |
| 29 | 요진보네르카운티2차태장동 · 2007년 | 415 | 3,058원 | 26.5만원전용 87㎡ |
| 30 | 대흥2차아파트태장동 · 1995년 | 696 | 3,041원 | 19.1만원전용 63㎡ |
| 31 | 원주무실우미린무실동 · 2014년 | 653 | 3,039원 | 24.6만원전용 81㎡ |
| 32 | 한라비발디2차우산동 · 2014년 | 717 | 3,033원 | 24.3만원전용 80㎡ |
| 33 | 원동현진아파트원동 · 1996년 | 213 | 3,023원 | 21.6만원전용 72㎡ |
| 34 | 삼천리3차아파트학성동 · 1997년 | 238 | 3,004원 | 21.6만원전용 72㎡ |
| 35 | 현진에버빌3차명륜동 · 2004년 | 225 | 2,993원 | 26.9만원전용 90㎡ |
| 36 | 남원주코아루미소지움판부면 · 2018년 | 359 | 2,992원 | 20.6만원전용 69㎡ |
| 37 | 벨라시티아파트단계동 · 2016년 | 566 | 2,968원 | 20.3만원전용 68㎡ |
| 38 | 봉화산LH단계동 · 2008년 | 522 | 2,957원 | 13.1만원전용 44㎡ |
| 39 | 두진하트리움시티아파트일산동 · 2019년 | 509 | 2,945원 | 21.9만원전용 74㎡ |
| 40 | 두진백로아파트태장동 · 1999년 | 563 | 2,945원 | 10.1만원전용 34㎡ |
| 41 | 개운 서초아파트개운동 · 1999년 | 218 | 2,944원 | 14.6만원전용 50㎡ |
| 42 | 호반써밋원주역아파트무실동 · 2024년 | 465 | 2,939원 | 24.2만원전용 82㎡ |
| 43 | 태장1주공아파트태장동 · 1997년 | 240 | 2,935원 | 24.9만원전용 85㎡ |
| 44 | 청솔1차단구동 · 2000년 | 260 | 2,934원 | 17.2만원전용 59㎡ |
| 45 | 무실6단지휴먼시아파트무실동 · 2010년 | 678 | 2,933원 | 24.9만원전용 85㎡ |
| 46 | 반도유보라마크브릿지관설동 · 2024년 | 476 | 2,928원 | 24.3만원전용 83㎡ |
| 47 | 태장LH5단지아파트태장동 · 2017년 | 514 | 2,927원 | 8.5만원전용 29㎡ |
| 48 | 더샵원주센트럴파크4단지아파트무실동 · 2022년 | 195 | 2,925원 | 26.8만원전용 91㎡ |
| 49 | 벨라시티3차아파트단계동 · 2020년 | 499 | 2,922원 | 21.4만원전용 73㎡ |
| 50 | 이안원주어반파크태장동 · 2019년 | 920 | 2,913원 | 20.3만원전용 70㎡ |
| 51 | 무실주공3단지무실동 · 2003년 | 959 | 2,912원 | 16.7만원전용 57㎡ |
| 52 | 더샵원주센트럴파크3단지명륜동 · 2022년 | 687 | 2,905원 | 19.6만원전용 68㎡ |
| 53 | 롯데캐슬골드파크1차아파트지정면 · 2019년 | 624 | 2,903원 | 23.5만원전용 81㎡ |
| 54 | 금강아미움행구동 · 2007년 | 445 | 2,890원 | 25.8만원전용 89㎡ |
| 55 | 문막주공1단지문막읍 · 2008년 | 498 | 2,882원 | 13.5만원전용 47㎡ |
| 56 | 우산덕원아파트우산동 · 1992년 | 271 | 2,879원 | 18.3만원전용 63㎡ |
| 57 | 세경3차단계동 · 1996년 | 420 | 2,876원 | 17.2만원전용 60㎡ |
| 58 | 구곡1차현대단구동 · 1997년 | 620 | 2,869원 | 17.2만원전용 60㎡ |
| 59 | 원주흥업LH천년나무2단지아파트흥업면 · 2016년 | 990 | 2,859원 | 9.7만원전용 34㎡ |
| 60 | 무실주공5단지무실동 · 2008년 | 496 | 2,854원 | 13.9만원전용 49㎡ |
| 61 | 동보78차아파트태장동 · 1995년 | 626 | 2,848원 | 20.2만원전용 71㎡ |
| 62 | 태장 e편한세상아파트태장동 · 2018년 | 703 | 2,844원 | 18.9만원전용 67㎡ |
| 63 | 반곡퍼스트힐반곡동 · 2014년 | 424 | 2,843원 | 23.6만원전용 83㎡ |
| 64 | 삼익세라믹아파트봉산동 · 1995년 | 746 | 2,843원 | 17.1만원전용 60㎡ |
| 65 | 롯데캐슬골드파크2차아파트지정면 · 2019년 | 536 | 2,841원 | 22.9만원전용 81㎡ |
| 66 | 반곡 이편한세상반곡동 · 2018년 | 508 | 2,840원 | 21.7만원전용 76㎡ |
| 67 | 원주모아엘가에듀퍼스트반곡동 · 2017년 | 418 | 2,838원 | 25.4만원전용 90㎡ |
| 68 | 원주단구 내안애카운티 에듀파크 2단지단구동 · 2020년 | 348 | 2,838원 | 24.1만원전용 85㎡ |
| 69 | 우산동신일유토빌아파트우산동 · 2012년 | 884 | 2,833원 | 21.9만원전용 77㎡ |
| 70 | 원주 봉화산 푸르지오단계동 · 2017년 | 996 | 2,825원 | 19.9만원전용 70㎡ |
| 71 | 구곡현대2차단구동 · 1998년 | 260 | 2,825원 | 23.0만원전용 81㎡ |
| 72 | 신원아침도시문막읍 · 2008년 | 301 | 2,824원 | 26.7만원전용 95㎡ |
| 73 | 해청단구동 · 1991년 | 196 | 2,822원 | 21.5만원전용 76㎡ |
| 74 | 청솔2차단구동 · 2000년 | 650 | 2,810원 | 16.5만원전용 59㎡ |
| 75 | 한일아파트단구동 · 1997년 | 540 | 2,806원 | 16.8만원전용 60㎡ |
| 76 | 현진에버빌1단구동 · 2001년 | 460 | 2,805원 | 22.9만원전용 82㎡ |
| 77 | 성호2차샤인힐즈아파트태장동 · 2004년 | 616 | 2,805원 | 19.0만원전용 68㎡ |
| 78 | 청솔5차아파트관설동 · 2001년 | 433 | 2,802원 | 16.8만원전용 60㎡ |
| 79 | 원동진로아파트원동 · 1999년 | 290 | 2,799원 | 16.7만원전용 60㎡ |
| 80 | 중앙하이츠단구동 · 2008년 | 766 | 2,791원 | 26.6만원전용 95㎡ |
| 81 | 원주기업도시 8단지 호반베르디움지정면 · 2018년 | 882 | 2,784원 | 21.0만원전용 75㎡ |
| 82 | e편한세상 원주 프리모원아파트판부면 · 2025년 | 0 | 2,777원 | — |
| 83 | 영진로얄타운학성동 · 1994년 | 239 | 2,773원 | 20.9만원전용 75㎡ |
| 84 | 청솔6차관설동 · 2002년 | 406 | 2,769원 | 16.6만원전용 60㎡ |
| 85 | 무실세영리첼1차무실동 · 2014년 | 482 | 2,764원 | 24.7만원전용 89㎡ |
| 86 | 코아루관설동 · 2005년 | 360 | 2,758원 | 23.4만원전용 85㎡ |
| 87 | 청솔3차단구동 · 2000년 | 364 | 2,756원 | 16.2만원전용 59㎡ |
| 88 | 흥화브라운빌아파트태장동 · 2006년 | 439 | 2,750원 | 23.4만원전용 85㎡ |
| 89 | 문막덕원아파트문막읍 · 1994년 | 247 | 2,749원 | 16.4만원전용 60㎡ |
| 90 | 힐데스하임 5단지반곡동 · 2015년 | 682 | 2,742원 | 23.3만원전용 85㎡ |
| 91 | 청구2단지명륜동 · 1997년 | 410 | 2,735원 | 22.7만원전용 83㎡ |
| 92 | 삼정백조아파트태장동 · 1997년 | 479 | 2,733원 | 14.9만원전용 55㎡ |
| 93 | 태장현대아파트태장동 · 1995년 | 612 | 2,732원 | 19.7만원전용 72㎡ |
| 94 | 푸른숨 LH10단지아파트반곡동 · 2015년 | 935 | 2,727원 | 11.0만원전용 40㎡ |
| 95 | 롯데캐슬 더퍼스트 2차 아파트지정면 · 2018년 | 1,116 | 2,727원 | 19.4만원전용 71㎡ |
| 96 | 무실8단지LH무실동 · 2010년 | 870 | 2,727원 | 11.0만원전용 40㎡ |
| 97 | 단계현진단계동 · 1993년 | 238 | 2,723원 | 21.0만원전용 77㎡ |
| 98 | 더샵원주센트럴파크1단지아파트무실동 · 2021년 | 936 | 2,722원 | 19.5만원전용 72㎡ |
| 99 | 행구현대아파트행구동 · 1997년 | 480 | 2,720원 | 20.1만원전용 74㎡ |
| 100 | 세경웰러스아파트단구동 · 2005년 | 360 | 2,719원 | 23.0만원전용 85㎡ |
| 101 | 태봉우성2차아파트태장동 · 1992년 | 367 | 2,717원 | 21.4만원전용 79㎡ |
| 102 | 원주기업도시 라온프라이빗아파트지정면 · 2018년 | 713 | 2,715원 | 20.3만원전용 75㎡ |
| 103 | 영진2차아파트관리사무소태장동 · 1993년 | 291 | 2,712원 | 18.0만원전용 66㎡ |
| 104 | 원주힐스테이트개운동 · 2006년 | 246 | 2,710원 | 40.0만원전용 148㎡ |
| 105 | 백운3차아파트태장동 · 2000년 | 559 | 2,693원 | 12.7만원전용 47㎡ |
| 106 | 한신휴플러스2차아파트단구동 · 2006년 | 478 | 2,680원 | 21.8만원전용 81㎡ |
| 107 | 반도유보라아이비파크2단지지정면 · 2019년 | 794 | 2,677원 | 19.7만원전용 74㎡ |
| 108 | 매지청솔흥업면 · 2000년 | 616 | 2,674원 | 8.9만원전용 33㎡ |
| 109 | 현진에버빌5차6차단구동 · 2006년 | 697 | 2,668원 | 26.6만원전용 100㎡ |
| 110 | 개운현대아파트개운동 · 1998년 | 406 | 2,665원 | 16.4만원전용 62㎡ |
| 111 | 문막현진문막읍 · 1997년 | 499 | 2,663원 | 14.9만원전용 56㎡ |
| 112 | 성호1차아파트태장동 · 1998년 | 593 | 2,660원 | 14.7만원전용 55㎡ |
| 113 | 롯데캐슬더퍼스트1차아파트지정면 · 2018년 | 1,243 | 2,659원 | 18.9만원전용 71㎡ |
| 114 | 매지현대흥업면 · 1995년 | 478 | 2,658원 | 12.8만원전용 48㎡ |
| 115 | 푸른숨LH9단지반곡동 · 2016년 | 756 | 2,658원 | 15.3만원전용 58㎡ |
| 116 | 원주 행구동 골드클래스아파트행구동 · 2022년 | 402 | 2,643원 | 22.4만원전용 85㎡ |
| 117 | 롯데아파트단계동 · 1993년 | 330 | 2,642원 | 21.4만원전용 81㎡ |
| 118 | 이지더원 더그레이스아파트지정면 · 2020년 | 776 | 2,640원 | 19.5만원전용 74㎡ |
| 119 | 반도유보라아이비파크1단지아파트지정면 · 2019년 | 548 | 2,636원 | 19.4만원전용 74㎡ |
| 120 | 원흥3차아파트개운동 · 1993년 | 272 | 2,632원 | 20.5만원전용 78㎡ |
| 121 | 원흥2차아파트일산동 · 1992년 | 192 | 2,631원 | 19.8만원전용 75㎡ |
| 122 | 금광포란재아파트1단지태장동 · 2006년 | 1,124 | 2,631원 | 19.6만원전용 74㎡ |
| 123 | 제일풍경채 원주무실아파트무실동 · 2025년 | 0 | 2,622원 | — |
| 124 | 단계삼익아파트단계동 · 1993년 | 330 | 2,611원 | 22.1만원전용 85㎡ |
| 125 | 청솔4차단구동 · 2001년 | 580 | 2,608원 | 15.3만원전용 59㎡ |
| 126 | 스타클래스NHF흥업면 · 2021년 | 287 | 2,601원 | 20.1만원전용 77㎡ |
| 127 | 이지더원어반포레지정면 · 2024년 | 1,516 | 2,599원 | 19.1만원전용 74㎡ |
| 128 | 원주기업도시 이지더원1차지정면 · 2019년 | 1,430 | 2,595원 | 20.3만원전용 78㎡ |
| 129 | 원주기업도시 2차 호반베르디움지정면 · 2019년 | 892 | 2,595원 | 20.4만원전용 78㎡ |
| 130 | 무실센터빌무실동 · 2012년 | 639 | 2,594원 | 18.6만원전용 72㎡ |
| 131 | 유승단구동 · 2003년 | 639 | 2,588원 | 21.6만원전용 84㎡ |
| 132 | 더샵원주센트럴파크2단지명륜동 · 2021년 | 838 | 2,570원 | 22.5만원전용 88㎡ |
| 133 | 개운휴먼시아1단지개운동 · 2010년 | 492 | 2,569원 | 21.6만원전용 84㎡ |
| 134 | 문막극동스타클래스문막읍 · 2008년 | 439 | 2,569원 | 23.0만원전용 89㎡ |
| 135 | 동성아파트명륜동 · 1992년 | 299 | 2,566원 | 20.1만원전용 78㎡ |
| 136 | 중흥에스클래스프라디움 아파트반곡동 · 2016년 | 850 | 2,566원 | 23.2만원전용 90㎡ |
| 137 | 원주대원칸타빌더포레스트태장동 · 2023년 | 907 | 2,554원 | 21.2만원전용 83㎡ |
| 138 | 무실주공4단지무실동 · 2001년 | 730 | 2,554원 | 20.7만원전용 81㎡ |
| 139 | 벨라시티2차아파트단계동 · 2018년 | 839 | 2,549원 | 19.2만원전용 75㎡ |
| 140 | 중흥S클래스반곡동 · 2019년 | 551 | 2,524원 | 28.6만원전용 113㎡ |
| 141 | 현대프라힐스원주혁신반곡동 · 2015년 | 728 | 2,524원 | 21.2만원전용 84㎡ |
| 142 | 호반베르디움 더 리버아파트지정면 · 2019년 | 824 | 2,523원 | 19.8만원전용 79㎡ |
| 143 | 우산삼호아파트우산동 · 1990년 | 211 | 2,519원 | 18.9만원전용 75㎡ |
| 144 | 국제아파트일산동 · 2001년 | 453 | 2,516원 | 18.6만원전용 74㎡ |
| 145 | 명륜한솔솔파크명륜동 · 2006년 | 397 | 2,516원 | 22.8만원전용 91㎡ |
| 146 | 청솔7차단구동 · 2002년 | 505 | 2,514원 | 15.0만원전용 60㎡ |
| 147 | 태장주공4단지태장동 · 2008년 | 584 | 2,503원 | 13.9만원전용 55㎡ |
| 148 | 원흥4차단구동 · 1995년 | 348 | 2,500원 | 16.6만원전용 67㎡ |
| 149 | 한라비발디우산동 · 2009년 | 634 | 2,497원 | 26.5만원전용 106㎡ |
| 150 | 원주혁신도시 제일풍경채센텀포레반곡동 · 2023년 | 1,215 | 2,496원 | 24.8만원전용 99㎡ |
| 151 | 원주 단구 내안애 카운티 에듀파크1단지단구동 · 2020년 | 571 | 2,495원 | 21.2만원전용 85㎡ |
| 152 | 반곡아이파크반곡동 · 2008년 | 1,335 | 2,492원 | 25.1만원전용 101㎡ |
| 153 | 무실주공1단지무실동 · 2004년 | 709 | 2,489원 | 12.9만원전용 52㎡ |
| 154 | 남원주두산위브흥업면 · 2009년 | 627 | 2,484원 | 22.6만원전용 91㎡ |
| 155 | 무실이편한세상무실동 · 2009년 | 592 | 2,482원 | 31.3만원전용 126㎡ |
| 156 | 백간성일아파트단계동 · 1995년 | 120 | 2,470원 | 24.7만원전용 100㎡ |
| 157 | 명륜청구1단지명륜동 · 1997년 | 240 | 2,467원 | 29.4만원전용 119㎡ |
| 158 | 우성1차태장동 · 1990년 | 208 | 2,460원 | 22.8만원전용 92㎡ |
| 159 | 반곡동 벽산블루밍아파트반곡동 · 2007년 | 731 | 2,459원 | 23.8만원전용 97㎡ |
| 160 | 메이플 밸리 사랑으로 부영단계동 · 2019년 | 798 | 2,457원 | 14.7만원전용 60㎡ |
| 161 | 개운1차한신휴플러스개운동 · 2006년 | 762 | 2,456원 | 20.5만원전용 83㎡ |
| 162 | 동신아파트봉산동 · 1998년 | 334 | 2,450원 | 22.8만원전용 93㎡ |
| 163 | 명륜동보노빌리티2차명륜동 · 2002년 | 280 | 2,449원 | 30.6만원전용 125㎡ |
| 164 | 대흥1차아파트단구동 · 1994년 | 370 | 2,448원 | 17.1만원전용 70㎡ |
| 165 | 푸른숨휴브레스반곡동 · 2013년 | 1,110 | 2,445원 | 20.6만원전용 84㎡ |
| 166 | 뉴스테이아파트태장동 · 2014년 | 200 | 2,434원 | 14.6만원전용 60㎡ |
| 167 | 학성1차삼천리아파트학성동 · 1991년 | 291 | 2,426원 | 20.5만원전용 84㎡ |
| 168 | 단계현대아파트단계동 · 1992년 | 394 | 2,420원 | 21.8만원전용 90㎡ |
| 169 | 명륜동보렉스9차명륜동 · 1999년 | 228 | 2,417원 | 28.4만원전용 118㎡ |
| 170 | 라이프단계동 · 1993년 | 244 | 2,417원 | 30.5만원전용 126㎡ |
| 171 | 삼성아파트명륜동 · 1990년 | 312 | 2,414원 | 18.8만원전용 78㎡ |
| 172 | 코오롱단계동 · 1994년 | 530 | 2,397원 | 17.3만원전용 72㎡ |
| 173 | 원주자이 센트로단구동 · 2026년 | 0 | 2,363원 | — |
| 174 | 단계이안단계동 · 2007년 | 760 | 2,363원 | 22.6만원전용 96㎡ |
| 175 | 명륜현대2차명륜동 · 1990년 | 369 | 2,355원 | 19.3만원전용 82㎡ |
| 176 | 효성백년가약행구동 · 2009년 | 652 | 2,348원 | 26.3만원전용 112㎡ |
| 177 | 벽산아파트단계동 · 1993년 | 420 | 2,345원 | 24.3만원전용 103㎡ |
| 178 | 배말타운아파트봉산동 · 2004년 | 587 | 2,336원 | 19.8만원전용 85㎡ |
| 179 | 롯데캐슬시그니처아파트반곡동 · 2025년 | 0 | 2,328원 | — |
| 180 | 서원주 코아루 아너스문막읍 · 2018년 | 842 | 2,325원 | 22.5만원전용 97㎡ |
| 181 | 건영아파트행구동 · 1996년 | 674 | 2,321원 | 20.3만원전용 87㎡ |
| 182 | 명륜성원아파트명륜동 · 2000년 | 818 | 2,288원 | 18.6만원전용 81㎡ |
| 183 | 청솔8차관설동 · 2002년 | 979 | 2,284원 | 13.7만원전용 60㎡ |
| 184 | 대성현대아파트명륜동 · 1991년 | 499 | 2,260원 | 18.5만원전용 82㎡ |
| 185 | 영진로얄맨션아파트학성동 · 1991년 | 141 | 2,257원 | 18.4만원전용 82㎡ |
| 186 | 동보렉스5차아파트단구동 · 1991년 | 200 | 2,249원 | 12.5만원전용 56㎡ |
| 187 | 동현맨션명륜동 · 1989년 | 188 | 2,249원 | 16.4만원전용 73㎡ |
| 188 | 우보삼성아파트일산동 · 1993년 | 385 | 2,247원 | 17.2만원전용 77㎡ |
| 189 | 무실뜨란채무실동 · 2006년 | 562 | 2,229원 | 18.9만원전용 85㎡ |
| 190 | 문막부영아파트문막읍 · 2000년 | 1,538 | 2,228원 | 11.6만원전용 52㎡ |
| 191 | 명륜현대1차아파트명륜동 · 1990년 | 409 | 2,220원 | 19.3만원전용 87㎡ |
| 192 | 봉화산e-편한세상단계동 · 2006년 | 690 | 2,219원 | 22.5만원전용 101㎡ |
| 193 | 단계은행단계동 · 1994년 | 350 | 2,217원 | 9.5만원전용 43㎡ |
| 194 | 무실요진보네르카운티무실동 · 2004년 | 849 | 2,198원 | 22.5만원전용 102㎡ |
| 195 | 원주더샵아파트판부면 · 2006년 | 342 | 2,190원 | 31.2만원전용 142㎡ |
| 196 | 동보렉스6차문막읍 · 1993년 | 274 | 2,188원 | 14.7만원전용 67㎡ |
| 197 | 동광뷰웰레이크포레태장동 · 2025년 | 604 | 2,179원 | 18.5만원전용 85㎡ |
| 198 | LH센트럴파크반곡동 · 2019년 | 855 | 2,178원 | 18.2만원전용 84㎡ |
| 199 | 세경5차단구동 · 2001년 | 595 | 2,171원 | 13.0만원전용 60㎡ |
| 200 | 힐스테이트 원주 레스티지관설동 · 2025년 | 975 | 2,129원 | 21.2만원전용 100㎡ |
| 201 | 구곡두산아파트단구동 · 1997년 | 285 | 2,076원 | 25.5만원전용 123㎡ |
| 202 | 영진1차아파트소초면 · 1992년 | 363 | 2,058원 | 12.9만원전용 62㎡ |
| 203 | 덕산아파트개운동 · 1992년 | 136 | 2,022원 | 14.4만원전용 71㎡ |
| 204 | 원주 동문 디 이스트관설동 · 2025년 | 0 | 1,989원 | — |
| 205 | 두산위브더제니스센트럴원주아파트원동 · 2026년 | 1,167 | 1,935원 | 19.6만원전용 101㎡ |
| 206 | 세경2차아파트개운동 · 1988년 | 200 | 1,925원 | 9.1만원전용 47㎡ |
| 207 | 유승한내들 더 스카이 아파트반곡동 · 2025년 | 0 | 1,916원 | — |
| 208 | 원주혁신1단지부영아파트반곡동 · 2015년 | 626 | 1,909원 | 16.2만원전용 85㎡ |
| 209 | 치악맨션명륜동 · 1983년 | 185 | 1,866원 | 14.1만원전용 75㎡ |
| 210 | 봉산현대아파트봉산동 · 1993년 | 139 | 1,862원 | 10.9만원전용 59㎡ |
| 211 | 행운명륜3주공명륜동 · 1992년 | 0 | 1,850원 | — |
| 212 | 상록프라자아파트태장동 · 1992년 | 390 | 1,825원 | 10.2만원전용 56㎡ |
| 213 | 정암아파트태장동 · 1988년 | 280 | 1,728원 | 7.6만원전용 44㎡ |
| 214 | 원주혁신8단지 부영아파트반곡동 · 2015년 | 920 | 1,641원 | 13.9만원전용 85㎡ |
| 215 | 동주아파트단구동 · 1980년 | 156 | 1,498원 | 9.4만원전용 63㎡ |
| 216 | 명륜단구2차명륜동 · 1990년 | 370 | 1,476원 | 6.9만원전용 47㎡ |
| 217 | 세경1차아파트명륜동 · 1985년 | 320 | 1,445원 | 8.1만원전용 56㎡ |
| 218 | 신진빌리지일산동 · 1989년 | 152 | 1,384원 | 12.5만원전용 90㎡ |
| 219 | 명륜단구1차명륜동 · 1988년 | 700 | 1,351원 | 5.1만원전용 38㎡ |
| 220 | 선아아파트단구동 · 1980년 | 110 | 1,292원 | 9.7만원전용 75㎡ |
| 221 | 동보렉스2차아파트우산동 · 1989년 | 210 | 1,289원 | 8.4만원전용 65㎡ |
| 222 | 진우아파트태장동 · 1990년 | 230 | 1,273원 | 8.5만원전용 67㎡ |
| 223 | 동보렉스3차아파트단계동 · 1990년 | 228 | 1,103원 | 6.6만원전용 60㎡ |
| 224 | 문막만도사원문막읍 · 1991년 | 470 | 1,100원 | 5.5만원전용 50㎡ |
| 225 | 백운임대아파트소초면 · 1994년 | 134 | 1,079원 | 6.1만원전용 57㎡ |
| 226 | 문막대보아파트문막읍 · 1991년 | 162 | 1,020원 | 5.8만원전용 57㎡ |
| 227 | 단계주공단계동 · 1984년 | 760 | 947원 | 5.6만원전용 60㎡ |
| 228 | 동보렉스1차아파트우산동 · 1988년 | 190 | 936원 | 5.3만원전용 57㎡ |
| 229 | 원동주공아파트원동 · 1987년 | 980 | 896원 | 4.4만원전용 49㎡ |
관리비는 이렇게 계산했습니다
관리비 = 공용관리비 + 개별사용료 + 장기수선충당금. 공용관리비는 인건비·청소비·경비비·승강기유지비·수선유지비 같은 단지 공동 비용, 개별사용료는 난방·급탕·전기·수도·가스처럼 세대가 쓴 만큼 내는 비용입니다.
단지가 K-apt에 공개한 월 관리비 합계를 주거전용면적 합계로 나눠 「전용 ㎡당 월 관리비」를 냈고, 여기에 84를 곱해 전용 84㎡ 세대의 월 관리비를 추정했습니다. 실제 고지서는 세대별 사용량과 부과 방식에 따라 다릅니다.
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템(국토교통부·한국부동산원) 관리비 공개 자료, 2025년 9월~2026년 8월. 면적 값이 맞지 않는 단지와 ㎡당 300원 미만·15,000원 초과 단지는 비교에서 뺐습니다. 매주 새 자료가 올라오면 다시 계산합니다.