김포시 아파트 관리비
경기 김포시에서 관리비를 공개하는 아파트 199개 단지의 2026년 1~7월 관리비입니다. 전용 ㎡당 월 관리비 중앙값은 3,596원(경기 3,444원 · 전국 2,889원), 전용 84㎡ 세대로 치면 월 약 30만원입니다.
전용 ㎡당 월 관리비3,596원단지 중앙값 · 전국 2,889원
전용 84㎡ 세대 (추정)월 30.2만원㎡당 × 84
비교한 단지199곳2026년 1~7월 평균
경기 중앙값은 ㎡당 3,444원 — 경기 아파트 관리비 · 전국 비교
경기 김포시 월별 관리비 (전용 ㎡당 · 단지 중앙값)
겨울에는 난방비 때문에 관리비가 오릅니다. 비교는 2026년 1~7월 평균으로 합니다.
경기 김포시 관리비 항목별 (전용 ㎡당 · 월)
| 항목 | 경기 김포시 | 전국 | 84㎡ 세대 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 | 1,438원 | 1,358원 | 12.1만원 |
| 개별사용료 | 1,929원 | 1,133원 | 16.2만원 |
| 장기수선충당금 | 258원 | 294원 | 2.2만원 |
| └ 난방비 | 356원 | 0원 | 3.0만원 |
| └ 전기료 | 851원 | 694원 | 7.1만원 |
| └ 수도료 | 323원 | 264원 | 2.7만원 |
| └ 청소비 | 271원 | 231원 | 2.3만원 |
| └ 경비비 | 362원 | 365원 | 3.0만원 |
| └ 승강기유지비 | 35원 | 36원 | 0.3만원 |
| └ 인건비 | 557원 | 536원 | 4.7만원 |
항목마다 단지 중앙값이라 더하면 합계와 조금 다릅니다. 난방비가 0원인 단지(개별난방)는 가스사용료로 나옵니다.
경기 김포시 아파트 단지별 관리비 199곳 · 비싼 순
| # | 단지 | 세대 | ㎡당 | 세대 평균 월 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신더휴테라스 9블럭운양동 · 2017년 | 184 | 6,211원 | 37.2만원전용 60㎡ |
| 2 | 김포장기 LH11단지장기동 · 2020년 | 196 | 5,634원 | 15.9만원전용 28㎡ |
| 3 | 곡촌마을휴먼시아6단지양촌읍 · 2010년 | 377 | 5,621원 | 27.0만원전용 48㎡ |
| 4 | 김포마송디에트르퍼스티지아파트통진읍 · 2023년 | 539 | 5,378원 | 32.2만원전용 60㎡ |
| 5 | 김포양곡 곡촌마을 LH5단지양촌읍 · 2017년 | 362 | 5,200원 | 14.0만원전용 27㎡ |
| 6 | 김포한강 LH1단지장기동 · 2021년 | 443 | 5,129원 | 15.1만원전용 29㎡ |
| 7 | 하늘빛마을 한신더휴테라스 11블럭운양동 · 2017년 | 157 | 5,128원 | 43.6만원전용 85㎡ |
| 8 | 하늘빛마을 한신더휴테라스 8블럭운양동 · 2017년 | 232 | 5,009원 | 42.6만원전용 85㎡ |
| 9 | 일성트루엘타운하우스운양동 · 2012년 | 168 | 4,989원 | 63.4만원전용 127㎡ |
| 10 | 한강호반베르디움장기동 · 2012년 | 1,584 | 4,876원 | 29.2만원전용 60㎡ |
| 11 | 김포한강신도시 모아엘가 2차아파트구래동 · 2017년 | 493 | 4,865원 | 29.2만원전용 60㎡ |
| 12 | 김포한강신도시반도유보라2차운양동 · 2013년 | 1,498 | 4,776원 | 28.3만원전용 59㎡ |
| 13 | 양곡고다니마을9단지양촌읍 · 2010년 | 384 | 4,734원 | 21.1만원전용 44㎡ |
| 14 | 김포한강신도시 범양레우스라세느장기동 · 2022년 | 286 | 4,710원 | 40.0만원전용 85㎡ |
| 15 | 한강신도시푸르지오운양동 · 2013년 | 812 | 4,664원 | 27.9만원전용 60㎡ |
| 16 | 이랜드타운힐스아파트운양동 · 2018년 | 550 | 4,547원 | 35.1만원전용 77㎡ |
| 17 | e편한세상 김포어반베뉴통진읍 · 2022년 | 544 | 4,500원 | 25.4만원전용 57㎡ |
| 18 | 한강신도시 반도유보라3차마산동 · 2017년 | 662 | 4,473원 | 31.5만원전용 71㎡ |
| 19 | 청도솔리움고촌읍 · 2006년 | 232 | 4,467원 | 26.8만원전용 60㎡ |
| 20 | 장기이지더원장기동 · 2008년 | 290 | 4,450원 | 37.6만원전용 84㎡ |
| 21 | 한강신도시3차푸르지오구래동 · 2017년 | 1,510 | 4,448원 | 26.5만원전용 60㎡ |
| 22 | 양곡더숲아파트양촌읍 · 2010년 | 345 | 4,402원 | 37.4만원전용 85㎡ |
| 23 | 김포한강나비마을3단지구래동 · 2014년 | 690 | 4,377원 | 21.7만원전용 50㎡ |
| 24 | 김포마송LH6단지통진읍 · 2022년 | 498 | 4,329원 | 14.5만원전용 34㎡ |
| 25 | 김포한강 신원 아침도시고다니마을양촌읍 · 2010년 | 380 | 4,326원 | 36.1만원전용 83㎡ |
| 26 | 한강신도시 운양역 푸르지오운양동 · 2016년 | 242 | 4,302원 | 34.7만원전용 81㎡ |
| 27 | 고창마을KCC스위첸장기동 · 2011년 | 1,090 | 4,301원 | 25.8만원전용 60㎡ |
| 28 | 호수마을이편한세상3단지구래동 · 2014년 | 559 | 4,266원 | 36.1만원전용 85㎡ |
| 29 | 오스타파라곤1단지걸포동 · 2010년 | 606 | 4,262원 | 44.2만원전용 104㎡ |
| 30 | 구래역 한강리슈빌아파트 입주자대표회의구래동 · 2012년 | 572 | 4,241원 | 34.6만원전용 82㎡ |
| 31 | 한강금호어울림1단지양촌읍 · 2020년 | 406 | 4,238원 | 32.1만원전용 76㎡ |
| 32 | 양곡휴먼시아2-1양촌읍 · 2010년 | 818 | 4,181원 | 19.4만원전용 46㎡ |
| 33 | 김포 반도유보라6차 아파트운양동 · 2017년 | 199 | 4,170원 | 31.3만원전용 75㎡ |
| 34 | 김포양곡LH1단지양촌읍 · 2022년 | 990 | 4,168원 | 13.3만원전용 32㎡ |
| 35 | 김포한강신도시 레이크에일린의 뜰마산동 · 2017년 | 578 | 4,166원 | 34.4만원전용 83㎡ |
| 36 | 한강신도시리버에일린의 뜰운양동 · 2017년 | 439 | 4,163원 | 34.5만원전용 83㎡ |
| 37 | 김포마송LH5단지통진읍 · 2021년 | 500 | 4,161원 | 13.1만원전용 31㎡ |
| 38 | 한신더휴테라스12BL아파트운양동 · 2017년 | 351 | 4,161원 | 35.4만원전용 85㎡ |
| 39 | 한강메트로자이3단지걸포동 · 2020년 | 431 | 4,153원 | 37.3만원전용 90㎡ |
| 40 | 김포고창마을신영지웰장기동 · 2008년 | 267 | 4,151원 | 35.3만원전용 85㎡ |
| 41 | 김포한강신도시제일풍경채장기동 · 2008년 | 360 | 4,144원 | 35.2만원전용 85㎡ |
| 42 | 김포한강아이파크구래동 · 2018년 | 1,230 | 4,129원 | 33.8만원전용 82㎡ |
| 43 | 메트로타워예미지아파트구래동 · 2021년 | 701 | 4,120원 | 34.1만원전용 83㎡ |
| 44 | 김포한강LH솔터마을2단지마산동 · 2011년 | 1,860 | 4,104원 | 15.9만원전용 39㎡ |
| 45 | 김포한강한가람LH2단지구래동 · 2018년 | 1,500 | 4,104원 | 11.4만원전용 28㎡ |
| 46 | 호수마을e편한세상구래동 · 2013년 | 1,167 | 4,095원 | 34.7만원전용 85㎡ |
| 47 | 호반베르디움 더 레이크5차구래동 · 2018년 | 266 | 4,089원 | 34.0만원전용 83㎡ |
| 48 | 화성파크드림운양동 · 2012년 | 648 | 4,074원 | 34.6만원전용 85㎡ |
| 49 | 김포한강 경남아너스빌마산동 · 2013년 | 976 | 4,070원 | 32.3만원전용 79㎡ |
| 50 | LH호수마을 5단지아파트구래동 · 2016년 | 890 | 4,059원 | 15.4만원전용 38㎡ |
| 51 | 호반베르디움 더 레이크 3차 아파트구래동 · 2018년 | 336 | 4,055원 | 33.6만원전용 83㎡ |
| 52 | 호반베르디움 더 레이크 2차구래동 · 2018년 | 344 | 4,050원 | 33.6만원전용 83㎡ |
| 53 | 김포한양수자인리버팰리스장기동 · 2012년 | 1,473 | 4,050원 | 33.5만원전용 83㎡ |
| 54 | 김포한강우미린장기동 · 2008년 | 402 | 4,041원 | 42.7만원전용 106㎡ |
| 55 | 김포한강 수정마을2단지장기동 · 2011년 | 1,250 | 4,029원 | 16.5만원전용 41㎡ |
| 56 | 김포한강 데세리브아파트구래동 · 2020년 | 434 | 4,028원 | 21.8만원전용 54㎡ |
| 57 | 양곡휴먼시아2단지양촌읍 · 2010년 | 557 | 4,026원 | 18.4만원전용 46㎡ |
| 58 | 한강힐스테이트아파트마산동 · 2013년 | 1,382 | 3,986원 | 33.9만원전용 85㎡ |
| 59 | 한강센트럴자이2차장기동 · 2017년 | 598 | 3,977원 | 34.8만원전용 88㎡ |
| 60 | 한강신도시어울림(고창마을)장기동 · 2009년 | 574 | 3,976원 | 33.7만원전용 85㎡ |
| 61 | 한강신도시 반도유보라4차아파트구래동 · 2018년 | 461 | 3,975원 | 32.3만원전용 81㎡ |
| 62 | 김포마송LH3단지아파트통진읍 · 2021년 | 1,088 | 3,975원 | 15.7만원전용 40㎡ |
| 63 | 양곡휴먼시아고다니마을8단지양촌읍 · 2010년 | 765 | 3,962원 | 18.2만원전용 46㎡ |
| 64 | 한강센트럴자이1단지장기동 · 2017년 | 3,481 | 3,956원 | 32.7만원전용 83㎡ |
| 65 | 풍경마을 래미안 한강2차운양동 · 2014년 | 1,711 | 3,954원 | 32.3만원전용 82㎡ |
| 66 | 쌍용예가장기동 · 2011년 | 1,474 | 3,941원 | 33.4만원전용 85㎡ |
| 67 | 한강메트로자이 1단지걸포동 · 2020년 | 1,142 | 3,924원 | 31.8만원전용 81㎡ |
| 68 | 김포한강상록데시앙마산동 · 2013년 | 490 | 3,912원 | 30.5만원전용 78㎡ |
| 69 | 김포마송1차 대방엘리움 센트럴파크아파트통진읍 · 2023년 | 841 | 3,910원 | 29.3만원전용 75㎡ |
| 70 | 양곡휴먼시아1단지양촌읍 · 2010년 | 421 | 3,904원 | 18.7만원전용 48㎡ |
| 71 | 김포센트럴헤센2단지아파트감정동 · 2022년 | 145 | 3,895원 | 26.3만원전용 67㎡ |
| 72 | 초당마을중흥S클래스리버티장기동 · 2012년 | 1,470 | 3,879원 | 31.3만원전용 81㎡ |
| 73 | 한강신도시2차 KCC 스위첸 아파트운양동 · 2018년 | 1,296 | 3,878원 | 32.8만원전용 85㎡ |
| 74 | 구래역화성파크드림아파트구래동 · 2015년 | 820 | 3,868원 | 30.6만원전용 79㎡ |
| 75 | 한강신도시롯데캐슬운양동 · 2014년 | 1,136 | 3,867원 | 37.5만원전용 97㎡ |
| 76 | 마송휴먼시아9단지통진읍 · 2010년 | 951 | 3,864원 | 17.8만원전용 46㎡ |
| 77 | 김포e편한세상캐널시티주상복합장기동 · 2017년 | 639 | 3,859원 | 32.6만원전용 85㎡ |
| 78 | 고촌등촌마을청구고촌읍 · 2000년 | 183 | 3,841원 | 30.6만원전용 80㎡ |
| 79 | e편한세상김포로얄하임아파트통진읍 · 2021년 | 574 | 3,841원 | 31.6만원전용 82㎡ |
| 80 | 초당마을래미안한강장기동 · 2012년 | 579 | 3,840원 | 40.7만원전용 106㎡ |
| 81 | 김포마송LH4단지통진읍 · 2022년 | 712 | 3,839원 | 15.3만원전용 40㎡ |
| 82 | 한강금호어울림2단지양촌읍 · 2020년 | 467 | 3,812원 | 31.5만원전용 83㎡ |
| 83 | 한화포레나 김포풍무 3단지아파트풍무동 · 2018년 | 179 | 3,810원 | 28.6만원전용 75㎡ |
| 84 | 마송휴먼시아매수리마을10단지통진읍 · 2010년 | 699 | 3,807원 | 18.2만원전용 48㎡ |
| 85 | 김포장기1(초당마을)장기동 · 2008년 | 1,114 | 3,806원 | 18.7만원전용 49㎡ |
| 86 | 청송마을모아미래도엘가장기동 · 2014년 | 1,060 | 3,779원 | 32.0만원전용 85㎡ |
| 87 | 김포양곡LH2단지 아파트양촌읍 · 2023년 | 1,134 | 3,775원 | 13.2만원전용 35㎡ |
| 88 | 한화포레나 김포풍무5단지풍무동 · 2018년 | 231 | 3,751원 | 22.5만원전용 60㎡ |
| 89 | 곡촌희영무지개양촌읍 · 1999년 | 220 | 3,749원 | 29.4만원전용 78㎡ |
| 90 | 오스타파라곤2단지걸포동 · 2010년 | 590 | 3,748원 | 44.6만원전용 119㎡ |
| 91 | 김포한강LH솔터마을3단지마산동 · 2012년 | 2,230 | 3,744원 | 14.8만원전용 39㎡ |
| 92 | 김포한강신도시반도유보라장기동 · 2008년 | 447 | 3,739원 | 41.2만원전용 110㎡ |
| 93 | 이니스더원장기동 · 2008년 | 315 | 3,729원 | 41.8만원전용 112㎡ |
| 94 | 김포한가람우미린구래동 · 2011년 | 1,058 | 3,725원 | 42.7만원전용 115㎡ |
| 95 | 한강메트로자이2단지 아파트걸포동 · 2020년 | 2,456 | 3,716원 | 29.5만원전용 79㎡ |
| 96 | 사우풍년진흥흥화사우동 · 1998년 | 740 | 3,681원 | 22.1만원전용 60㎡ |
| 97 | 한강롯데캐슬22단지운양동 · 2018년 | 912 | 3,679원 | 29.8만원전용 81㎡ |
| 98 | 한강동일스위트더파크뷰2단지마산동 · 2020년 | 711 | 3,657원 | 31.1만원전용 85㎡ |
| 99 | 한강신도시 반도유보라5차아파트구래동 · 2018년 | 480 | 3,641원 | 37.4만원전용 103㎡ |
| 100 | 양촌휴먼시아1차양촌읍 · 2010년 | 314 | 3,596원 | 14.3만원전용 40㎡ |
| 101 | 풍경마을한강신도시e편한세상운양동 · 2012년 | 955 | 3,568원 | 42.2만원전용 118㎡ |
| 102 | 김포한강 호반베르디움 더 퍼스트장기동 · 2020년 | 696 | 3,558원 | 36.2만원전용 102㎡ |
| 103 | e편한세상한강신도시2차마산동 · 2018년 | 807 | 3,506원 | 28.4만원전용 81㎡ |
| 104 | 오스타파라곤3단지걸포동 · 2010년 | 440 | 3,482원 | 49.0만원전용 141㎡ |
| 105 | 한강센트럴블루힐마산동 · 2017년 | 1,763 | 3,471원 | 26.9만원전용 77㎡ |
| 106 | 한강현대성우오스타장기동 · 2012년 | 465 | 3,437원 | 40.3만원전용 117㎡ |
| 107 | 우남퍼스트빌장기동 · 2011년 | 1,202 | 3,423원 | 39.7만원전용 116㎡ |
| 108 | 한강한라비발디운양동 · 2013년 | 857 | 3,409원 | 36.6만원전용 107㎡ |
| 109 | 풍년마을 대우아파트사우동 · 2002년 | 138 | 3,407원 | 32.7만원전용 96㎡ |
| 110 | 한강동일스위트더파크뷰1단지아파트마산동 · 2020년 | 1,021 | 3,401원 | 28.9만원전용 85㎡ |
| 111 | 김포고촌 양우내안애아파트고촌읍 · 2024년 | 399 | 3,393원 | 23.4만원전용 69㎡ |
| 112 | 한강신도시중흥S-클래스파크애비뉴장기동 · 2012년 | 1,007 | 3,386원 | 36.6만원전용 108㎡ |
| 113 | 김포한강삼정그린코아더베스트양촌읍 · 2020년 | 446 | 3,377원 | 22.5만원전용 67㎡ |
| 114 | 사우 현대아파트사우동 · 1998년 | 500 | 3,374원 | 20.2만원전용 60㎡ |
| 115 | 김포센트럴헤센아파트감정동 · 2020년 | 700 | 3,353원 | 21.7만원전용 65㎡ |
| 116 | 풍년마을청구한라북변동 · 1998년 | 900 | 3,301원 | 19.8만원전용 60㎡ |
| 117 | 김포동양파라곤1차북변동 · 2006년 | 143 | 3,293원 | 33.9만원전용 103㎡ |
| 118 | 김포동양파라곤2차아파트북변동 · 2009년 | 133 | 3,283원 | 30.7만원전용 94㎡ |
| 119 | 한화포레나김포풍무4단지풍무동 · 2018년 | 660 | 3,280원 | 21.6만원전용 66㎡ |
| 120 | 북변산호북변동 · 1995년 | 909 | 3,262원 | 19.5만원전용 60㎡ |
| 121 | 김포한강예미지 아파트구래동 · 2018년 | 1,770 | 3,234원 | 25.9만원전용 80㎡ |
| 122 | 신곡동부센트레빌고촌읍 · 2006년 | 294 | 3,225원 | 27.4만원전용 85㎡ |
| 123 | 풍무양도마을대림풍무동 · 2003년 | 575 | 3,225원 | 25.6만원전용 79㎡ |
| 124 | 자이더빌리지 포레스트마산동 · 2018년 | 184 | 3,195원 | 27.1만원전용 85㎡ |
| 125 | 사우다솜마을한신휴플러스사우동 · 2006년 | 230 | 3,184원 | 24.1만원전용 76㎡ |
| 126 | 솔리힐더테라스고촌읍 · 2018년 | 140 | 3,169원 | 26.9만원전용 85㎡ |
| 127 | 김포북변대우북변동 · 1995년 | 543 | 3,160원 | 18.4만원전용 58㎡ |
| 128 | 동양신명아파트사우동 · 1999년 | 384 | 3,138원 | 26.7만원전용 85㎡ |
| 129 | 푸른마을신안실크벨리2차감정동 · 2001년 | 206 | 3,107원 | 28.1만원전용 90㎡ |
| 130 | 한강파크뷰 우방아이유쉘아파트걸포동 · 2019년 | 540 | 3,104원 | 25.6만원전용 83㎡ |
| 131 | 김포현대힐스테이트1단지고촌읍 · 2008년 | 1,253 | 3,095원 | 30.2만원전용 98㎡ |
| 132 | 풍무자이2단지풍무동 · 2010년 | 373 | 3,084원 | 39.0만원전용 126㎡ |
| 133 | 김포 사우 아이파크사우동 · 2018년 | 1,300 | 3,062원 | 23.8만원전용 78㎡ |
| 134 | 김포한화유로메트로2단지풍무동 · 2014년 | 845 | 3,043원 | 27.6만원전용 91㎡ |
| 135 | 수기마을 힐스테이트 2단지고촌읍 · 2008년 | 1,149 | 3,039원 | 32.3만원전용 106㎡ |
| 136 | 김포한화유로메트로1단지풍무동 · 2014년 | 965 | 3,019원 | 27.3만원전용 90㎡ |
| 137 | 현대아파트북변동 · 1995년 | 130 | 3,005원 | 20.3만원전용 67㎡ |
| 138 | 북변풍년마을대림북변동 · 1999년 | 468 | 3,004원 | 24.7만원전용 82㎡ |
| 139 | 감정쌍용감정동 · 1998년 | 586 | 2,992원 | 23.9만원전용 80㎡ |
| 140 | 고촌행정타운 한양수자인 아파트고촌읍 · 2017년 | 420 | 2,980원 | 22.7만원전용 76㎡ |
| 141 | 사우풍년마을삼보사우동 · 1998년 | 308 | 2,975원 | 25.1만원전용 84㎡ |
| 142 | 북변풍년마을동남북변동 · 1999년 | 292 | 2,974원 | 25.3만원전용 85㎡ |
| 143 | 김포양촌자연앤데시앙양촌읍 · 2010년 | 743 | 2,968원 | 25.2만원전용 85㎡ |
| 144 | 풍무센트럴푸르지오풍무동 · 2018년 | 2,467 | 2,940원 | 24.0만원전용 82㎡ |
| 145 | 백석마을신일해피트리통진읍 · 2004년 | 446 | 2,934원 | 24.9만원전용 85㎡ |
| 146 | 캐슬앤파밀리에시티1단지고촌읍 · 2020년 | 2,255 | 2,933원 | 25.6만원전용 87㎡ |
| 147 | 힐스테이트 리버시티1단지고촌읍 · 2020년 | 1,568 | 2,923원 | 24.3만원전용 83㎡ |
| 148 | 수기마을힐스테이트3단지고촌읍 · 2008년 | 203 | 2,919원 | 46.8만원전용 160㎡ |
| 149 | 김포풍무푸르지오풍무동 · 2016년 | 2,712 | 2,916원 | 23.5만원전용 81㎡ |
| 150 | 당곡월드메르디앙풍무동 · 2002년 | 1,846 | 2,897원 | 23.7만원전용 82㎡ |
| 151 | 고촌강변마을동일하이빌고촌읍 · 2006년 | 220 | 2,886원 | 36.7만원전용 127㎡ |
| 152 | 고촌길훈2차고촌읍 · 1995년 | 238 | 2,842원 | 22.1만원전용 78㎡ |
| 153 | 북변한국감정동 · 1995년 | 620 | 2,839원 | 23.3만원전용 82㎡ |
| 154 | 힐스테이트리버시티2단지고촌읍 · 2020년 | 1,942 | 2,832원 | 23.5만원전용 83㎡ |
| 155 | 사우풍년마을건영사우동 · 2001년 | 226 | 2,825원 | 23.8만원전용 84㎡ |
| 156 | 캐슬&파밀리에시티 2단지고촌읍 · 2020년 | 1,872 | 2,799원 | 23.6만원전용 84㎡ |
| 157 | 사우농장마을신안사우동 · 1998년 | 651 | 2,786원 | 24.2만원전용 87㎡ |
| 158 | 서암주공통진읍 · 2009년 | 836 | 2,779원 | 12.3만원전용 44㎡ |
| 159 | 사우길훈4차사우동 · 1996년 | 351 | 2,777원 | 19.5만원전용 70㎡ |
| 160 | 감정희영무지개감정동 · 1997년 | 298 | 2,738원 | 20.5만원전용 75㎡ |
| 161 | 풍무자이1단지풍무동 · 2010년 | 445 | 2,734원 | 30.5만원전용 112㎡ |
| 162 | 푸른마을신안실크벨리1차감정동 · 2001년 | 1,786 | 2,715원 | 23.0만원전용 85㎡ |
| 163 | 마송1차현대통진읍 · 1997년 | 612 | 2,686원 | 19.8만원전용 74㎡ |
| 164 | 풍년마을서광신안아파트북변동 · 1999년 | 624 | 2,666원 | 22.6만원전용 85㎡ |
| 165 | 풍무당곡마을범양풍무동 · 1998년 | 538 | 2,658원 | 23.1만원전용 87㎡ |
| 166 | 신안실크밸리3차감정동 · 2012년 | 1,074 | 2,638원 | 25.3만원전용 96㎡ |
| 167 | 김포고촌우방아이유쉘고촌읍 · 2014년 | 347 | 2,626원 | 32.3만원전용 123㎡ |
| 168 | 고촌오룡마을한화고촌읍 · 2002년 | 432 | 2,617원 | 27.2만원전용 104㎡ |
| 169 | 김포양곡양지마을양촌읍 · 2003년 | 718 | 2,589원 | 10.2만원전용 40㎡ |
| 170 | 감정신화감정동 · 1995년 | 654 | 2,572원 | 21.8만원전용 85㎡ |
| 171 | 북변풍년마을영풍북변동 · 1999년 | 288 | 2,566원 | 30.5만원전용 119㎡ |
| 172 | 풍무삼용아파트풍무동 · 1997년 | 376 | 2,560원 | 21.9만원전용 86㎡ |
| 173 | 초록마을효성감정동 · 1996년 | 242 | 2,551원 | 27.6만원전용 108㎡ |
| 174 | 김포전원마을월드3단지운양동 · 2000년 | 324 | 2,543원 | 28.0만원전용 110㎡ |
| 175 | 김포전원마을월드4단지운양동 · 2000년 | 282 | 2,510원 | 26.7만원전용 106㎡ |
| 176 | 강변마을월드메르디앙고촌읍 · 2010년 | 560 | 2,509원 | 30.6만원전용 122㎡ |
| 177 | 북변삼환아파트감정동 · 1995년 | 493 | 2,501원 | 26.8만원전용 107㎡ |
| 178 | 마송현대2차통진읍 · 1999년 | 228 | 2,498원 | 23.5만원전용 94㎡ |
| 179 | 김포청송마을현대1차장기동 · 2001년 | 418 | 2,497원 | 27.8만원전용 111㎡ |
| 180 | 북변풍년마을신일북변동 · 1999년 | 396 | 2,472원 | 28.6만원전용 116㎡ |
| 181 | 풍무당곡마을현대풍무동 · 2001년 | 600 | 2,454원 | 24.1만원전용 98㎡ |
| 182 | 김포전원마을월드1단지운양동 · 1999년 | 1,206 | 2,429원 | 20.4만원전용 84㎡ |
| 183 | 김포마송소망마을통진읍 · 2003년 | 970 | 2,426원 | 9.7만원전용 40㎡ |
| 184 | 북변풍년마을삼성북변동 · 2000년 | 450 | 2,426원 | 31.6만원전용 130㎡ |
| 185 | 김포전원마을월드2단지운양동 · 2000년 | 442 | 2,407원 | 26.2만원전용 109㎡ |
| 186 | 고촌센트럴자이아파트고촌읍 · 2024년 | 1,297 | 2,362원 | 20.1만원전용 85㎡ |
| 187 | 고촌숲속마을대우고촌읍 · 2000년 | 438 | 2,356원 | 24.1만원전용 102㎡ |
| 188 | 풍무신안풍무동 · 1997년 | 792 | 2,354원 | 19.8만원전용 84㎡ |
| 189 | 북변건영감정동 · 1995년 | 150 | 2,320원 | 18.5만원전용 80㎡ |
| 190 | 풍무유현마을신동아풍무동 · 1999년 | 1,256 | 2,288원 | 23.4만원전용 102㎡ |
| 191 | 청송 현대홈타운3단지장기동 · 2001년 | 767 | 2,263원 | 26.5만원전용 117㎡ |
| 192 | 고촌길훈1차고촌읍 · 1991년 | 275 | 2,133원 | 18.7만원전용 87㎡ |
| 193 | 풍무장릉마을삼성아파트입주자대표회의풍무동 · 2002년 | 794 | 2,128원 | 21.4만원전용 101㎡ |
| 194 | 청송현대홈타운2단지장기동 · 2001년 | 1,326 | 2,113원 | 26.4만원전용 125㎡ |
| 195 | 풍무유현마을현대프라임빌풍무동 · 2003년 | 1,351 | 2,036원 | 28.0만원전용 137㎡ |
| 196 | 풍무양도마을서해풍무동 · 2000년 | 1,265 | 1,929원 | 26.9만원전용 139㎡ |
| 197 | 풍무장릉마을길훈1차풍무동 · 1993년 | 496 | 1,688원 | 13.8만원전용 82㎡ |
| 198 | 태일포로미 빌라통진읍 · 2006년 | 138 | 1,489원 | 11.0만원전용 74㎡ |
| 199 | 운양역 라피아노운양동 · 2019년 | 0 | 1,383원 | — |
관리비는 이렇게 계산했습니다
관리비 = 공용관리비 + 개별사용료 + 장기수선충당금. 공용관리비는 인건비·청소비·경비비·승강기유지비·수선유지비 같은 단지 공동 비용, 개별사용료는 난방·급탕·전기·수도·가스처럼 세대가 쓴 만큼 내는 비용입니다.
단지가 K-apt에 공개한 월 관리비 합계를 주거전용면적 합계로 나눠 「전용 ㎡당 월 관리비」를 냈고, 여기에 84를 곱해 전용 84㎡ 세대의 월 관리비를 추정했습니다. 실제 고지서는 세대별 사용량과 부과 방식에 따라 다릅니다.
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템(국토교통부·한국부동산원) 관리비 공개 자료, 2026년 1~7월. 면적 값이 맞지 않는 단지와 ㎡당 300원 미만·15,000원 초과 단지는 비교에서 뺐습니다. 매주 새 자료가 올라오면 다시 계산합니다.