해운대구 아파트 관리비
부산 해운대구에서 관리비를 공개하는 아파트 196개 단지의 2026년 1~7월 관리비입니다. 전용 ㎡당 월 관리비 중앙값은 2,838원(부산 2,674원 · 전국 2,889원), 전용 84㎡ 세대로 치면 월 약 23만원입니다.
전용 ㎡당 월 관리비2,838원단지 중앙값 · 전국 2,889원
전용 84㎡ 세대 (추정)월 23.8만원㎡당 × 84
비교한 단지196곳2026년 1~7월 평균
부산 중앙값은 ㎡당 2,674원 — 부산 아파트 관리비 · 전국 비교
부산 해운대구 월별 관리비 (전용 ㎡당 · 단지 중앙값)
겨울에는 난방비 때문에 관리비가 오릅니다. 비교는 2026년 1~7월 평균으로 합니다.
부산 해운대구 관리비 항목별 (전용 ㎡당 · 월)
| 항목 | 부산 해운대구 | 전국 | 84㎡ 세대 |
|---|---|---|---|
| 공용관리비 | 1,283원 | 1,358원 | 10.8만원 |
| 개별사용료 | 1,175원 | 1,133원 | 9.9만원 |
| 장기수선충당금 | 300원 | 294원 | 2.5만원 |
| └ 전기료 | 628원 | 694원 | 5.3만원 |
| └ 수도료 | 279원 | 264원 | 2.3만원 |
| └ 청소비 | 219원 | 231원 | 1.8만원 |
| └ 경비비 | 397원 | 365원 | 3.3만원 |
| └ 승강기유지비 | 38원 | 36원 | 0.3만원 |
| └ 인건비 | 474원 | 536원 | 4.0만원 |
항목마다 단지 중앙값이라 더하면 합계와 조금 다릅니다. 난방비가 0원인 단지(개별난방)는 가스사용료로 나옵니다.
부산 해운대구 아파트 단지별 관리비 196곳 · 비싼 순
| # | 단지 | 세대 | ㎡당 | 세대 평균 월 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로뷰아파트중동 · 2004년 | 208 | 6,290원 | 14.6만원전용 23㎡ |
| 2 | 우신골든메르시아우동 · 2010년 | 100 | 5,775원 | 87.0만원전용 151㎡ |
| 3 | 해운대엑소디움우동 · 2009년 | 267 | 5,668원 | 93.6만원전용 165㎡ |
| 4 | 해운대두산위브더제니스우동 · 2011년 | 1,788 | 5,404원 | 72.9만원전용 135㎡ |
| 5 | 해운대경동제이드우동 · 2012년 | 278 | 5,137원 | 91.8만원전용 179㎡ |
| 6 | 해운대 LCT 더샵아파트중동 · 2019년 | 882 | 5,136원 | 84.6만원전용 165㎡ |
| 7 | 대우월드마크센텀우동 · 2010년 | 496 | 5,055원 | 76.0만원전용 150㎡ |
| 8 | 해운대아이파크우동 · 2011년 | 1,631 | 4,887원 | 61.7만원전용 126㎡ |
| 9 | 현대베네시티우동 · 2005년 | 390 | 4,840원 | 92.6만원전용 191㎡ |
| 10 | 해운대동원듀크빌리지좌동 · 2003년 | 260 | 4,560원 | 37.6만원전용 82㎡ |
| 11 | 더샵센텀스타재송동 · 2008년 | 629 | 4,545원 | 63.6만원전용 140㎡ |
| 12 | 마린시티자이우동 · 2019년 | 258 | 4,474원 | 37.3만원전용 83㎡ |
| 13 | 협성루에나센텀재송동 · 2023년 | 152 | 4,386원 | 21.3만원전용 49㎡ |
| 14 | 해운대힐스테이트위브중동 · 2015년 | 2,369 | 4,299원 | 46.0만원전용 107㎡ |
| 15 | 트럼프월드센텀우동 · 2006년 | 564 | 4,280원 | 44.0만원전용 103㎡ |
| 16 | 좌동삼정코아좌동 · 2003년 | 168 | 4,266원 | 24.2만원전용 57㎡ |
| 17 | 경동G-플러스좌동 · 2002년 | 168 | 4,091원 | 24.4만원전용 60㎡ |
| 18 | 좌동롯데캐슬마스터원좌동 · 2005년 | 200 | 4,076원 | 34.6만원전용 85㎡ |
| 19 | 경동하나메르빌아파트중동 · 2014년 | 147 | 4,027원 | 32.5만원전용 81㎡ |
| 20 | 해운대역푸르지오더원아파트우동 · 2024년 | 351 | 3,995원 | 30.0만원전용 75㎡ |
| 21 | 해운대비스타동원우동 · 2019년 | 504 | 3,910원 | 34.5만원전용 88㎡ |
| 22 | 래미안해운대중동 · 2014년 | 747 | 3,757원 | 33.2만원전용 88㎡ |
| 23 | 해운대그린포레좌동 · 1997년 | 928 | 3,746원 | 21.3만원전용 57㎡ |
| 24 | 해운대 경보이리스오션중동 · 2020년 | 198 | 3,744원 | 15.5만원전용 41㎡ |
| 25 | 트럼프월드마린우동 · 2007년 | 232 | 3,709원 | 70.9만원전용 191㎡ |
| 26 | 부산해운대1좌동 · 1997년 | 420 | 3,700원 | 18.5만원전용 50㎡ |
| 27 | 해운대상록아파트좌동 · 1998년 | 1,000 | 3,667원 | 21.9만원전용 60㎡ |
| 28 | 해운대롯데3차아파트좌동 · 1997년 | 824 | 3,661원 | 21.8만원전용 60㎡ |
| 29 | 부산반송주공반송동 · 1991년 | 1,710 | 3,651원 | 10.1만원전용 28㎡ |
| 30 | 해운대삼정그린코아아파트중동 · 2002년 | 228 | 3,630원 | 25.6만원전용 71㎡ |
| 31 | 해운대대림3차아파트좌동 · 1997년 | 477 | 3,622원 | 32.4만원전용 90㎡ |
| 32 | 해운대센트럴파크아파트좌동 · 1998년 | 799 | 3,594원 | 20.1만원전용 56㎡ |
| 33 | 해운대동백두산위브더제니스우동 · 2019년 | 353 | 3,592원 | 30.4만원전용 85㎡ |
| 34 | SKVIEW아파트좌동 · 1998년 | 1,721 | 3,583원 | 20.3만원전용 57㎡ |
| 35 | 해운대한솔솔파크우동 · 2006년 | 253 | 3,573원 | 30.3만원전용 85㎡ |
| 36 | 해운대신시가지경동메르빌아파트중동 · 2005년 | 203 | 3,572원 | 34.9만원전용 98㎡ |
| 37 | 대우1차아파트좌동 · 1996년 | 852 | 3,528원 | 31.8만원전용 90㎡ |
| 38 | 해운대롯데2차아파트좌동 · 1998년 | 214 | 3,461원 | 32.3만원전용 93㎡ |
| 39 | 해운대벽산1차아파트좌동 · 1996년 | 880 | 3,416원 | 31.3만원전용 92㎡ |
| 40 | 해운대송정우림필유아파트송정동 · 2015년 | 407 | 3,400원 | 22.5만원전용 66㎡ |
| 41 | 해운대한라좌동 · 1996년 | 466 | 3,396원 | 30.7만원전용 90㎡ |
| 42 | 해운대SK뷰중동 · 2011년 | 183 | 3,393원 | 33.2만원전용 98㎡ |
| 43 | 해운대경남아너스빌중동 · 2012년 | 306 | 3,379원 | 32.7만원전용 97㎡ |
| 44 | 해운대롯데4차아파트좌동 · 1999년 | 842 | 3,356원 | 22.3만원전용 66㎡ |
| 45 | 해운대KCC스위첸좌동 · 2011년 | 415 | 3,351원 | 43.9만원전용 131㎡ |
| 46 | 해운대동부아파트좌동 · 1996년 | 679 | 3,344원 | 28.1만원전용 84㎡ |
| 47 | 해운대대창아파트좌동 · 1996년 | 334 | 3,297원 | 28.7만원전용 87㎡ |
| 48 | 해운대동신아파트좌동 · 1996년 | 676 | 3,296원 | 28.5만원전용 86㎡ |
| 49 | 롯데캐슬마스터2중동 · 2007년 | 242 | 3,291원 | 32.7만원전용 99㎡ |
| 50 | 두산2차아파트좌동 · 1996년 | 632 | 3,283원 | 29.8만원전용 91㎡ |
| 51 | 해운대건영2차아파트좌동 · 1997년 | 938 | 3,278원 | 25.5만원전용 78㎡ |
| 52 | 코오롱아파트좌동 · 1997년 | 928 | 3,276원 | 28.0만원전용 86㎡ |
| 53 | 해운대 한신휴플러스우동 · 2014년 | 240 | 3,270원 | 27.7만원전용 85㎡ |
| 54 | 해운대 경동리인뷰2차우동 · 2024년 | 632 | 3,263원 | 26.8만원전용 82㎡ |
| 55 | 더샵센텀파크1차재송동 · 2005년 | 2,752 | 3,258원 | 37.1만원전용 114㎡ |
| 56 | 마린시티두산위브포세이돈우동 · 2007년 | 255 | 3,257원 | 49.5만원전용 152㎡ |
| 57 | 센텀마티안아파트우동 · 2022년 | 199 | 3,253원 | 24.7만원전용 76㎡ |
| 58 | 해운대대우2차아파트좌동 · 1998년 | 1,002 | 3,250원 | 30.1만원전용 93㎡ |
| 59 | 해운대신성아파트좌동 · 1996년 | 330 | 3,230원 | 29.0만원전용 90㎡ |
| 60 | 두산1차좌동 · 1996년 | 1,422 | 3,222원 | 28.5만원전용 88㎡ |
| 61 | 해운대대원아파트좌동 · 1998년 | 452 | 3,221원 | 29.3만원전용 91㎡ |
| 62 | 해운대동일아파트중동 · 1998년 | 384 | 3,216원 | 23.7만원전용 74㎡ |
| 63 | 경남아너스빌좌동 · 1997년 | 655 | 3,209원 | 27.3만원전용 85㎡ |
| 64 | 경남선경아파트좌동 · 1996년 | 1,358 | 3,201원 | 28.7만원전용 90㎡ |
| 65 | 해운대센트럴푸르지오우동 · 2023년 | 548 | 3,196원 | 27.1만원전용 85㎡ |
| 66 | 해운대삼성아파트좌동 · 1997년 | 728 | 3,195원 | 30.1만원전용 94㎡ |
| 67 | 드파인센텀아파트반여동 · 2024년 | 0 | 3,176원 | — |
| 68 | 반여현대그린아파트반여동 · 1986년 | 600 | 3,173원 | 24.5만원전용 77㎡ |
| 69 | 해운대현대하이페리온우동 · 2006년 | 112 | 3,173원 | 75.8만원전용 239㎡ |
| 70 | 해운대삼환아파트좌동 · 1998년 | 356 | 3,172원 | 27.6만원전용 87㎡ |
| 71 | 해운대대림2차아파트좌동 · 1997년 | 682 | 3,165원 | 27.6만원전용 87㎡ |
| 72 | 해운대벽산2차아파트좌동 · 1996년 | 1,070 | 3,152원 | 27.7만원전용 88㎡ |
| 73 | 해운대영남아파트좌동 · 1996년 | 512 | 3,141원 | 28.6만원전용 91㎡ |
| 74 | 해운대 화목타운좌동 · 1996년 | 896 | 3,136원 | 27.3만원전용 87㎡ |
| 75 | 재송동센텀파미르재송동 · 2009년 | 373 | 3,131원 | 24.1만원전용 77㎡ |
| 76 | 해운대협성프라임빌아파트우동 · 2005년 | 335 | 3,131원 | 23.8만원전용 76㎡ |
| 77 | 해운대LIG건영아파트좌동 · 1998년 | 788 | 3,116원 | 27.3만원전용 88㎡ |
| 78 | 해운대 롯데캐슬 스타 아파트중동 · 2020년 | 828 | 3,082원 | 26.6만원전용 86㎡ |
| 79 | 대림1차아파트좌동 · 1996년 | 1,424 | 3,057원 | 26.9만원전용 88㎡ |
| 80 | 해운대메트로하이츠아파트중동 · 2005년 | 145 | 3,054원 | 48.5만원전용 159㎡ |
| 81 | 센텀자유아파트반여동 · 1998년 | 217 | 3,047원 | 18.3만원전용 60㎡ |
| 82 | 센텀경동리인아파트우동 · 2018년 | 232 | 3,035원 | 25.3만원전용 83㎡ |
| 83 | 해운대한일아파트좌동 · 1996년 | 662 | 3,031원 | 27.2만원전용 90㎡ |
| 84 | 해운대자이우동 · 2013년 | 1,059 | 3,025원 | 25.5만원전용 84㎡ |
| 85 | 센텀트루엘 아파트반여동 · 2019년 | 531 | 2,991원 | 21.6만원전용 72㎡ |
| 86 | 센텀한보미도재송동 · 1992년 | 180 | 2,978원 | 25.3만원전용 85㎡ |
| 87 | 반송이진아파트반송동 · 1998년 | 226 | 2,962원 | 19.1만원전용 65㎡ |
| 88 | 해운대LG아파트좌동 · 1996년 | 1,848 | 2,951원 | 26.2만원전용 89㎡ |
| 89 | 해운대센텀두산위브우동 · 2014년 | 581 | 2,928원 | 25.7만원전용 88㎡ |
| 90 | 일동미라주반여동 · 2001년 | 564 | 2,914원 | 16.6만원전용 57㎡ |
| 91 | 해운대현대좌동 · 1996년 | 957 | 2,904원 | 24.7만원전용 85㎡ |
| 92 | 해운대센텀 미진이지비아우동 · 2020년 | 184 | 2,902원 | 23.8만원전용 82㎡ |
| 93 | 해운대 비치-베르빌 관리단중동 · 2005년 | 228 | 2,890원 | 28.9만원전용 100㎡ |
| 94 | 해운대경보이리스힐송정동 · 2018년 | 230 | 2,889원 | 21.2만원전용 73㎡ |
| 95 | 반송경동아파트반송동 · 1995년 | 126 | 2,876원 | 17.1만원전용 60㎡ |
| 96 | 해운대 달맞이 유림노르웨이숲 아파트중동 · 2017년 | 364 | 2,871원 | 23.7만원전용 83㎡ |
| 97 | 해운대중동두산위브중동 · 2008년 | 358 | 2,862원 | 26.6만원전용 93㎡ |
| 98 | 현대카멜리아우동 · 2001년 | 290 | 2,838원 | 42.6만원전용 150㎡ |
| 99 | 해운대더샵센텀그린반여동 · 2019년 | 464 | 2,837원 | 19.0만원전용 67㎡ |
| 100 | LIG건영반송동 · 1997년 | 257 | 2,820원 | 16.9만원전용 60㎡ |
| 101 | 해운대 양우내안애팰리스중동 · 2013년 | 218 | 2,818원 | 15.2만원전용 54㎡ |
| 102 | 해운대대동타운아파트좌동 · 1996년 | 1,240 | 2,813원 | 23.5만원전용 83㎡ |
| 103 | 센텀 천일스카이원재송동 · 2020년 | 208 | 2,808원 | 21.4만원전용 76㎡ |
| 104 | 중동금호어울림중동 · 2006년 | 320 | 2,807원 | 23.9만원전용 85㎡ |
| 105 | 삼한5차반송동 · 2002년 | 298 | 2,802원 | 16.5만원전용 59㎡ |
| 106 | 해운대더샵센텀누리재송동 · 2014년 | 375 | 2,797원 | 25.9만원전용 93㎡ |
| 107 | 센텀협성르네상스재송동 · 2013년 | 472 | 2,795원 | 22.9만원전용 82㎡ |
| 108 | 현대아쿠아팰리스해운대중동 · 2010년 | 104 | 2,778원 | 39.4만원전용 142㎡ |
| 109 | 부산도시공사 반송영구임대아파트반송동 · 1995년 | 1,050 | 2,769원 | 7.4만원전용 27㎡ |
| 110 | 아시아선수촌아파트반여동 · 2002년 | 2,290 | 2,753원 | 24.8만원전용 90㎡ |
| 111 | 센텀롯데캐슬3차반여동 · 2005년 | 517 | 2,747원 | 20.3만원전용 74㎡ |
| 112 | 더샵센텀파크2차재송동 · 2005년 | 998 | 2,740원 | 27.8만원전용 102㎡ |
| 113 | 반송남흥반송동 · 1996년 | 450 | 2,735원 | 20.5만원전용 75㎡ |
| 114 | 센텀KCC스위첸아파트반여동 · 2022년 | 638 | 2,723원 | 21.9만원전용 81㎡ |
| 115 | 롯데캐슬마린중동 · 2004년 | 792 | 2,723원 | 25.8만원전용 95㎡ |
| 116 | 벽산삼협한솔반송동 · 1997년 | 764 | 2,710원 | 16.2만원전용 60㎡ |
| 117 | 센텀신동아재송동 · 1992년 | 253 | 2,704원 | 21.9만원전용 81㎡ |
| 118 | 재송현대재송동 · 1988년 | 421 | 2,702원 | 12.7만원전용 47㎡ |
| 119 | 해운대 자이2차우동 · 2018년 | 813 | 2,671원 | 20.4만원전용 76㎡ |
| 120 | 센텀현대우동 · 1999년 | 498 | 2,663원 | 20.2만원전용 76㎡ |
| 121 | 선프라자아파트우동 · 1995년 | 468 | 2,653원 | 20.7만원전용 78㎡ |
| 122 | 센텀동부센트레빌아파트재송동 · 2006년 | 703 | 2,650원 | 23.4만원전용 88㎡ |
| 123 | 삼한3차아파트반송동 · 1999년 | 143 | 2,613원 | 22.1만원전용 85㎡ |
| 124 | 센텀SK뷰반여동 · 2001년 | 1,374 | 2,601원 | 23.0만원전용 88㎡ |
| 125 | 센텀우신골든빌재송동 · 2006년 | 846 | 2,588원 | 18.5만원전용 72㎡ |
| 126 | 반여신동아아파트반여동 · 1996년 | 355 | 2,588원 | 16.9만원전용 65㎡ |
| 127 | 우방신세계타운아파트반여동 · 2002년 | 998 | 2,582원 | 21.3만원전용 83㎡ |
| 128 | 대우마리나1,2차아파트우동 · 1991년 | 1,164 | 2,549원 | 28.2만원전용 111㎡ |
| 129 | 해운대반도보라빌우동 · 2006년 | 548 | 2,511원 | 21.4만원전용 85㎡ |
| 130 | 센텀롯데캐슬2차반여동 · 2005년 | 1,165 | 2,510원 | 21.2만원전용 85㎡ |
| 131 | 경남마리나아파트우동 · 1996년 | 624 | 2,507원 | 20.6만원전용 82㎡ |
| 132 | 반여우신아파트반여동 · 2001년 | 424 | 2,498원 | 17.7만원전용 71㎡ |
| 133 | 해운대경동리인뷰1차중동 · 2021년 | 298 | 2,481원 | 21.8만원전용 88㎡ |
| 134 | 메가센텀꿈에그린아파트반여동 · 2008년 | 1,564 | 2,472원 | 26.0만원전용 105㎡ |
| 135 | 센텀롯데캐슬반여동 · 2004년 | 1,198 | 2,456원 | 20.0만원전용 82㎡ |
| 136 | 벽산반여한솔타운아파트반여동 · 1995년 | 298 | 2,453원 | 14.7만원전용 60㎡ |
| 137 | 반송삼한2차반송동 · 1997년 | 848 | 2,449원 | 16.5만원전용 67㎡ |
| 138 | 센텀삼환아파트우동 · 1996년 | 926 | 2,435원 | 18.6만원전용 76㎡ |
| 139 | 센텀센시빌구새한센시빌우동 · 2003년 | 800 | 2,432원 | 20.7만원전용 85㎡ |
| 140 | 우동신동아아파트우동 · 1991년 | 194 | 2,423원 | 20.5만원전용 85㎡ |
| 141 | 센텀이편한세상재송동 · 2006년 | 1,190 | 2,417원 | 20.4만원전용 84㎡ |
| 142 | 센텀피오레1차재송동 · 2005년 | 774 | 2,417원 | 20.0만원전용 83㎡ |
| 143 | 달맞이경동메르빌아파트중동 · 2002년 | 315 | 2,414원 | 29.0만원전용 120㎡ |
| 144 | 달맞이우성빌라트중동 · 1995년 | 181 | 2,397원 | 20.0만원전용 84㎡ |
| 145 | 반여삼익그린아파트반여동 · 1985년 | 315 | 2,372원 | 19.5만원전용 82㎡ |
| 146 | 한보장산아파트재송동 · 1995년 | 140 | 2,371원 | 14.2만원전용 60㎡ |
| 147 | 에덴동산타운아파트반여동 · 1993년 | 204 | 2,344원 | 17.9만원전용 76㎡ |
| 148 | 럭키골든스위트중동 · 2019년 | 100 | 2,333원 | 17.2만원전용 74㎡ |
| 149 | 금사대우반여동 · 1995년 | 466 | 2,312원 | 17.7만원전용 77㎡ |
| 150 | 재송금호(아파트)재송동 · 1996년 | 477 | 2,283원 | 15.9만원전용 69㎡ |
| 151 | 송정1단지주공아파트송정동 · 2007년 | 828 | 2,280원 | 9.8만원전용 43㎡ |
| 152 | 동부올림픽아파트우동 · 1999년 | 1,680 | 2,251원 | 19.5만원전용 87㎡ |
| 153 | 대우마리나3차아파트우동 · 1994년 | 750 | 2,219원 | 18.9만원전용 85㎡ |
| 154 | 대우동삼아파트우동 · 1993년 | 299 | 2,194원 | 22.1만원전용 101㎡ |
| 155 | 센텀이진캐스빌재송동 · 1993년 | 147 | 2,162원 | 18.3만원전용 85㎡ |
| 156 | 해운대협진태양중동 · 1995년 | 159 | 2,145원 | 17.4만원전용 81㎡ |
| 157 | 반여동왕자아파트반여동 · 1979년 | 390 | 2,125원 | 14.5만원전용 68㎡ |
| 158 | 삼호가든아파트우동 · 1985년 | 1,076 | 2,114원 | 19.6만원전용 93㎡ |
| 159 | 부산송정2휴먼시아송정동 · 2010년 | 890 | 2,111원 | 11.5만원전용 54㎡ |
| 160 | 해운대 협성그린아파트우동 · 1992년 | 189 | 2,063원 | 17.5만원전용 85㎡ |
| 161 | 해운대롯데아파트우동 · 1993년 | 852 | 2,054원 | 23.7만원전용 116㎡ |
| 162 | 쌍용 더 플래티넘 해운대중동 · 2022년 | 152 | 2,032원 | 17.2만원전용 85㎡ |
| 163 | 센텀(재송)삼익재송동 · 1981년 | 936 | 2,019원 | 11.6만원전용 58㎡ |
| 164 | 반여현대3차아파트반여동 · 1995년 | 288 | 2,006원 | 15.9만원전용 79㎡ |
| 165 | 광하1.2차아파트반송동 · 1987년 | 250 | 1,989원 | 8.9만원전용 45㎡ |
| 166 | 센텀마리나아파트우동 · 1993년 | 264 | 1,983원 | 16.9만원전용 85㎡ |
| 167 | 센텀에이스재송동 · 1992년 | 197 | 1,969원 | 16.5만원전용 84㎡ |
| 168 | 센텀대림반여동 · 1996년 | 1,500 | 1,957원 | 16.2만원전용 83㎡ |
| 169 | 경동마리나아파트우동 · 1995년 | 892 | 1,956원 | 18.8만원전용 96㎡ |
| 170 | 현대일성2차아파트반여동 · 1994년 | 298 | 1,954원 | 16.2만원전용 83㎡ |
| 171 | 우동현대아파트우동 · 1994년 | 113 | 1,950원 | 14.5만원전용 74㎡ |
| 172 | 센텀그린타워아파트재송동 · 1993년 | 209 | 1,942원 | 13.8만원전용 71㎡ |
| 173 | 센텀골든파크재송동 · 1995년 | 214 | 1,940원 | 13.8만원전용 71㎡ |
| 174 | 센텀강변현대아파트반여동 · 1995년 | 296 | 1,901원 | 15.0만원전용 79㎡ |
| 175 | 센텀동국아파트재송동 · 1993년 | 536 | 1,894원 | 14.9만원전용 79㎡ |
| 176 | 반송삼정그린코아반송동 · 1994년 | 299 | 1,854원 | 14.7만원전용 79㎡ |
| 177 | 남성선파크타운2차재송동 · 1988년 | 306 | 1,830원 | 9.3만원전용 51㎡ |
| 178 | 센텀에스디아파트반여동 · 1993년 | 296 | 1,801원 | 15.6만원전용 86㎡ |
| 179 | 신동비치아파트우동 · 1991년 | 267 | 1,730원 | 14.6만원전용 84㎡ |
| 180 | 삼한그린타운1차아파트반송동 · 1995년 | 560 | 1,672원 | 14.2만원전용 85㎡ |
| 181 | 해운파크맨션우동 · 1985년 | 160 | 1,657원 | 9.8만원전용 59㎡ |
| 182 | 현대4차아파트반여동 · 1989년 | 120 | 1,656원 | 13.8만원전용 84㎡ |
| 183 | 삼강 아파트중동 · 1983년 | 131 | 1,636원 | 5.1만원전용 31㎡ |
| 184 | 재송코오롱재송동 · 1990년 | 310 | 1,630원 | 14.3만원전용 88㎡ |
| 185 | 남성선파크제1공구재송동 · 1988년 | 180 | 1,623원 | 9.7만원전용 60㎡ |
| 186 | 센텀글로리아재송동 · 1989년 | 466 | 1,622원 | 10.3만원전용 64㎡ |
| 187 | 재송그린재송동 · 1984년 | 560 | 1,559원 | 7.7만원전용 49㎡ |
| 188 | 센텀협성아파트재송동 · 1987년 | 175 | 1,507원 | 7.3만원전용 48㎡ |
| 189 | 그린파크아파트반여동 · 1988년 | 200 | 1,343원 | 6.1만원전용 46㎡ |
| 190 | 보훈아파트반여동 · 1979년 | 300 | 1,342원 | 5.5만원전용 41㎡ |
| 191 | 벽산금호빌라우동 · 1991년 | 231 | 1,283원 | 9.1만원전용 71㎡ |
| 192 | 이진캐스빌중동 · 1989년 | 108 | 1,221원 | 9.8만원전용 80㎡ |
| 193 | 송정더폴디오션송정동 · 2026년 | 230 | 1,181원 | 11.8만원전용 100㎡ |
| 194 | 삼진그린아파트우동 · 1993년 | 130 | 1,163원 | 8.7만원전용 75㎡ |
| 195 | 80재송시영재송동 · 1981년 | 470 | 1,141원 | 5.1만원전용 44㎡ |
| 196 | 광우아파트반여동 · 1986년 | 110 | 1,123원 | 6.9만원전용 61㎡ |
관리비는 이렇게 계산했습니다
관리비 = 공용관리비 + 개별사용료 + 장기수선충당금. 공용관리비는 인건비·청소비·경비비·승강기유지비·수선유지비 같은 단지 공동 비용, 개별사용료는 난방·급탕·전기·수도·가스처럼 세대가 쓴 만큼 내는 비용입니다.
단지가 K-apt에 공개한 월 관리비 합계를 주거전용면적 합계로 나눠 「전용 ㎡당 월 관리비」를 냈고, 여기에 84를 곱해 전용 84㎡ 세대의 월 관리비를 추정했습니다. 실제 고지서는 세대별 사용량과 부과 방식에 따라 다릅니다.
출처: K-apt 공동주택관리정보시스템(국토교통부·한국부동산원) 관리비 공개 자료, 2026년 1~7월. 면적 값이 맞지 않는 단지와 ㎡당 300원 미만·15,000원 초과 단지는 비교에서 뺐습니다. 매주 새 자료가 올라오면 다시 계산합니다.